The All Sky Automated Survey. The Catalog of Variable Stars. V. Declinations 0– 28of the Northern Hemisphere
by
G.  P o j m a ń s k i,   B.  P i l e c k i,   D.  S z c z y g i e ł
Warsaw University Observatory, Al Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa, Poland
e-mail:(gp, pilecki, dszczyg)@astrouw.edu.pl

ABSTRACT

This paper contains the fifth part of the Catalog of Variable Stars created from the V𝑉V-band photometric data collected by 9×9superscript9superscript99^{\circ}\times 9^{\circ} camera of the All Sky Automated Survey. Preliminary list of variable stars found in the fields located between declination 0and +28of the northern hemisphere is presented. 11,509 stars brighter than V𝑉V=15 were found to be variable (2,482 eclipsing, 1,397 regularly pulsating, 318 Mira and 7,310 other stars). Automated algorithm taking into account light curve properties (period, fourier coefficients) and other available data (2MASS colors, IRAS fluxes) was applied to roughly classify objects. Basic photometric properties are presented in the tables and thumbnail light curves are made available for reference. All the photometric data are available over the INTERNET at http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas.html or http://archive.princeton.edu/~asas

Key words:  Catalogs –Stars: variables: general – Surveys

1 Introduction

The All Sky Automated Survey (ASAS, Pojmański 1997) is a photometric CCD sky survey monitoring entire southern and part of the northern sky (δ<25𝛿superscript25\delta<25^{\circ}) since October 2000. It was triggered by ideas of Paczyński (1997) of using small automated instruments for bright star surveys.

The ASAS system (Pojmański 2001), located in Las Campanas Observatory (operated by the Carnegie Institution of Washington), consists of four instruments equipped with two wide field (9×9superscript9superscript99^{\circ}\times 9^{\circ}, B𝐵B and V𝑉V filters), one very wide (36×36superscript36superscript3636^{\circ}\times 36^{\circ}, R𝑅R filter) and one narrow field (2×2superscript2superscript22^{\circ}\times 2^{\circ}, I𝐼I filter) cameras, with 2K×\times2K CCD attached. This configuration allows us to obtain photometry of all sources brighter than limiting magnitude V14similar-to𝑉14V\sim~{}14 (I13similar-to𝐼13I\sim~{}13).

Variability analysis was performed using the V𝑉V-band data as soon as reasonable amount of data had been collected. We have already presented preliminary catalogs of variable stars in the Southern Hemisphere (Pojmański 2002, 2003, Pojmański and Maciejewski 2004, 2005) This paper contains the fifth part of the analyzed data - variable stars located in the fields located in the Northern Hemisphere (δ<+28𝛿superscript28\delta<+28^{\circ}).

2 Observations and Data Reduction

Data acquisition and processing in the ASAS system is fully automated, starting from taking calibration frames (BIAS, DARK, FLAT), scheduling observations and telescope control, through image processing, photometry, astrometry, data transfer and backup, to incorporating new measurements into the ASAS Photometric Catalog.

The data reduction pipe-line used to process ASAS data was described in details by Pojmański (1997). We are making simultaneous photometry through five apertures (2 to 6 pixels in diameter). Each aperture data is processed separately. Data obtained with the smallest one is used for the faint (V>12𝑉12V>12) stars and with the largest one for the bright (V<9𝑉9V<9) objects. Profile fitting and image subtraction were tested as an alternative, but did not perform well with highly variable and undersampled ASAS images.

Astrometric calibration is currently based on the ACT (Urban et al. 1998) catalog. Typical positional accuracy is around 0.2 pixels ( 3similar-toabsent3\sim 3 arc sec).

The zero-point offset of photometry is based on the Tycho (Perryman et al. 1997) data and in most areas in the sky is accurate to about 0.05 mag. However, due to the non-perfect flat-fielding, missing color information and blending of the stars, much larger errors can be sometimes observed. Differential accuracy is much better, reaching 0.01 for bright stars.

3 Variability Search and Classification

Variability analysis was the same as the one used to complete previous parts of this catalog (Pojmański 2000). Only top 5 % of the stars showing large dispersion of measurements were analyzed. Light curves were tested for periodicity with the Analysis Of Variance test (Schwarzenberg-Czerny 1989). Non-periodic behavior was detected with dedicated long-term variability test. All detections were inspected and confirmed visually.

The automated classification algorithm, described in details in previous parts of this catalog (Pojmański 2002, 2003, 2004), consists of a few basic steps: First, 2MASS and IRAS counterparts are identified, providing J,H,K𝐽𝐻𝐾J,H,K for all stars (with 10% abiguity due to blending) and infrared fluxes for some of them. Strictly periodic variables are then classified into predefined classes using periods, amplitudes, Fourier coefficients of the light curves, HK𝐻𝐾H-K and JH𝐽𝐻J-H colors and infrared fluxes. Less periodic light curves and other unusual objects are simply assigned MISC type.

4 The Catalog

We have selected 11,509 variable stars in the equatorial zone of the Northern Hemisphere.

For each star the following data are provided: ASAS identification ID𝐼𝐷ID (coded from the star’s α2000subscript𝛼2000\alpha_{2000} and δ2000subscript𝛿2000\delta_{2000} in the form: hhmmssddmm.mformulae-sequence𝑚𝑚𝑠𝑠𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚hhmmss-ddmm.m), period P𝑃P in days (or characteristic time scale of variation for irregular objects), T0subscript𝑇0T_{0} - epoch of minimum (for eclipsing) or maximum (for pulsating) brightness, Vmaxsubscript𝑉𝑚𝑎𝑥V_{max} - brightness at maximum, ΔVΔ𝑉\Delta V - amplitude of variation, Type𝑇𝑦𝑝𝑒Type - one of the predefined classes: DSCT𝐷𝑆𝐶𝑇DSCT, RRC𝑅𝑅𝐶RRC, RRAB𝑅𝑅𝐴𝐵RRAB, DCEPFU𝐷𝐶𝐸subscript𝑃𝐹𝑈DCEP_{FU}, DCEPFO𝐷𝐶𝐸subscript𝑃𝐹𝑂DCEP_{FO}, CW𝐶𝑊CW, ACV𝐴𝐶𝑉ACV, BCEP𝐵𝐶𝐸𝑃BCEP, M𝑀M and MISC𝑀𝐼𝑆𝐶MISC. GCVS cross-identification, J𝐽J, JH𝐽𝐻J-H and HK𝐻𝐾H-K data taken from 2MASS catalog are also provided.

T a b l e 1
Number of various types of variable stars detected between declinations 0and +28of the Northern Hemisphere by the ASAS-3 V𝑉V camera.

Type Count Type Count
DCEPFU𝐷𝐶𝐸subscript𝑃𝐹𝑈DCEP_{FU} 136 DSCT𝐷𝑆𝐶𝑇DSCT 435
DCEPFO𝐷𝐶𝐸subscript𝑃𝐹𝑂DCEP_{FO} 46 EC𝐸𝐶EC 1283
CW𝐶𝑊CW 172 ED𝐸𝐷ED 433
ACV𝐴𝐶𝑉ACV 65 ESD𝐸𝑆𝐷ESD 766
BCEP𝐵𝐶𝐸𝑃BCEP 15 M𝑀M 318
RRAB𝑅𝑅𝐴𝐵RRAB 343 MISC𝑀𝐼𝑆𝐶MISC 7310
RRC𝑅𝑅𝐶RRC 185

Search for GCVS (Kholopov, et al. 1985) variables revealed about 2,402 possible matches within 3 arc minute radius.

Numbers of stars that have been primarily classified as a given type are listed in Table 1. Table 2. contains a compact version of the catalog. Only four columns are listed for each star: identification ID𝐼𝐷ID, P𝑃P, Vmaxsubscript𝑉𝑚𝑎𝑥V_{max}, and ΔVΔ𝑉\Delta V. Column ID𝐼𝐷ID also contains some flags - ”:” if classification was uncertain, ”?” if multiple classes were assigned (objects were grouped in the table according to the highest rank assignment), ”v” if GCVS data for this object exist.

Appendix contains thumbnail plots of the light curves identified by their ID𝐼𝐷ID’s. For periodic variables phase in the range (0.10.1-0.1 - 2.12.12.1) is plotted along the x𝑥x-axis, while for Mira’s and miscellaneous stars - HJD in the range (2451800-2453500). Larger ticks on y𝑦y-axis always mark 1 magnitude intervals and vertical span is never smaller than 1 mag.

The full catalog of variable stars observed by the ASAS system, containing more classification details, as well as complete data for the light curves, is available over the INTERNET:

http://www.astrouw.edu.pl/~gp/asas/asas.html

or

http://archive.pinceton.edu/~asas

5 Conclusions

This paper, listing 11,509 objects in the Northern Hemisphere with declinations smaller then +28concludes preliminary search for variable stars in the All Sky Automated Survey photometric data, increasing the total number of variables detected by ASAS to almost 50,000.

Although containing much more uniform data than any other existing database, the ASAS catalog is still incomplete. Our future efforts will include repeating variability search in the first quarter of the Southern Hemisphere, incorporating narrow-eclipse binaries discovered by the ASAS Alert System (over 2,500 objects) and search for low-amplitude variables all over the sky. Test performed just in one of 500 fields revealed that including low-amplitude stars will double the size of the ASAS Catalog of Variable Stars.

6 Acknowledgments

This project was made possible by a generous gift from Mr. William Golden to Dr. Bohdan Paczyński, and funds from Princeton University. It is a great pleasure to thank Dr. B. Paczyński for his initiative, interest, valuable discussions, and the funding of this project.

I am indebted to the OGLE collaboration (Udalski, Kubiak, Szymański 1997) for the use of facilities of the Warsaw telescope at LCO, for their permanent support and maintenance of the ASAS instrumentation, and to The Observatories of the Carnegie Institution of Washington for providing the excellent site for the observations.

This research has made use of the SIMBAD database, operated at CDS, Strasbourg, France and of the NASA/ IPAC Infrared Science Archive, which is operated by the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, under contract with the National Aeronautics and Space Administration.

This publication makes use of data products from the Two Micron All Sky Survey, which is a joint project of the University of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology, funded by the National Aeronautics and Space Administration and the National Science Foundation.

This work was supported by the KBN 2P03D02024 grant.

References

  • Kholopov, P.N., et al.  1985, General Catalog of Variable Stars, The Fourth Edition, Nauka, Moscow.

  • Paczyński, B. 1997, “The Future of Massive Variability Searches”, in Proceedings of 12th IAP Colloquium: “Variable Stars and the Astrophysical Returns of Microlensing Searches”, Paris (Ed. R. Ferlet), p. 357.

  • Perryman, M.A.C. et al.  1997, Astron. Astroph, 323, L49.

  • Pojmański, G. 1997, Acta Astron., 47, 467.

  • Pojmański, G. 2000, Acta Astron., 50, 177.

  • Pojmański, G. 2001, “The All Sky Automated Survey (ASAS-3) System - Its Operation and Preliminary Data” ini: Small Telescope Astronomy on Global Scales, ASP Conference Series Vol. 246, IAU Colloquium 183. Edited by Bohdan Paczynski, Wen-Pin Chen, and Claudia Lemme. San Francisco: Astronomical Society of the Pacific, p. 53.

  • Pojmański, G. 2002, Acta Astron., 52, 397.

  • Pojmański, G. 2003, Acta Astron., 53, 341.

  • Pojmański, G., Maciejewski, G. 2004, Acta Astron., 54, 153.

  • Pojmański, G., Maciejewski, G. 2005, Acta Astron., 1, 1.

  • Udalski, A. Kubiak, M., and Szymański, M. 1997, Acta Astr., 47, 319.

  • Schwarzenberg-Czerny, A. 1996, Astrophys. J., 460, L107.

  • Urban, S.E., Corbin, T.E., Wycoff, G.L. 1998, AJ, 115,1709, 2161.

T a b l e 2
ASAS Catalog of Variable Stars. Declinations 0- 28of the Northern Hemisphere.

ID P𝑃P V𝑉V ΔVΔ𝑉\Delta~{}V ID P𝑃P V𝑉V ΔVΔ𝑉\Delta~{}V ID P𝑃P V𝑉V ΔVΔ𝑉\Delta~{}V
Stars classified as EC.
000058+0236.7 ? 0.318088 12.94 0.46 000408+1946.9 ? 0.345194 12.19 0.44 000653+1646.4 0.277709 13.20 0.66
001343+0656.3 0.95095 8.95 0.34 001556+0644.7 0.40120 11.17 0.44 001658+1801.7 ? 0.55322 12.39 0.37
001727+2457.0 ? 0.53679 10.48 0.28 002145+2455.0 ? 0.43561 10.81 0.17 002216+2723.8 ? 0.49587 10.78 0.19
002439+2455.4 ? 0.73385 12.38 0.67 002446+1925.1 ? 0.40145 11.03 0.22 002807+1425.6 ? 0.41564 10.68 0.25
003046+1432.8 ? 0.342547 11.04 0.39 003102+1915.8 0.64918 12.32 0.52 003244+2506.8 ? 0.268174 13.39 0.65
003616+0123.4 ? 110 9.50 0.17 003628+2132.3 ?v 0.36612 10.97 0.42 003829+2644.8 ? 0.36003 13.05 0.50
003842+2314.6 ? 0.324671 12.66 0.40 003856+2451.3 ? 0.38997 11.32 0.33 004054+0336.1 ? 0.39409 13.03 0.53
004105+1649.8 1.7310 12.48 0.34 004231+2521.2 ? 0.342070 12.59 0.37 004404-0238.9 ? 0.279797 13.47 0.83
004624-0315.1 ?v 0.57010 13.37 0.61 004655+2122.4 ? 0.68198 12.29 0.35 004920+2325.2 0.35924 12.31 0.61
005021+1400.6 0.46289 11.98 0.58 005149+2039.8 0.335638 12.25 0.51 005256+2017.5 ? 0.37584 12.99 0.56
005328+2536.4 0.345571 10.80 0.38 005415+0641.1 ? 0.40139 13.23 0.59 005636+1040.4 v 0.43930 9.05 0.30
005754-0046.6 0.42830 11.68 0.41 005816+1348.2 0.67704 10.35 0.28 005852+0303.9 v 0.342493 11.96 0.40
010102+1447.0 0.316740 12.46 0.56 010154+2121.7 ? 0.36155 13.30 0.52 010322+0230.7 ? 0.284843 12.34 0.35
010425-0030.6 ?v 0.321365 13.47 0.60 010433+1723.3 ? 0.41251 13.19 0.47 010858+2146.6 0.308087 12.96 0.81
010932+2239.3 0.49432 11.09 0.70 011147+1757.4 0.39155 12.09 0.45 011419+2229.3 ? 0.44791 13.43 0.90
011530+0452.3 ? 0.75669 11.19 0.33 011617+2247.4 0.258555 13.55 0.63 011619+1240.8 ? 0.293855 13.08 0.74
011732+0753.5 0.336335 11.40 0.60 012104+0736.3 v 0.47561 8.55 0.35 012159+2342.7 0.86119 12.04 0.35
012243+0852.8 0.43016 11.15 0.24 012648+1441.2 0.39847 12.31 0.33 012753+0412.9 0.39073 12.23 0.53
012951+0536.7 ? 0.47205 11.50 0.29 013016+1333.4 0.324747 10.99 0.68 013057+1702.1 ? 0.41536 9.94 0.22
013148+0603.8 ? 0.42046 11.94 0.33 013337+0806.5 0.282666 13.31 0.90 013613+2011.9 0.337971 10.66 0.24
013630+0150.3 0.267130 11.69 0.44 013740+1835.6 ? 0.84758 9.80 0.11 014245-0324.6 ? 0.344086 11.84 0.36
014641-0212.3 0.37826 11.38 0.39 014643+0928.9 0.39453 11.16 0.40 014928+1750.6 0.35108 12.67 0.57
015113+0810.0 0.56490 11.37 0.26 015227+0257.7 ? 0.60322 13.20 0.39 015346+2344.1 ? 0.48043 12.29 0.25
015429+2042.8 0.47249 12.04 0.36 015536+2214.5 ? 0.36310 13.13 0.56 015740+1131.8 ? 0.48799 10.23 0.24
015830+2603.5 ? 0.45534 12.54 0.51 015846+2216.4 ? 1.0192 11.60 0.34 015920-0110.6 0.62023 12.99 0.45
020347+1226.0 ? 1.9428 10.83 0.09 020353+1821.2 0.337913 11.75 0.43 020418+2400.1 ?v 0.40598 10.24 0.49
020433-0121.3 0.57348 12.49 0.50 020638+1415.5 0.48497 10.79 0.59 020731+0541.1 0.44462 12.63 0.70
020754-0130.3 ? 0.339077 11.99 0.37 020908+2629.1 ? 0.299377 10.36 0.73 020922+1424.0 ? 0.277860 13.37 0.82
021205+2156.9 ? 0.44699 13.05 0.48 021209+2708.3 0.318197 9.78 0.40 021235+0553.4 ? 0.35864 13.19 0.85
021421+1219.6 0.45596 12.72 0.41 021421+1852.4 ? 0.39520 13.30 0.69 021745+1827.3 v 0.53972 7.41 0.07
021752+0222.4 0.43080 10.14 0.23 021925+2442.4 ? 0.55405 11.56 0.19 022035+2124.1 0.46492 11.25 0.24
022130+1129.3 0.44198 11.17 0.39 022205+2001.3 0.43453 12.85 0.49 022211-0310.3 0.50839 13.16 0.57
022538+0843.2 ?v 0.99452 9.02 0.13 022551+2633.2 0.46802 10.35 0.50 022602+2226.7 0.38016 11.74 0.58
023107+2211.9 ? 0.39630 9.51 0.25 023244-0215.7 ? 0.51692 12.89 0.55 023316+0308.1 0.54936 11.45 0.60
023421+1455.3 ? 0.35522 13.13 0.69 023725+1030.4 0.64949 11.10 0.38 023748+2747.1 ? 0.43303 12.26 0.38
024053+0701.5 ? 0.343504 13.27 0.60 024155+2507.8 0.40089 11.73 0.61 024253+1427.0 ? 0.38031 13.19 0.56
024321+1623.2 ? 0.35102 11.52 0.20 024334+1708.3 0.41289 9.93 0.19 024422+1057.7 ? 3.3187 11.03 0.23
024609+0017.1 ? 0.37516 12.32 0.40 024615+0114.7 ? 1.2445 11.86 0.25 024651+2330.1 ? 0.39719 13.17 0.59
024956+2555.4 ? 0.46503 11.60 0.39 025155+0824.9 0.303638 12.05 0.49 025202+0930.6 ? 0.297469 12.43 0.46
025208+1551.8 ? 0.262106 12.54 0.27 025226+1252.6 ? 1.4488 10.47 0.12 025739+0710.7 0.88049 10.32 0.54
025825+2516.6 ? 0.48390 13.04 0.38 030027+0211.0 0.53591 10.22 0.34 030048+0413.5 ? 0.63884 12.95 0.41
030309-0129.2 ? 0.61838 11.96 0.20 030624+2704.8 0.55890 11.19 0.50 030718-0135.6 ? 0.37764 12.65 0.32
030910+0323.7 ? 0.45504 10.43 0.16 030940+2145.6 ? 0.52068 11.66 0.20 031123+0911.0 ? 0.46398 12.05 0.33
031208+0123.3 0.76182 11.79 0.39 031401+1127.1 0.57864 10.68 0.37 031427+1027.8 0.60058 10.86 0.42
031458+1948.8 ? 0.45352 12.84 0.54 031526+0337.0 ? 0.36891 12.76 0.36 031642+1552.8 ? 0.41458 11.48 0.33
031751+1756.8 ? 0.307433 12.75 0.42 031759+0230.2 0.341511 10.31 0.41 032029+0833.1 ? 0.44881 12.57 0.45
032325-0346.8 ? 1.8929 10.17 0.08 032612+0949.2 ? 0.39019 12.31 0.62 032623+2100.9 ? 0.89504 10.58 0.15
032736+1517.4 ? 0.42534 12.29 0.41 032808+1828.9 ? 8.801 10.15 0.09 032810-0118.1 1.0642 12.18 0.45
032936-0149.2 ? 0.345873 12.41 0.45 033145+0441.7 ? 2.0395 11.57 0.29 033244+2523.2 ? 0.35334 12.12 0.44
033354+0605.3 ? 0.86426 12.59 0.43 033459+1742.6 v 0.39995 9.69 0.35 033741+1435.1 ? 0.49363 12.06 0.35
033809+1223.8 ? 0.284080 11.33 0.13 033819+1806.8 ? 0.348420 13.16 0.76 033829+1453.1 ? 0.93229 12.15 0.30
033959+0314.5 0.282709 11.33 0.87 034056+2128.7 ? 0.70926 13.05 0.38 034419+1439.4 ? 0.61982 12.13 0.59
034534+1926.3 ? 0.37353 13.12 0.81 034536+2430.0 v 0.57594 11.94 0.41 034737+2523.2 v 0.41253 11.50 0.42
034814+2218.9 v 0.341347 11.12 0.66 034852+1142.6 ?v 0.88632 8.19 0.04 034928+1254.7 v 0.305372 9.26 0.53
035050+0325.7 ? 0.45188 12.27 0.36 035157+0941.5 0.44303 11.83 0.45 035204+1417.3 ? 0.35064 12.94 0.78
035300+0917.3 24.61 12.09 0.66 035355+1536.7 0.67098 9.07 0.29 035357+0902.0 ? 0.44263 11.91 0.19
035425+1204.1 0.40486 11.29 0.47 035546+0708.3 0.37566 13.06 0.84 035803+0620.5 0.82511 11.75 0.32
035948+1518.2 0.235201 12.22 0.34 040104+2024.9 v 0.42985 10.30 0.52 040209+1148.4 ? 0.43634 12.57 0.32
040315+1411.5 0.38032 11.79 0.46 040430+0935.1 ? 0.38676 13.33 0.55 040526-0140.7 ? 0.37850 12.94 0.45
040552+0428.3 0.79508 8.95 0.17 040759-0018.9 0.74890 12.77 0.60 040851+1833.0 ? 0.83235 11.19 0.13
041003+2713.7 ? 0.98649 11.02 0.34 041116+1503.2 v 101 10.14 0.33 041124+0929.8 ? 0.55118 12.56 0.40
041534+0146.0 0.302653 10.53 0.13 041628+2807.6 v 1.5395 12.68 0.60 041712+0158.8 0.274546 13.46 0.68
041941+2749.8 v 0.62853 12.23 0.46 041956+0149.4 ? 0.230940 13.68 0.85 042040+1643.1 ? 0.35046 13.21 0.53
042421+0526.2 ? 0.36218 10.92 0.28 042606+0126.5 ? 0.074430 12.36 0.29 042658+0519.9 0.73956 10.34 0.19
042721+1559.3 0.73576 11.52 0.40 042825+0408.0 0.40352 10.56 0.27 042904+1415.7 ? 0.247388 13.15 0.63
043009+2532.4 v 0.64133 10.85 0.62 043213-0212.2 ? 0.264094 12.07 0.23 043328-0235.9 ? 11.14 10.59 0.13
043352-0241.6 189 10.41 0.21 043405+0725.4 0.52408 12.39 0.31 043425+0822.1 ?v 0.42384 13.17 0.57
043524+1908.3 0.35716 13.19 0.77 043638+1845.4 v 0.41568 10.14 0.63 044215+0815.6 ? 0.38012 12.56 0.41
044223+0018.5 ? 0.52745 12.06 0.31 044230-0059.5 0.81275 10.48 0.18 044254+0159.2 v 0.47967 12.65 0.63
044349+0009.4 ? 0.40471 11.50 0.15 044425+2237.0 ? 0.52397 12.56 0.40 044718+0640.9 v 0.290302 13.05 0.99
044749+2313.7 0.316249 11.60 0.65 044944+0056.0 1.4232 11.83 0.28 044954+2515.5 ? 0.294951 12.81 0.49
045017+0100.7 ? 0.41116 11.93 0.30 045110+0742.9 v 0.37720 10.32 0.26 045139+1322.9 ? 0.41502 12.46 0.47
045244+0312.7 0.41224 11.69 0.32 045342+0849.2 ? 0.86180 12.23 0.27 045359+0401.2 ? 0.314391 12.31 0.59
045359+2112.5 0.300931 12.59 0.49 045536-0335.6 ? 0.37252 13.71 0.62 045648-0224.0 0.75136 12.79 0.70
045730+0057.5 ? 0.283968 12.52 0.54 045745+2110.0 ? 0.48846 13.14 0.52 045814+0643.1 0.333482 11.77 0.29
045843+0235.1 ? 0.51822 13.03 0.63 045948+1001.9 ? 0.42580 13.25 0.63 045955+1911.8 0.51979 11.57 0.35
050033+0426.4 ? 0.37674 12.30 0.37 050534+1310.0 ? 0.40601 12.77 0.41 050640+0208.5 1.3352 11.07 0.16
050742+0257.8 ? 0.338529 13.06 0.72 050830+1131.8 ? 0.342782 12.47 0.51 050837+0512.3 0.266349 11.06 0.66
050852+0249.3 0.295706 11.25 0.70 050852-0002.6 ? 0.49053 11.06 0.18 050917+0005.5 ? 0.40123 12.53 0.28
050956+1922.0 ? 37.7 11.00 0.12 051026+2230.5 ? 1.7797 13.00 0.49 051118+0648.0 ? 0.36806 13.41 0.57
051245+1015.2 0.276945 12.55 0.75 051306+1558.2 0.38300 11.75 0.39 051319+0134.8 ? 7.431 10.28 0.13
051601+2237.1 ? 0.329520 11.93 0.32 051617+1856.5 ? 0.71714 12.65 0.60 051617-0019.8 0.38057 10.31 0.24
051641+0532.1 ? 0.36900 13.60 0.77 051721+0012.5 ? 0.40417 12.30 0.33 051731+1352.6 ? 0.62975 13.22 0.67
051745+0156.0 0.63277 11.58 0.46 051758+2239.1 ? 0.58664 13.15 0.35 051823+2036.4 ? 0.310888 12.40 0.37
051824+2033.7 ? 0.94717 11.66 0.16 051842+1425.1 ? 0.344434 12.96 0.66 052037+0304.1 ? 0.231405 12.53 0.38
052126+1613.3 0.43070 10.67 0.35 052212+2224.2 0.35846 13.17 0.43 052303+1357.8 ? 1.4004 9.71 0.08
052313+1034.6 1.0464 12.58 0.53 052357+1648.2 v 0.343453 12.81 0.69 052505+1916.7 ? 0.36544 12.12 0.48
052620+1537.0 0.71738 12.54 0.48 052924+1152.0 ?v 9.914 11.99 0.22 053003-0130.1 ? 0.274629 12.55 0.85
053019+2351.4 0.347678 10.99 0.39 053032+2051.7 0.65664 12.60 0.44 053121-0158.9 ?v 1.4594 8.44 0.06
053137+1107.5 ? 0.47477 11.17 0.25 053222+2521.1 0.307363 10.17 0.50 053249+1902.1 ? 0.295523 10.93 0.33
053250-0136.1 ? 1.5466 9.70 0.06 053306+0534.7 ? 0.43800 11.10 0.23 053342+0504.3 0.39899 11.28 0.65
053420-0132.4 ? 1.2566 11.53 0.18 053524+1329.4 :v 219 11.18 0.63 053535+1336.5 v 64.0 12.18 0.78
053541+1127.0 ? 0.266726 13.14 0.67 053621-0210.9 ?v 0.66300 12.50 0.65 053642+0038.5 1.0660 10.88 0.38
053643+0038.6 1.0660 10.88 0.37 053741+2716.3 ?v 5.995 8.82 0.25 053803+2734.8 ? 0.279336 12.46 0.54

T a b l e 2
Continued

ID P𝑃P V𝑉V ΔVΔ𝑉\Delta~{}V ID P𝑃P V𝑉V ΔVΔ𝑉\Delta~{}V ID P𝑃P V𝑉V ΔVΔ𝑉\Delta~{}V
Stars classified as EC.
053809+1859.6 ? 0.41871 13.19 0.51 053835+2254.7 v 0.93046 11.39 0.71 053915+0031.2 ? 8.105 13.37 0.50
054121+0236.4 v 0.39999 10.60 0.43 054258-0042.8 v 0.47146 12.28 0.34 054335+2715.8 ? 0.92936 11.42 0.34
054348+0903.7 ? 0.315172 13.52 0.77 054353-0250.7 ? 1.7339 10.78 0.13 054424+2727.6 ? 1.0296 12.21 0.32
054432+1305.7 ? 0.300140 12.50 0.81 054450+2730.5 0.38915 11.63 0.43 054522+2201.0 ? 0.37622 13.09 0.56
054547+0748.0 ? 0.91673 12.62 0.43 054704+0336.6 0.42678 12.40 0.28 055013+2657.7 v 0.344906 8.58 0.39
055033+1335.4 0.56846 11.84 0.45 055041+2513.7 ? 0.39399 13.21 0.78 055051+0625.7 0.49076 11.19 0.50
055143+1307.3 1.1066 12.01 0.36 055244+1406.4 ? 0.43008 11.83 0.41 055326+1509.4 ? 0.40973 11.35 0.29
055333+1751.9 ? 0.67491 10.49 0.14 055808+2530.1 ? 1.8542 11.38 0.22 055845+0727.8 ?: 1.3763 11.94 0.39
055850-0026.6 1.0601 10.41 0.06 055920+2801.7 1.3497 10.28 0.40 060040+0701.5 ? 0.52252 12.57 0.32
060041+0416.3 1.9726 11.43 0.24 060058+1717.1 ? 0.43811 12.23 0.35 060100+2356.2 0.36183 11.06 0.78
060131+0637.9 0.99130 10.75 0.22 060224+2724.9 ?v 3.4724 13.09 0.68 060400+2443.9 1.7565 9.31 0.14
060437+0252.7 0.46349 12.74 0.51 060500+1233.1 v 0.80914 10.81 0.61 060514+1036.2 1.0024 9.90 0.17
060613+1431.8 ? 13.92 10.00 0.25 060741+0326.2 0.36207 12.46 0.40 060743+0844.7 ? 0.37767 13.15 0.50
060816-0131.8 0.248077 11.44 0.85 060835+2237.0 ?v 90.1 8.53 1.06 060953+0713.1 ? 0.37945 13.33 0.44
061004+1249.8 v 0.47068 12.51 0.88 061101+0458.6 ? 0.49031 12.18 0.48 061114+0351.8 ? 1.9014 9.13 0.10
061125+1148.0 ?v 3.728 13.35 0.68 061143-0047.0 0.61117 13.15 0.69 061206+2330.0 ?v 1.2378 9.97 0.69
061206-0057.6 ? 0.334640 12.84 0.48 061214-0347.4 0.36370 13.20 0.76 061217+1456.7 0.81098 10.13 0.29
061245+1134.0 1.1774 12.53 0.51 061252+1551.2 ? 1.2130 13.20 0.60 061351+2537.7 0.38220 12.12 0.37
061408+1257.5 5.048 10.08 0.13 061434+1828.5 13.65 11.14 0.39 061523+1222.5 ? 1.0514 11.42 0.12
061531+1935.4 0.287842 11.06 0.59 061611+1220.7 ? 0.51084 12.68 0.51 061612+1910.9 ? 3.620 11.70 0.24
061618+0901.7 v 1.3881 7.69 0.21 061652+0930.2 ? 0.344854 12.47 0.37 061658+1901.2 0.43019 10.91 0.40
062032+2319.1 ? 1.4698 9.41 0.20 062052+0307.8 v 0.97756 10.78 0.92 062057+2030.5 ? 0.55907 12.39 0.56
062128+0102.7 ? 0.37911 13.03 0.42 062201+0517.0 0.346019 12.40 0.47 062204+1053.6 v 3.0115 9.73 0.19
062206+0428.2 0.298306 12.13 0.80 062224+0002.8 ? 0.73186 12.78 0.40 062230+2734.7 0.340862 11.68 0.53
062244+1356.2 ? 22.10 11.60 0.27 062401+2028.2 0.35067 10.17 0.43 062604+0118.8 ? 0.48576 12.71 0.73
062736-0143.5 ? 0.342773 11.28 0.22 062811+0034.7 ? 0.334846 13.10 0.42 062840+1629.7 0.49447 11.40 0.30
062850+1522.6 0.302854 12.71 0.68 062854+1017.0 ? 0.89718 10.03 0.23 062913+0444.7 v 0.344508 11.93 0.56
062925+1338.4 ? 0.46184 8.12 0.05 062929+0417.6 1.3443 10.39 0.07 063004+0224.6 ?:v 2.0603 9.21 0.21
063045+0321.5 ? 0.56138 12.67 0.40 063217+1950.4 ?v 1.6619 11.40 0.60 063355-0128.1 ? 0.81328 12.49 0.38
063404+0255.1 ? 0.342906 12.77 0.53 063407+1516.9 ?v 0.83835 12.34 0.33 063443+0335.8 ? 1.4041 11.03 0.11
