| Exposure | Average | Exposure | Average | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mJD | Time | Intensity | mJD | Time | Intensity | |
| 8704.858 | 93.60 | 3972.96 | 8858.714 | 92.40 | 4038.52 | |
| 8704.871 | 66.45 | 3988.01 | 8858.733 | 64.35 | 4049.20 | |
| 8713.824 | 92.55 | 3971.07 | 8866.820 | 92.40 | 4021.89 | |
| 8713.838 | 66.45 | 4001.50 | 8866.837 | 79.35 | 4019.69 | |
| 8723.807 | 92.40 | 4015.08 | 8876.226 | 92.40 | 3995.54 | |
| 8723.820 | 66.45 | 4016.87 | 8886.134 | 92.25 | 4027.40 | |
| 8736.396 | 93.45 | 4044.73 | 8886.151 | 79.35 | 4027.74 | |
| 8736.410 | 67.50 | 4055.95 | 8896.979 | 92.40 | 4051.47 | |
| 8751.390 | 92.40 | 3986.84 | 8896.996 | 79.50 | 4057.43 | |
| 8751.404 | 66.45 | 3995.15 | 8906.083 | 92.55 | 4192.68 | |
| 8756.509 | 92.40 | 3999.22 | 8906.101 | 79.35 | 4045.50 | |
| 8756.524 | 66.30 | 4007.55 | 8916.583 | 92.40 | 3911.94 | |
| 8759.860 | 92.40 | 4026.46 | 8916.597 | 79.50 | 3912.24 | |
| 8759.873 | 66.45 | 4016.65 | 8977.539 | 92.40 | 4095.24 | |
| 8769.707 | 92.40 | 4044.77 | 8988.275 | 92.25 | 3966.21 | |
| 8769.720 | 66.45 | 4036.54 | 8988.293 | 79.35 | 3960.82 | |
| 8783.702 | 92.40 | 3981.93 | 8999.116 | 92.25 | 3870.63 | |
| 8783.715 | 66.60 | 3997.98 | 8999.134 | 79.50 | 3874.66 | |
| 8790.130 | 92.40 | 3992.80 | 9008.892 | 92.25 | 3873.44 | |
| 8790.143 | 67.35 | 4002.20 | 9008.909 | 79.35 | 3886.46 | |
| 8813.522 | 92.25 | 4072.92 | 9091.916 | 92.25 | 3849.56 | |
| 8813.541 | 62.40 | 4077.23 | 9091.933 | 79.35 | 3844.65 | |
| 8813.662 | 92.40 | 4075.28 | 9104.975 | 92.40 | 3938.08 | |
| 8813.681 | 64.50 | 4081.69 | 9104.992 | 79.20 | 3944.91 | |
| 8813.723 | 92.40 | 4080.03 | 9115.683 | 93.30 | 4042.42 | |
| 8813.742 | 64.50 | 4081.36 | 9115.698 | 79.35 | 4053.37 | |
| 8819.420 | 92.25 | 4064.21 | 9126.589 | 91.35 | 4098.67 | |
| 8819.438 | 79.35 | 4057.65 | 9126.603 | 79.35 | 4112.53 | |
| 8823.371 | 92.25 | 4075.47 | 9136.355 | 91.35 | 4120.11 | |
| 8823.390 | 64.50 | 4064.61 | 9136.369 | 79.35 | 4134.43 | |
| 8823.432 | 92.40 | 4030.04 | 9154.721 | 82.35 | 3963.77 | |
| 8823.451 | 64.50 | 4032.01 | 9154.736 | 73.35 | 3963.73 | |
| 8827.522 | 92.40 | 4010.21 | 9163.753 | 83.25 | 3856.28 | |
| 8827.539 | 79.35 | 3993.68 | 9163.768 | 73.20 | 3909.88 | |
| 8830.469 | 92.25 | 3973.40 | 9210.749 | 84.30 | 4136.98 | |
| 8830.479 | 64.50 | 3974.33 | 9210.767 | 77.25 | 4137.28 | |
| 8830.529 | 92.25 | 3967.63 | 9227.202 | 161.25 | 4133.59 | |
| 8830.548 | 64.50 | 4013.47 | 9227.214 | 106.20 | 4129.79 | |
| 8845.197 | 92.40 | 3993.66 | 9227.225 | 106.20 | 4160.07 | |
| 8845.216 | 64.50 | 4000.27 | 9237.104 | 131.25 | 3989.11 | |
| 8845.259 | 93.45 | 4023.71 | 9237.116 | 106.20 | 3990.16 | |
| 8845.278 | 64.50 | 4013.82 | 9237.127 | 104.40 | 3989.45 | |
| 8845.330 | 92.40 | 4000.19 | 9265.502 | 131.25 | 3922.78 | |
| 8845.347 | 79.50 | 4003.18 | 9265.514 | 106.65 | 3965.31 | |
| 8855.975 | 92.40 | 4008.64 | 9265.525 | 101.25 | 4032.79 | |
| 8855.992 | 79.35 | 4004.59 | 9367.956 | 131.25 | 4330.42 | |
| 8857.844 | 92.40 | 4015.44 | 9367.968 | 104.25 | 4166.76 | |
| 8857.862 | 64.50 | 4010.45 | 9367.979 | 103.20 | 4102.59 | |
| 9439.099 | 160.50 | 4029.86 | 10097.187 | 712.05 | 4056.11 | |
| 9439.111 | 104.25 | 4032.52 | 10097.206 | 657.75 | 4057.65 | |
| 9439.122 | 104.25 | 4035.69 | 10118.897 | 103.95 | 4146.12 | |
| 9448.744 | 130.35 | 4012.61 | 10118.907 | 106.95 | 4153.15 | |
| 9448.756 | 103.35 | 4015.98 | 10118.911 | 110.85 | 4154.69 | |
| 9448.767 | 103.20 | 4017.74 | 10147.225 | 105.00 | 4054.12 | |
| 9458.461 | 130.20 | 4018.50 | 10147.235 | 106.95 | 4058.27 | |
| 9458.473 | 103.20 | 4018.41 | 10147.239 | 109.95 | 4097.83 | |
| 9458.484 | 103.35 | 4017.34 | 10208.929 | 684.00 | 4186.41 | |
| 9467.510 | 131.25 | 4090.33 | 10208.944 | 714.90 | 4178.43 | |
| 9467.522 | 104.25 | 4083.18 | 10208.959 | 657.90 | 4174.19 | |
| 9467.529 | 109.20 | 4080.91 | 10263.709 | 685.05 | 4038.82 | |
| 9476.629 | 131.25 | 4073.87 | 10263.726 | 713.85 | 4039.39 | |
| 9476.641 | 103.20 | 4083.48 | 10263.745 | 658.05 | 4038.92 | |
| 9476.652 | 97.65 | 3651.69 | 10335.487 | 174.90 | 3929.83 | |
| 9924.038 | 686.10 | 3994.89 | 10335.498 | 174.90 | 3929.85 | |
| 9924.055 | 714.00 | 4005.25 | 10335.509 | 175.05 | 3935.00 | |
| 9924.074 | 657.90 | 4005.32 | 10335.514 | 177.90 | 3936.73 | |
| 9924.102 | 107.85 | 3990.95 | 10372.576 | 172.95 | 4095.93 | |
| 9924.112 | 106.95 | 3995.77 | 10372.587 | 173.85 | 4104.08 | |
| 9924.123 | 106.95 | 3992.63 | 10372.599 | 170.85 | 4105.24 | |
| 9924.126 | 109.95 | 3996.53 | 10372.603 | 177.90 | 4112.94 | |
| 9951.202 | 108.00 | 4006.80 | 10556.684 | 173.85 | 4077.49 | |
| 9951.212 | 106.80 | 4010.80 | 10556.684 | 173.85 | 4077.49 | |
| 9951.223 | 108.90 | 4032.56 | 10556.696 | 170.70 | 4098.21 | |
| 9951.226 | 109.95 | 4050.83 | 10556.696 | 170.70 | 4098.21 | |
| 9985.447 | 684.00 | 4010.56 | 10556.707 | 172.80 | 4083.36 | |
| 9985.464 | 712.20 | 4003.36 | 10556.707 | 172.80 | 4083.36 | |
| 9985.484 | 657.90 | 4023.77 | 10556.711 | 177.90 | 4089.84 | |
| 10000.199 | 106.95 | 3971.31 | 10708.050 | 172.90 | 4033.45 | |
| 10000.209 | 107.10 | 3968.96 | 10708.059 | 176.90 | 4044.00 | |
| 10000.220 | 102.90 | 3970.80 | 10708.070 | 174.70 | 4039.26 | |
| 10000.224 | 109.95 | 3974.83 | 10708.075 | 177.90 | 4039.48 | |
| 10082.549 | 106.95 | 3907.21 | 10736.169 | 172.90 | 3919.48 | |
| 10082.559 | 106.05 | 3910.19 | 10736.180 | 174.00 | 3936.21 | |
| 10082.570 | 103.95 | 3908.66 | 10736.191 | 171.90 | 3913.60 | |
| 10082.573 | 110.10 | 3916.68 | 10736.196 | 177.90 | 3912.12 | |
| 10097.170 | 684.90 | 4043.80 |
lrlllrl
\tablewidth0in
\tablenumA1.2
\tablecaptionBarnard’s Star Log of Observations
\tablehead& \colheadExposure \colheadAverage
\colheadExposure \colheadAverage
\colheadmJD
\colheadTime
\colheadIntensity \colheadmJD \colheadTime \colheadIntensity
\startdata9025.634 & 80.4 150659439.92 39.45 15054.7\nl9025.649 24.3 15046.7 9439.927 35.25
15053.4\nl9025.658 24.3 15064.8 9473.56 90.3
14989.1\nl9088.103 50.25 15106.1 9473.575 38.4
15012.9\nl9088.117 24.3 15116.5 9473.581 35.4
15022.7\nl9088.127 24.45 15115.3 9487.853 37.35
15007.9\nl9102.763 50.25 15069.3 9487.86 34.35
15012.2\nl9102.777 24.3 15091.7 9506.676 91.2
14955.1\nl9102.788 24.15 15093.1 9506.691 36.3
14945.1\nl9118.631 51.15 14978.7 9506.698 33.3
14947\nl9118.645 24.3 14994.9 9522.698 93.15
14870.4\nl9118.658 24.3 14979.9 9522.713 33.15
14880.3\nl9128.672 49.35 14895.8 9522.72 34.05
14886.2\nl9128.686 24.45 14914.1 9536.508 92.1
14918.5\nl9128.699 24.45 14915.4 9536.523 34.05
14901.1\nl9131.751 49.35 14880.2 9536.53 33.9
14931.1\nl9131.765 24.45 14895.7 9566.407 122.1
15001.8\nl9131.777 24.3 14905.7 9566.422 34.05
14967\nl9184.57 122.25 15045.9 9566.428 33
14977.1\nl9184.585 33.3 15028.5 9581.286 122.1
15033\nl9184.591 32.25 15034.9 9581.301 34.05
15016.3\nl9216.568 91.35 15047.8 9581.306 34.05
15033.6\nl9216.583 34.35 15021.6 9594.493 121.95
15007.1\nl9216.586 33.3 15035.4 9594.508 37.05
15028.9\nl9425.762 120.3 15082 9594.515 35.1
15050.2\nl9425.777 35.25 15070.2 9609.505 121.8
14962.2\nl9425.781 35.25 15080.4 9609.52 36
14965.5\nl9439.905 91.2 15076.4 9609.527 35.85
14982.9\nl
9622.11 121.95 14952.7 9962.146 76.95 14996.1\nl9622.126 36 14925.8 9962.157 75 15001.7\nl9622.132 35.85 14957.6 9994.169 117 14977.5 \nl9636.119 122.1 14943.7 9994.181 76.95 15020.3\nl9636.134 37.05 14916.4 9994.192 75 15035.7\nl9636.141 36 14928.4 10024.262 118.05 14974.8\nl9653.682 121.95 14918.7 10024.274 78 14997.2\nl9653.697 37.95 14923.1 10024.285 75 15002.1\nl9653.703 34.95 14938 10117.955 13.2 14986\nl9663.199 122.1 14946.8 10117.968 75.9 14986.7\nl9663.214 37.95 14967.6 10117.979 48.48 14981.9\nl9663.221 34.05 14984.8 10143.754 77.1 14982.8 \nl9757.843 123 15002.6 10143.768 75.75 14978\nl9757.858 36.15 14984.8 10143.778 75 14980.8 \nl9757.864 33.9 14997.5 10167.077 115.95 14968.8\nl9777.147 92.1 14937.5 10167.077 115.95 14968.8 \nl9777.162 36 14910.5 10167.077 115.95 14968.8 \nl9777.169 34.95 14929.3 10167.1 73.95 14985.5\nl9916.557 116.85 14927.3 10198.508 116.85 14903.2\nl9916.57 76.95 14925.7 10198.52 76.95 14921.4\nl9916.581 75 14919.7 10198.531 75.9 14928.4 \nl9935.324 117 14882.6 10237.311 118.05 14914\nl9935.336 77.85 14917 10237.324 80.85 14942.5\nl9935.347 76.05 14934.9 10237.335 56.73 14931\nl9962.134 117 14984.8 \enddata