| Burst | Trigger | Detector | Model | No. | Time | Average | Fluence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NameaaBurst names are from Meegan et al. 1996, and continue with a ‘4B’ prefix for bursts that occurred after the end of the 3B Catalog. | No. | No.bbEntries with multiple detectors indicate that summed data were used for the analysis. Entries prefixed by ‘S’ indicate that SD data were used instead of missing LAD data. | Usedcc‘GRB’: the spectral form of Band et al. (1993); ‘BPL’: broken power law; and ‘COMP’: power law with a highenergy exponential cutoff, in the same parametrization as the GRB model. | Spectra | Interval () | () | ()ddFluences as determined over the selected time interval for the given spectral form; differs from the 3B Catalog values. |
| 3B 910421 | 105 | 7 | GRB | 14 | 6.4e2 10.3 | 127.3 | 8.2e6 |
| 3B 910425 | 109 | 4 | GRB | 14 | 16. 53.2 | 401.6 | 4.8e5 |
| 3B 910503 | 143 | 6 | GRB | 27 | 0.7 4.8 | 679.9 | 7.9e5 |
| 3B 910522 | 219 | 456 | BPL | 51 | 110. 136. | 190.4 | 3.5e5 |
| 3B 910601 | 249 | 2 | GRB | 15 | 0.0 17.9 | 306.6 | 2.1e5 |
| 3B 910619 | 394 | 1 | GRB | 34 | 0.0 44.5 | 331.6 | 4.1e5 |
| 3B 910627 | 451 | 4 | GRB | 16 | 0.0 12.0 | 125.1 | 1.5e5 |
| 3B 910717 | 543 | 4 | GRB | 10 | 0.0 6.1 | 225.8 | 8.3e6 |
| 3B 910807 | 647 | 0 | BPL | 23 | 0.0 28.3 | 162.1 | 2.6e5 |
| 3B 910814C | 676 | 2 | GRB | 18 | 0.0 54.6 | 434.8 | 3.0e5 |
| 3B 910814 | 678 | 2 | BPL | 37 | 0.0 29.4 | 444.8 | 7.8e5 |
| 3B 911031 | 973 | 3 | GRB | 37 | 0.0 33.7 | 367.2 | 3.0e5 |
| 3B 911118 | 1085 | 4 | BPL | 50 | 0.0 13.7 | 161.4 | 5.6e5 |
| 3B 911126 | 1121 | 4 | GRB | 28 | 19. 29.9 | 251.3 | 2.0e5 |
| 3B 911127 | 1122 | 1 | GRB | 36 | 0.0 28.7 | 137.9 | 2.4e5 |
| 3B 911202 | 1141 | 7 | GRB | 31 | 6.4e2 17.9 | 354.2 | 4.2e5 |
| 3B 911209 | 1157 | 1 | GRB | 18 | 0.1 23.4 | 218.3 | 1.8e5 |
| 3B 920210 | 1385 | 5 | BPL | 35 | 0.0 48.8 | 291.5 | 4.1e5 |
| 3B 920226 | 1440 | 3 | GRB | 16 | 10. 17.9 | 301.6 | 1.3e5 |
| 3B 920311 | 1473 | 5 | GRB | 51 | 3. 23.2 | 448.2 | 8.3e5 |
| 3B 920315 | 1484 | 3 | BPL | 8 | 0.0 20.1 | 174.8 | 5.7e6 |
| 3B 920406 | 1541 | 2 | GRB | 14 | 67. 95.2 | 223.2 | 1.1e4 |
| 3B 920513 | 1606 | 3 | GRB | 28 | 12. 102. | 206.7 | 5.8e5 |
| 3B 920525 | 1625 | 4 | GRB | 35 | 4. 19.7 | 447.3 | 6.4e5 |
| 3B 920622 | 1663 | 4 | GRB | 60 | 0.0 24.4 | 509.8 | 1.0e4 |
| 3B 920627 | 1676 | S2 | GRB | 29 | 6.4e2 38.1 | 236.7 | 2.4e5 |
| 3B 920711 | 1695 | 7 | GRB | 29 | 0.0 39.2 | 348.7 | 1.1e4 |
| 3B 920718 | 1709 | 7 | GRB | 13 | 0.1 5.1 | 192.2 | 9.9e6 |
| 3B 920723 | 1721 | 3 | BPL | 32 | 6.4e2 30.5 | 208.9 | 2.6e5 |
| 3B 920902 | 1886 | 5 | GRB | 30 | 6.4e2 14.6 | 472.2 | 4.5e5 |
| 3B 921003 | 1974 | 2 | GRB | 21 | 0.0 9.5 | 56.5 | 1.3e5 |
| 3B 921009 | 1983 | 2 | GRB | 54 | 6.4e2 29.2 | 253.8 | 6.3e5 |
| 3B 921015 | 1989 | 4 | BPL | 31 | 110. 350. | 128.1 | 4.4e5 |
| 3B 921022 | 1997 | 2 | GRB | 22 | 0.0 45.8 | 66.1 | 2.0e5 |
| 3B 921118 | 2061 | 4 | BPL | 16 | 0.0 50.6 | 250.6 | 2.2e5 |
| 3B 921123 | 2067 | 1 | GRB | 44 | 12. 31.7 | 243.7 | 5.7e5 |
| 3B 921207 | 2083 | 0 | GRB | 36 | 0.0 14.3 | 202.3 | 4.9e5 |
| 3B 921209 | 2090 | 1 | GRB | 17 | 0.0 13.9 | 183.0 | 1.2e5 |
| 3B 921230 | 2110 | 57 | BPL | 29 | 2. 31.8 | 289.7 | 2.5e5 |
| 3B 930106 | 2122 | 6 | GRB | 12 | 6.4e2 73.9 | 137.4 | 1.9e5 |
| 3B 930120 | 2138 | 0 | GRB | 13 | 68. 105. | 138.8 | 3.7e5 |
| 3B 930201 | 2156 | 1 | BPL | 39 | 9. 175. | 161.9 | 1.2e4 |
| 3B 930405 | 2286 | 6 | GRB | 26 | 0.0 25.2 | 238.1 | 2.4e5 |
| 3B 930425 | 2316 | 1 | GRB | 33 | 0.0 29.4 | 173.6 | 2.4e5 |
| 3B 930506 | 2329 | 3 | GRB | 26 | 0.0 13.9 | 557.9 | 1.2e4 |
| 3B 930916 | 2533 | 3 | GRB | 43 | 0.0 39.5 | 319.8 | 7.1e5 |
| 3B 930922 | 2537 | 1 | GRB | 23 | 6.4e2 4.9 | 97.0 | 1.6e5 |
| 3B 931008 | 2571 | 236 | BPL | 43 | 3.0e2 164. | 49.1 | 5.1e5 |
| 3B 931026 | 2606 | 7 | GRB | 18 | 9. 97.3 | 334.6 | 3.1e5 |
| 3B 931103 | 2617 | 5 | GRB | 23 | 6.4e2 18.7 | 430.1 | 2.5e5 |
| 3B 931126 | 2661 | 1 | GRB | 18 | 0.0 12.9 | 160.8 | 2.9e5 |
| 3B 931204 | 2676 | 1 | GRB | 59 | 0.0 15.8 | 336.3 | 8.1e5 |
| 3B 940206 | 2798 | 13 | BPL | 65 | 3.0e2 68.1 | 208.9 | 1.3e4 |
| 3B 940210 | 2812 | 6 | BPL | 24 | 0.0 29.1 | 176.7 | 2.0e5 |
| 3B 940217 | 2831 | 0 | GRB | 32 | 7. 33.7 | 790.0 | 7.4e5 |
| 3B 940228 | 2852 | 7 | BPL | 25 | 0.0 38.7 | 252.5 | 3.6e5 |
| 3B 940301 | 2855 | 4 | GRB | 37 | 0.0 43.3 | 287.1 | 6.5e5 |
| 3B 940302 | 2856 | 1 | GRB | 42 | 3. 153. | 308.8 | 2.2e4 |
| 3B 940319 | 2889 | 4 | GRB | 10 | 6.4e2 63.5 | 376.8 | 3.6e5 |
| 3B 940323 | 2891 | 45 | BPL | 36 | 2. 24.4 | 470.3 | 4.3e5 |
| 3B 940414 | 2929 | 4 | GRB | 36 | 0.0 46.2 | 710.0 | 4.6e5 |
| 3B 940429 | 2953 | 3 | GRB | 33 | 0.0 25.1 | 165.0 | 2.7e5 |
| 3B 940526B | 2993 | 3 | COMP | 9 | 0.0 28.8 | 3031.0 | 2.1e5 |
| 3B 940526 | 2994 | 1 | BPL | 44 | 3. 27.3 | 509.5 | 5.0e5 |
| 3B 940529 | 3003 | 0 | GRB | 13 | 0.0 35.6 | 279.6 | 1.9e5 |
| 3B 940619 | 3035 | 6 | GRB | 13 | 0.0 62.0 | 200.6 | 1.9e5 |
| 3B 940623 | 3042 | 1 | GRB | 19 | 0.1 16.2 | 342.1 | 1.5e5 |
| 3B 940703 | 3057 | S5 | BPL | 22 | 27. 92.8 | 242.6 | 2.3e4 |
| 3B 940708 | 3067 | 6 | GRB | 25 | 0.0 7.7 | 316.2 | 3.0e5 |
| 3B 940810 | 3115 | 3 | GRB | 21 | 11. 30.7 | 254.8 | 1.8e5 |
| 3B 940817 | 3128 | 5 | GRB | 43 | 20. 48.0 | 372.6 | 6.1e5 |
| 3B 940826 | 3138 | 6 | GRB | 18 | 8. 17.4 | 142.9 | 1.1e5 |
| 4B 940921 | 3178 | 2 | GRB | 22 | 3.3e2 24.8 | 662.0 | 5.4e5 |
| 4B 941008 | 3227 | 5 | GRB | 14 | 82. 93.1 | 253.0 | 1.2e5 |
| 4B 941014 | 3241 | 6 | GRB | 37 | 19. 44.7 | 360.6 | 3.0e5 |
| 4B 941017 | 3245 | 4 | GRB | 91 | 5. 86.6 | 317.5 | 1.6e4 |
| 4B 941020 | 3253 | S5 | GRB | 28 | 16. 70.3 | 235.7 | 6.7e5 |
| 4B 941023 | 3255 | 4 | BPL | 14 | 0.1 32.3 | 144.9 | 2.0e5 |
| 4B 941121 | 3290 | 4 | GRB | 12 | 34. 52.0 | 127.0 | 1.6e5 |
| 4B 941228 | 3330 | 3 | GRB | 14 | 0.1 59.6 | 404.8 | 2.2e5 |
| 4B 950104 | 3345 | 1 | GRB | 17 | 3.3e2 11.6 | 226.8 | 1.4e5 |
| 4B 950111 | 3352 | 2 | GRB | 28 | 3.3e2 42.6 | 170.8 | 2.6e5 |
| 4B 950208 | 3408 | 6 | GRB | 61 | 9.0e2 28.3 | 410.2 | 5.5e5 |
| 4B 950211 | 3415 | 5 | GRB | 25 | 2.6e2 54.6 | 169.7 | 2.9e5 |
| 4B 950301 | 3448 | 3 | BPL | 11 | 180. 338. | 196.1 | 2.3e5 |
| 4B 950305 | 3458 | S4 | GRB | 17 | 3.3e2 23.0 | 224.8 | 2.1e5 |
| 4B 950325 | 3481 | 2 | GRB | 21 | 37. 47.6 | 280.8 | 2.7e5 |
| 4B 950401 | 3489 | 5 | GRB | 15 | 0.1 18.6 | 331.0 | 2.6e5 |
| 4B 950403 | 3491 | 3 | GRB | 52 | 2. 17.3 | 191.3 | 4.4e5 |
| 4B 950403B | 3492 | 5 | GRB | 26 | 3. 9.0 | 406.9 | 4.3e5 |
| 4B 950425 | 3523 | 6 | BPL | 58 | 3.3e2 28.9 | 357.7 | 1.1e4 |
| 4B 950513 | 3571 | 5 | GRB | 22 | 9.2e2 36.4 | 282.4 | 2.3e5 |
| 4B 950522 | 3593 | 2 | BPL | 14 | 2.6e2 18.4 | 395.1 | 2.1e5 |
| 4B 950701 | 3657 | 4 | GRB | 26 | 3.2e2 9.6 | 256.6 | 2.3e5 |
| 4B 950701B | 3658 | 5 | GRB | 30 | 2.6e2 11.4 | 233.8 | 2.0e5 |
| 4B 950804 | 3734 | 4 | GRB | 15 | 0.1 3.7 | 311.0 | 2.0e5 |
| 4B 950818 | 3765 | 1 | GRB | 31 | 52. 73.3 | 255.3 | 3.4e5 |
| 4B 950909 | 3788 | 3 | GRB | 23 | 1.5e8 67.6 | 183.3 | 3.9e5 |
| 4B 951011 | 3860 | 5 | GRB | 16 | 3.3e2 29.8 | 516.7 | 2.9e5 |
| 4B 951016 | 3870 | 5 | GRB | 16 | 2.6e2 5.4 | 97.4 | 1.2e5 |
| 4B 951102 | 3891 | 2 | GRB | 21 | 26. 42.4 | 164.2 | 1.3e5 |
| 4B 951203 | 3930 | 0 | GRB | 20 | 3.2e2 21.1 | 546.8 | 5.4e5 |
| 4B 951219 | 4039 | 6 | COMP | 19 | 2.5e2 43.0 | 1301.8 | 3.7e5 |
| 4B 960114 | 4368 | S0 | BPL | 25 | 15. 27.2 | 119.2 | 1.2e4 |
| 4B 960124 | 4556 | 5 | GRB | 23 | 2.6e2 5.0 | 251.4 | 1.6e5 |
| 4B 960201 | 4701 | 1 | GRB | 21 | 7. 26.3 | 227.2 | 2.1e5 |
| 4B 960321 | 5299 | S0 | BPL | 46 | 41. 69.4 | 107.8 | 4.5e5 |
| 4B 960322 | 5304 | 57 | GRB | 59 | 2.4e2 26.9 | 278.3 | 7.3e5 |
| 4B 960529 | 5477 | 1 | COMP | 20 | 9.1e2 10.0 | 10423.7 | 3.5e5 |
| 4B 960605 | 5486 | 23 | BPL | 46 | 60. 89.4 | 220.9 | 5.9e5 |
| 4B 960607 | 5489 | 1 | GRB | 26 | 30. 55.0 | 280.6 | 2.9e5 |
| 4B 960623 | 5512 | 5 | BPL | 13 | 3.3e2 30.0 | 165.7 | 1.8e5 |
| 4B 960807 | 5567 | 0 | GRB | 32 | 9.0e2 17.8 | 300.2 | 2.7e5 |
| 4B 960808 | 5568 | 6 | GRB | 8 | 0.2 5.6 | 513.3 | 1.9e5 |
| 4B 960831 | 5591 | 67 | BPL | 49 | 9. 167. | 282.8 | 5.6e5 |
| 4B 960924 | 5614 | S6 | BPL | 27 | 7. 13.1 | 201.2 | 1.5e4 |
| 4B 961001 | 5621 | 2 | GRB | 25 | 2.6e2 10.3 | 211.0 | 2.9e5 |
| 4B 961009 | 5629 | 6 | BPL | 35 | 3.3e2 15.9 | 189.8 | 2.1e5 |
| 4B 961029 | 5649 | 15 | GRB | 59 | 4. 100. | 239.4 | 1.7e4 |
| 4B 961102 | 5654 | 15 | GRB | 63 | 3.0e2 100. | 252.2 | 6.0e5 |
| 4B 961202 | 5704 | 0 | GRB | 13 | 3.0e2 5.2 | 127.0 | 1.2e5 |
| 4B 970111 | 5773 | 0 | COMP | 57 | 2.9e2 21.8 | 187.7 | 4.4e5 |
| 4B 970202 | 5995 | 1 | BPL | 60 | 9.0e2 21.6 | 265.8 | 7.3e5 |
| 4B 970223 | 6100 | 6 | BPL | 35 | 9.0e2 18.4 | 250.9 | 4.2e5 |
| 4B 970306 | 6115 | 2 | BPL | 15 | 0.1 108. | 304.5 | 4.0e5 |
| 4B 970315 | 6124 | S2 | BPL | 47 | 2.6e2 19.2 | 207.1 | 6.4e5 |
\tblnote@list