ID | X | Y | H | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11462 | 697.70 | -160.80 | 10.275 | 0.689 | 0.502 | 0.387 | 2.598 | 1.259 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.017 | 3,2,3,7,1,2,2 |
12175 | 735.50 | -379.90 | 10.419 | 0.553 | 0.271 | 0.465 | 0.940 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.000 | 0.007 | 3,2,2,1,0,0,1 | |
10474 | -195.00 | 333.00 | 11.190 | 0.412 | 0.189 | 0.379 | 2.611 | 0.669 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 10,10,13,24,11,16,14 |
10945 | 587.30 | 61.10 | 11.337 | 0.418 | 0.184 | 0.338 | 2.601 | 0.666 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.007 | 8,6,6,16,6,6,9 |
11426 | -466.30 | -141.80 | 11.576 | 0.766 | 0.630 | 0.274 | 2.582 | 1.315 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 9,14,15,24,14,17,14 |
3668 | -108.70 | 84.90 | 11.784 | 0.645 | 0.514 | 0.344 | 2.575 | 1.177 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.005 | 7,10,6,22,11,13,9 |
3633 | -142.40 | -16.00 | 12.026 | 0.888 | 0.650 | 0.299 | 2.571 | 1.580 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 8,5,6,12,8,10,6 |
2414 | 225.90 | 115.90 | 12.016 | 0.346 | 0.109 | 0.408 | 2.622 | 0.446 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 9,13,9,15,12,16,12 |
507 | -461.70 | 31.70 | 12.114 | 0.649 | 0.392 | 0.372 | 2.569 | 1.097 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 10,14,15,24,14,17,13 |
2453 | 240.80 | 123.70 | 12.149 | 0.492 | 0.309 | 0.382 | 2.595 | 0.837 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 9,14,11,20,13,17,13 |
1820 | 30.50 | -207.10 | 12.566 | 0.403 | 0.152 | 0.308 | 2.603 | 0.607 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 7,8,8,21,8,10,9 |
1313 | -106.80 | 14.70 | 12.885 | 0.696 | 0.423 | 0.361 | 2.568 | 1.157 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 9,11,9,20,12,16,12 |
448 | -491.50 | -327.90 | 12.882 | 0.357 | 0.165 | 0.343 | 2.623 | 0.560 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 10,12,12,24,13,17,14 |
10536 | -629.60 | 290.60 | 13.163 | 0.424 | 0.198 | 0.341 | 2.598 | 0.731 | 0.005 | 0.016 | 0.024 | 0.020 | 0.005 | 0.024 | 2,2,1,12,2,2,6 |
11713 | -509.80 | -346.70 | 13.323 | 0.618 | 0.348 | 0.371 | 2.571 | 1.025 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 10,13,14,24,14,17,14 |
576 | -417.00 | -685.80 | 13.419 | 0.415 | 0.166 | 0.317 | 2.606 | 0.634 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 2,5,4,4,3,6,5 |
875 | -274.20 | -182.50 | 13.520 | 0.364 | 0.150 | 0.331 | 2.622 | 0.543 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 10,14,14,23,12,15,14 |
2410 | 225.20 | 145.70 | 13.635 | 0.598 | 0.266 | 0.416 | 2.569 | 0.938 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.007 | 11,14,15,23,13,17,14 |
11182 | -539.50 | -26.90 | 13.670 | 0.387 | 0.176 | 0.395 | 2.630 | 0.630 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 10,10,12,22,13,16,13 |
239 | -641.40 | -423.50 | 13.674 | 0.539 | 0.263 | 0.376 | 2.541 | 0.863 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 4,4,2,18,3,3,10 |
\tblnote@list