The helium abundances in HgMn and normal stars111Poster paper presented at IAU Symposium 224, “The A-Star Puzzle”, Poprad, Slovakia, 2004 July 7-13

M. M. Dworetsky
Department of Physics & Astronomy, University College London, Gower St., London WC1E 6BT, UK mmd@star.ucl.ac.uk

Abstract. The parameter-free model of diffusion in the atmospheres of HgMn stars (Michaud 1986; Michaud et al 1979) predicts that helium should sink below the He ii ionization zone in order that diffusion of other elements may take place, and that all HgMn stars should have deficits of helium in their photospheres, with a minimum deficit of 0.3 dex. In this study, the Smith & Dworetsky (1993) sample of HgMn stars and normal comparison stars is examined, and the helium abundances determined by spectrum synthesis using échelle spectra taken at Lick Observatory and the AAT. The prediction is confirmed; all HgMn stars are deficient in He by as much as 1.5 dex. Also, two HgMn stars, HR7361 and HR7664, show clear evidence of helium stratification.

Introduction. Abundances were determined for 25 HgMn stars and 12 normal and superficially normal stars of similar TefffragmentsTeffT_{\mathrm{eff}}, using an LTE analysis. It is well-known that the effects of non-LTE can safely be ignored in the relevant temperature range. The analysis was performed for two He i lines, λ𝜆\lambda4026.2 and λ𝜆\lambda4471.5. The line profile tables of Barnard et al (1969, 1974, 1975) and Shamey (1969) were used. The abundances and estimated errors were obtained here by trial and error fits by eye to the observations. The unweighted mean for the normal stars is logN(He)/N(H)=10.98±0.05fragmentsN(He)N(H)10.98plus-or-minus0.05\log N(\mathrm{He})/N(\mathrm{H})=10.98\pm 0.05, in excellent agreement with the standard value 10.99 (Grevesse et al 1996). (In this paper all abundances are given on the scale logN(H)=12.00.fragmentsN(H)12.00.\log N(\mathrm{H})=12.00.) It is found that all HgMn stars have underabundances, ranging from factors of 0.3 dex at low TefffragmentsTeffT_{\mathrm{eff}} to 1.5 dex at high TefffragmentsTeffT_{\mathrm{eff}}. These observations provide direct support for the parameter-free model.

Table 1: Stellar Parameters and Helium Abundances for the Programme Stars.
Star HD TefffragmentsTeffT_{\mathrm{eff}} loggfragmentsg\log g ξ𝜉\xi vsinifragmentsviv\sin\!i logN(He)fragmentsN(He)\log N(\mathrm{He}) logN(He)fragmentsN(He)\log N(\mathrm{He}) logN(He)fragmentsN(He)\log N(\mathrm{He})
(K) (cm s2fragments2{}^{-2}) km s1fragments1{}^{-1} km s1fragments1{}^{-1} λ𝜆\lambda447100 λ𝜆\lambda402600 mean001
Normal Stars
ν𝜈\nu Cap 193432 10300 3.90 1.6 27 10.97±0.05fragments10.97plus-or-minus0.0510.97\pm 0.05 10.70±0.10fragments10.70plus-or-minus0.1010.70\pm 0.10 10.92±0.05fragments10.92plus-or-minus0.0510.92\pm 0.05
α𝛼\alpha Lyr 172167 9450 4.00 2.0 24 10.99±0.05fragments10.99plus-or-minus0.0510.99\pm 0.05 10.99±0.10fragments10.99plus-or-minus0.1010.99\pm 0.10 10.99±0.05fragments10.99plus-or-minus0.0510.99\pm 0.05
HR7098 174567 10200 3.55 1.0 11 10.90±0.05fragments10.90plus-or-minus0.0510.90\pm 0.05 10.50±0.05fragments10.50plus-or-minus0.0510.50\pm 0.05 10.70±0.04fragments10.70plus-or-minus0.0410.70\pm 0.04
ζ𝜁\zeta Dra 155763 12900 3.90 2.5: 34 10.99±0.05fragments10.99plus-or-minus0.0510.99\pm 0.05 10.99±0.05fragments10.99plus-or-minus0.0510.99\pm 0.05 10.99±0.04fragments10.99plus-or-minus0.0410.99\pm 0.04
134 Tau 38899 10850 4.10 1.6 30 11.05±0.05fragments11.05plus-or-minus0.0511.05\pm 0.05 10.99±0.10fragments10.99plus-or-minus0.1010.99\pm 0.10 11.04±0.05fragments11.04plus-or-minus0.0511.04\pm 0.05
ξ𝜉\xi Oct 215573 14050 3.85 0.5: 5 10.99±0.10fragments10.99plus-or-minus0.1010.99\pm 0.10 10.99±0.10fragments10.99plus-or-minus0.1010.99\pm 0.10 10.99±0.07fragments10.99plus-or-minus0.0710.99\pm 0.07
τ𝜏\tau Her 147394 15000 3.95 0.0 32 10.95±0.05fragments10.95plus-or-minus0.0510.95\pm 0.05 10.92±0.10fragments10.92plus-or-minus0.1010.92\pm 0.10 10.94±0.05fragments10.94plus-or-minus0.0510.94\pm 0.05
21 Aql 179761 13000 3.50 0.2 17 11.10±0.05fragments11.10plus-or-minus0.0511.10\pm 0.05 11.00±0.10fragments11.00plus-or-minus0.1011.00\pm 0.10 11.08±0.05fragments11.08plus-or-minus0.0511.08\pm 0.05
π𝜋\pi Cet 17081 13250 3.80 0.0 25 11.20±0.05fragments11.20plus-or-minus0.0511.20\pm 0.05 10.99±0.10fragments10.99plus-or-minus0.1010.99\pm 0.10 11.16±0.05fragments11.16plus-or-minus0.0511.16\pm 0.05
Superficially Normal Stars
21 Peg 209459 10450 3.50 0.5 4 10.90±0.05fragments10.90plus-or-minus0.0510.90\pm 0.05 10.85±0.05fragments10.85plus-or-minus0.0510.85\pm 0.05 10.88±0.04fragments10.88plus-or-minus0.0410.88\pm 0.04
HR7878 196426 13050 3.85 1.0: 6 10.99±0.05fragments10.99plus-or-minus0.0510.99\pm 0.05 10.85±0.10fragments10.85plus-or-minus0.1010.85\pm 0.10 10.96±0.05fragments10.96plus-or-minus0.0510.96\pm 0.05
HR7338 181470 10250 3.75 0.5 3 10.80±0.10fragments10.80plus-or-minus0.1010.80\pm 0.10 10.65±0.10fragments10.65plus-or-minus0.1010.65\pm 0.10 10.73±0.07fragments10.73plus-or-minus0.0710.73\pm 0.07
HgMn Stars
β𝛽\beta Scl 221507 12400 3.90 0.0: 27 9.60±0.10fragments9.60plus-or-minus0.109.60\pm 0.10 9.80±0.10fragments9.80plus-or-minus0.109.80\pm 0.10 9.70±0.07fragments9.70plus-or-minus0.079.70\pm 0.07
36 Lyn 79158 13700 3.65 2.0: 49 9.90±0.10fragments9.90plus-or-minus0.109.90\pm 0.10 9.60±0.10fragments9.60plus-or-minus0.109.60\pm 0.10 9.75±0.07fragments9.75plus-or-minus0.079.75\pm 0.07
υ𝜐\upsilon Her 144206 12000 3.80 0.6 11 10.20±0.05fragments10.20plus-or-minus0.0510.20\pm 0.05 10.20±0.05fragments10.20plus-or-minus0.0510.20\pm 0.05 10.20±0.04fragments10.20plus-or-minus0.0410.20\pm 0.04
HR 7361b𝑏{}^{b} 182308 13650 3.55 0.0 9 9.59.8fragments9.59.89.5\rightarrow 9.8 9.59.8fragments9.59.89.5\rightarrow 9.8 9.65:fragments9.65:9.65:
28 Her 149121 11000 3.80 0.0 8 9.75±0.10fragments9.75plus-or-minus0.109.75\pm 0.10 9.90±0.10fragments9.90plus-or-minus0.109.90\pm 0.10 9.83±0.07fragments9.83plus-or-minus0.079.83\pm 0.07
HR 7143 175640 12100 4.00 1.0 2 10.12±0.05fragments10.12plus-or-minus0.0510.12\pm 0.05 10.30±0.05fragments10.30plus-or-minus0.0510.30\pm 0.05 10.21±0.04fragments10.21plus-or-minus0.0410.21\pm 0.04
46 Aql 186122 13000 3.65 0.0 1 9.25±0.10fragments9.25plus-or-minus0.109.25\pm 0.10 9.45±0.10fragments9.45plus-or-minus0.109.45\pm 0.10 9.35±0.07fragments9.35plus-or-minus0.079.35\pm 0.07
HR 7775 193452 10800 3.95 0.0 1 10.0±0.30fragments10.0plus-or-minus0.3010.0\pm 0.30 9.50±20fragments9.50plus-or-minus209.50\pm 20 9.65±0.17fragments9.65plus-or-minus0.179.65\pm 0.17
κ𝜅\kappa Cnc 78316 13500 3.80 0.0 6 9.85±0.15fragments9.85plus-or-minus0.159.85\pm 0.15 9.85±0.10fragments9.85plus-or-minus0.109.85\pm 0.10 9.85±0.08fragments9.85plus-or-minus0.089.85\pm 0.08
53 Tau 27295 12000 4.25 0.0 5 9.90±0.05fragments9.90plus-or-minus0.059.90\pm 0.05 10.20±0.10fragments10.20plus-or-minus0.1010.20\pm 0.10 9.96±0.05fragments9.96plus-or-minus0.059.96\pm 0.05
HR 7664b𝑏{}^{b} 190229 13200 3.60 0.8 8 9.29.7fragments9.29.79.2\rightarrow 9.7 9.49.8fragments9.49.89.4\rightarrow 9.8 9.52:
ϕitalic-ϕ\phi Her 145389 11650 4.00 0.4 10 10.20±0.05fragments10.20plus-or-minus0.0510.20\pm 0.05 10.38±0.05fragments10.38plus-or-minus0.0510.38\pm 0.05 10.29±0.04fragments10.29plus-or-minus0.0410.29\pm 0.04
ϕitalic-ϕ\phi Phe 11753 10700 3.80 0.5: 13 9.80±0.15fragments9.80plus-or-minus0.159.80\pm 0.15 10.00±0.10fragments10.00plus-or-minus0.1010.00\pm 0.10 9.94±0.05fragments9.94plus-or-minus0.059.94\pm 0.05
ν𝜈\nu Cnc 77350 10400 3.60 0.1 13 10.30±0.05fragments10.30plus-or-minus0.0510.30\pm 0.05 10.10±0.10fragments10.10plus-or-minus0.1010.10\pm 0.10 10.26±0.05fragments10.26plus-or-minus0.0510.26\pm 0.05
HR 2844 58661 13460 3.80 0.5: 30 10.00±0.10fragments10.00plus-or-minus0.1010.00\pm 0.10 10.00±0.10fragments10.00plus-or-minus0.1010.00\pm 0.10 10.00±0.07fragments10.00plus-or-minus0.0710.00\pm 0.07
33 Gem 49606 14400 3.85 0.5: 22 9.50±0.10fragments9.50plus-or-minus0.109.50\pm 0.10 9.75±0.15fragments9.75plus-or-minus0.159.75\pm 0.15 9.58±0.08fragments9.58plus-or-minus0.089.58\pm 0.08
μ𝜇\mu Lep 33904 12800 3.85 0.0 18 9.65±0.10fragments9.65plus-or-minus0.109.65\pm 0.10 10.05±0.05fragments10.05plus-or-minus0.0510.05\pm 0.05 9.97±0.05fragments9.97plus-or-minus0.059.97\pm 0.05
HR 2676 53929 14050 3.60 1.0: 25 9.30±0.15fragments9.30plus-or-minus0.159.30\pm 0.15 9.70±0.30fragments9.70plus-or-minus0.309.70\pm 0.30 9.38±0.13fragments9.38plus-or-minus0.139.38\pm 0.13
87 Psc 7374 13150 4.00 1.5 21 10.25±0.10fragments10.25plus-or-minus0.1010.25\pm 0.10 10.30±0.10fragments10.30plus-or-minus0.1010.30\pm 0.10 10.27±0.07fragments10.27plus-or-minus0.0710.27\pm 0.07
HR 6997 172044 14500 3.90 1.5 34 9.72±0.05fragments9.72plus-or-minus0.059.72\pm 0.05 9.85±0.05fragments9.85plus-or-minus0.059.85\pm 0.05 9.79±0.04fragments9.79plus-or-minus0.049.79\pm 0.04
HR 4072a𝑎{}^{a} 89822 10650 3.95 1.0 3.2 10.40±0.10fragments10.40plus-or-minus0.1010.40\pm 0.10 10.40±0.10fragments10.40plus-or-minus0.1010.40\pm 0.10 10.40±0.07fragments10.40plus-or-minus0.0710.40\pm 0.07
χ𝜒\chi Lupa𝑎{}^{a} 141556 10650 4.00 0.0 2.0 10.76±0.04fragments10.76plus-or-minus0.0410.76\pm 0.04 10.70±0.07fragments10.70plus-or-minus0.0710.70\pm 0.07 10.74±0.02fragments10.74plus-or-minus0.0210.74\pm 0.02
ι𝜄\iota CrBa𝑎{}^{a} 143807 11000 4.00 0.2 1.0 10.35±0.10fragments10.35plus-or-minus0.1010.35\pm 0.10 10.42±0.05fragments10.42plus-or-minus0.0510.42\pm 0.05 10.36±0.04fragments10.36plus-or-minus0.0410.36\pm 0.04
112 Hera𝑎{}^{a} 174933 13100 4.10 0.0: 6 9.58±0.05fragments9.58plus-or-minus0.059.58\pm 0.05 9.65±0.10fragments9.65plus-or-minus0.109.65\pm 0.10 9.60±0.04fragments9.60plus-or-minus0.049.60\pm 0.04
HR 1800a𝑎{}^{a} 35548 11050 3.80 0.5 3 10.55±0.05fragments10.55plus-or-minus0.0510.55\pm 0.05 10.45±0.05fragments10.45plus-or-minus0.0510.45\pm 0.05 10.50±0.04fragments10.50plus-or-minus0.0410.50\pm 0.04

a𝑎{}^{a}Binaries with two spectra (parameters refer to the primary). Explicit allowances for dilution effects have been made in this work.
b𝑏{}^{b}See text and Figs. 5 and 6 for discussion of HR7664 and HR7361.

Conversion to HTML had a Fatal error and exited abruptly. This document may be truncated or damaged.