Table 1: Surface-Brightness Profile Parameters Of The Control Galaxies
rosubscript𝑟𝑜r_{o} resubscript𝑟𝑒r_{e} μdsubscript𝜇𝑑\mu_{d} μbsubscript𝜇𝑏\mu_{b}
Name (kpc) (kpc) (mag/arcsec2) χν2superscriptsubscript𝜒𝜈2\chi_{\nu}^{2}
IC 875 3.6±0.1plus-or-minus3.60.13.6\pm 0.1 2.1±0.1plus-or-minus2.10.12.1\pm 0.1 20.88±0.09plus-or-minus20.880.0920.88\pm 0.09 20.38±0.07plus-or-minus20.380.0720.38\pm 0.07 0.606
IC 1141 1.9±0.0plus-or-minus1.90.01.9\pm 0.0 0.5±0.1plus-or-minus0.50.10.5\pm 0.1 18.81±0.08plus-or-minus18.810.0818.81\pm 0.08 17.66±0.42plus-or-minus17.660.4217.66\pm 0.42 1.132
NGC 3169 0.5±0.0plus-or-minus0.50.00.5\pm 0.0 12.7±0.6plus-or-minus12.70.6\hbox to0.0pt{\hss 1}2.7\pm 0.6 16.54±0.04plus-or-minus16.540.0416.54\pm 0.04 22.51±0.09plus-or-minus22.510.0922.51\pm 0.09 0.688
NGC 3756 4.7±0.1plus-or-minus4.70.14.7\pm 0.1 1.4±0.1plus-or-minus1.40.11.4\pm 0.1 20.05±0.02plus-or-minus20.050.0220.05\pm 0.02 22.87±0.13plus-or-minus22.870.1322.87\pm 0.13 2.453
NGC 3825 14.7±1.1plus-or-minus14.71.1\hbox to0.0pt{\hss 1}4.7\pm 1.1 3.7±0.1plus-or-minus3.70.13.7\pm 0.1 21.80±0.11plus-or-minus21.800.1121.80\pm 0.11 19.67±0.06plus-or-minus19.670.0619.67\pm 0.06 6.402
NGC 3938 6.4±0.7plus-or-minus6.40.76.4\pm 0.7 9.0±0.4plus-or-minus9.00.49.0\pm 0.4 21.56±0.13plus-or-minus21.560.1321.56\pm 0.13 21.66±0.01plus-or-minus21.660.0121.66\pm 0.01 3.512
NGC 3968 15.5±0.5plus-or-minus15.50.5\hbox to0.0pt{\hss 1}5.5\pm 0.5 4.7±0.2plus-or-minus4.70.24.7\pm 0.2 20.46±0.05plus-or-minus20.460.0520.46\pm 0.05 20.69±0.07plus-or-minus20.690.0720.69\pm 0.07 1.372
NGC 4045 6.9±0.4plus-or-minus6.90.46.9\pm 0.4 3.2±0.2plus-or-minus3.20.23.2\pm 0.2 21.36±0.11plus-or-minus21.360.1121.36\pm 0.11 21.23±0.08plus-or-minus21.230.0821.23\pm 0.08 2.402
NGC 4048 2.3±0.0plus-or-minus2.30.02.3\pm 0.0  \cdots 18.31±0.01plus-or-minus18.310.0118.31\pm 0.01  \cdots 5.230
NGC 4088 1.1±0.0plus-or-minus1.10.01.1\pm 0.0  \cdots 18.35±0.02plus-or-minus18.350.0218.35\pm 0.02  \cdots 3.651
NGC 4172 2.3±0.0plus-or-minus2.30.02.3\pm 0.0 25.8±1.0plus-or-minus25.81.0\hbox to0.0pt{\hss 2}5.8\pm 1.0 18.77±0.10plus-or-minus18.770.1018.77\pm 0.10 22.62±0.08plus-or-minus22.620.0822.62\pm 0.08 3.131
NGC 4224 6.6±0.1plus-or-minus6.60.16.6\pm 0.1 6.9±0.3plus-or-minus6.90.36.9\pm 0.3 20.05±0.05plus-or-minus20.050.0520.05\pm 0.05 21.73±0.05plus-or-minus21.730.0521.73\pm 0.05 0.603
NGC 4352 0.9±0.0plus-or-minus0.90.00.9\pm 0.0 15.7±0.3plus-or-minus15.70.3\hbox to0.0pt{\hss 1}5.7\pm 0.3 19.27±0.05plus-or-minus19.270.0519.27\pm 0.05 23.49±0.04plus-or-minus23.490.0423.49\pm 0.04 6.485
NGC 4375 8.7±0.1plus-or-minus8.70.18.7\pm 0.1 7.4±0.9plus-or-minus7.40.97.4\pm 0.9 19.73±0.05plus-or-minus19.730.0519.73\pm 0.05 21.89±0.16plus-or-minus21.890.1621.89\pm 0.16 3.438
NGC 4477 0.4±0.0plus-or-minus0.40.00.4\pm 0.0 7.4±0.1plus-or-minus7.40.17.4\pm 0.1 17.51±0.05plus-or-minus17.510.0517.51\pm 0.05 21.62±0.04plus-or-minus21.620.0421.62\pm 0.04 4.706
NGC 4799 1.9±0.0plus-or-minus1.90.01.9\pm 0.0 6.1±0.7plus-or-minus6.10.76.1\pm 0.7 18.14±0.02plus-or-minus18.140.0218.14\pm 0.02 22.84±0.13plus-or-minus22.840.1322.84\pm 0.13 1.113
NGC 4944 5.1±0.1plus-or-minus5.10.15.1\pm 0.1  \cdots 18.04±0.01plus-or-minus18.040.0118.04\pm 0.01  \cdots 1.791
NGC 4954 4.4±0.0plus-or-minus4.40.04.4\pm 0.0 39.9±12.7plus-or-minus39.912.7\hbox to0.0pt{\hss 3}9.9\pm 12.7 18.14±0.03plus-or-minus18.140.0318.14\pm 0.03 25.44±0.51plus-or-minus25.440.5125.44\pm 0.51 3.705
NGC 5289 5.7±0.2plus-or-minus5.70.25.7\pm 0.2 1.5±0.1plus-or-minus1.50.11.5\pm 0.1 20.67±0.06plus-or-minus20.670.0620.67\pm 0.06 19.47±0.08plus-or-minus19.470.0819.47\pm 0.08 4.261
NGC 5375 5.1±0.5plus-or-minus5.10.55.1\pm 0.5 8.7±0.6plus-or-minus8.70.68.7\pm 0.6 21.73±0.39plus-or-minus21.730.3921.73\pm 0.39 22.39±0.07plus-or-minus22.390.0722.39\pm 0.07 1.121
NGC 5505 2.6±0.0plus-or-minus2.60.02.6\pm 0.0  \cdots 18.78±0.01plus-or-minus18.780.0118.78\pm 0.01  \cdots 2.227
NGC 5515 4.2±0.2plus-or-minus4.20.24.2\pm 0.2 11.9±0.6plus-or-minus11.90.6\hbox to0.0pt{\hss 1}1.9\pm 0.6 19.51±0.09plus-or-minus19.510.0919.51\pm 0.09 21.92±0.10plus-or-minus21.920.1021.92\pm 0.10 1.016
NGC 5541 6.0±0.2plus-or-minus6.00.26.0\pm 0.2 0.6±0.3plus-or-minus0.60.30.6\pm 0.3 18.62±0.04plus-or-minus18.620.0418.62\pm 0.04 18.20±1.25plus-or-minus18.201.2518.20\pm 1.25 1.832
NGC 5603 1.1±0.0plus-or-minus1.10.01.1\pm 0.0 5.9±0.2plus-or-minus5.90.25.9\pm 0.2 18.08±0.06plus-or-minus18.080.0618.08\pm 0.06 21.15±0.05plus-or-minus21.150.0521.15\pm 0.05 1.926
NGC 5644 22.1±3.8plus-or-minus22.13.8\hbox to0.0pt{\hss 2}2.1\pm 3.8 7.3±0.2plus-or-minus7.30.27.3\pm 0.2 23.00±0.24plus-or-minus23.000.2423.00\pm 0.24 20.50±0.03plus-or-minus20.500.0320.50\pm 0.03 2.833
NGC 5772 8.3±0.1plus-or-minus8.30.18.3\pm 0.1 1.6±0.0plus-or-minus1.60.01.6\pm 0.0 19.94±0.02plus-or-minus19.940.0219.94\pm 0.02 19.21±0.05plus-or-minus19.210.0519.21\pm 0.05 7.402
NGC 5806 3.4±0.0plus-or-minus3.40.03.4\pm 0.0 1.1±0.1plus-or-minus1.10.11.1\pm 0.1 19.44±0.03plus-or-minus19.440.0319.44\pm 0.03 20.43±0.01plus-or-minus20.430.0120.43\pm 0.01 6.070
NGC 5876 11.2±0.5plus-or-minus11.20.5\hbox to0.0pt{\hss 1}1.2\pm 0.5 3.8±0.1plus-or-minus3.80.13.8\pm 0.1 21.53±0.08plus-or-minus21.530.0821.53\pm 0.08 20.47±0.04plus-or-minus20.470.0420.47\pm 0.04 5.131
NGC 5908 5.1±0.1plus-or-minus5.10.15.1\pm 0.1 7.5±2.4plus-or-minus7.52.47.5\pm 2.4 18.43±0.05plus-or-minus18.430.0518.43\pm 0.05 22.29±0.31plus-or-minus22.290.3122.29\pm 0.31 0.186
NGC 5957 3.3±0.0plus-or-minus3.30.03.3\pm 0.0 1.9±0.2plus-or-minus1.90.21.9\pm 0.2 20.00±0.03plus-or-minus20.000.0320.00\pm 0.03 21.81±0.11plus-or-minus21.810.1121.81\pm 0.11 2.397
NGC 5980 4.3±0.1plus-or-minus4.30.14.3\pm 0.1 8.1±2.4plus-or-minus8.12.48.1\pm 2.4 18.65±0.03plus-or-minus18.650.0318.65\pm 0.03 23.17±1.09plus-or-minus23.171.0923.17\pm 1.09 0.876
NGC 6001 8.6±0.2plus-or-minus8.60.28.6\pm 0.2 0.4±0.1plus-or-minus0.40.10.4\pm 0.1 19.80±0.02plus-or-minus19.800.0219.80\pm 0.02 15.85±0.43plus-or-minus15.850.4315.85\pm 0.43 1.037
NGC 6014 2.9±0.0plus-or-minus2.90.02.9\pm 0.0 0.8±0.1plus-or-minus0.80.10.8\pm 0.1 19.76±0.03plus-or-minus19.760.0319.76\pm 0.03 20.06±0.18plus-or-minus20.060.1820.06\pm 0.18 2.293
NGC 6030 3.0±0.0plus-or-minus3.00.03.0\pm 0.0 6.2±0.2plus-or-minus6.20.26.2\pm 0.2 19.43±0.03plus-or-minus19.430.0319.43\pm 0.03 21.34±0.04plus-or-minus21.340.0421.34\pm 0.04 2.885
NGC 6085  \cdots 12.0±0.1plus-or-minus12.00.1\hbox to0.0pt{\hss 1}2.0\pm 0.1  \cdots 21.35±0.02plus-or-minus21.350.0221.35\pm 0.02 6.148
NGC 6111 1.6±0.0plus-or-minus1.60.01.6\pm 0.0 7.5±0.8plus-or-minus7.50.87.5\pm 0.8 18.79±0.03plus-or-minus18.790.0318.79\pm 0.03 23.36±0.12plus-or-minus23.360.1223.36\pm 0.12 0.483
NGC 6126 21.3±2.0plus-or-minus21.32.0\hbox to0.0pt{\hss 2}1.3\pm 2.0 8.0±0.3plus-or-minus8.00.38.0\pm 0.3 22.57±0.16plus-or-minus22.570.1622.57\pm 0.16 21.16±0.05plus-or-minus21.160.0521.16\pm 0.05 0.287
NGC 6143 4.9±0.1plus-or-minus4.90.14.9\pm 0.1 2.4±0.7plus-or-minus2.40.72.4\pm 0.7 19.84±0.04plus-or-minus19.840.0419.84\pm 0.04 22.49±0.40plus-or-minus22.490.4022.49\pm 0.40 3.291
NGC 6155 2.5±0.0plus-or-minus2.50.02.5\pm 0.0 0.3±0.1plus-or-minus0.30.10.3\pm 0.1 19.16±0.02plus-or-minus19.160.0219.16\pm 0.02 19.47±0.74plus-or-minus19.470.7419.47\pm 0.74 2.247
NGC 6197  \cdots 10.1±0.1plus-or-minus10.10.110.1\pm 0.1  \cdots 20.67±0.02plus-or-minus20.670.0220.67\pm 0.02 2.527
NGC 6764 12.7±0.5plus-or-minus12.70.5\hbox to0.0pt{\hss 1}2.7\pm 0.5 0.5±0.0plus-or-minus0.50.00.5\pm 0.0 20.41±0.02plus-or-minus20.410.0220.41\pm 0.02 18.55±0.13plus-or-minus18.550.1318.55\pm 0.13 0.388
UGC 05734 1.7±0.0plus-or-minus1.70.01.7\pm 0.0 30.0±3.2plus-or-minus30.03.2\hbox to0.0pt{\hss 3}0.0\pm 3.2 17.25±0.05plus-or-minus17.250.0517.25\pm 0.05 23.34±0.19plus-or-minus23.340.1923.34\pm 0.19 0.586
UGC 07064 4.6±0.1plus-or-minus4.60.14.6\pm 0.1 0.9±0.9plus-or-minus0.90.90.9\pm 0.9 19.05±0.05plus-or-minus19.050.0519.05\pm 0.05 18.02±0.31plus-or-minus18.020.3118.02\pm 0.31 4.418
UGC 09295 2.9±0.0plus-or-minus2.90.02.9\pm 0.0  \cdots 17.69±0.01plus-or-minus17.690.0117.69\pm 0.01  \cdots 7.650
UGC 10097 7.8±0.2plus-or-minus7.80.27.8\pm 0.2 3.2±0.1plus-or-minus3.20.13.2\pm 0.1 20.45±0.06plus-or-minus20.450.0620.45\pm 0.06 19.52±0.05plus-or-minus19.520.0519.52\pm 0.05 1.626
UGC 11865 2.0±0.0plus-or-minus2.00.02.0\pm 0.0 12.4±5.9plus-or-minus12.45.9\hbox to0.0pt{\hss 1}2.4\pm 5.9 17.39±0.06plus-or-minus17.390.0617.39\pm 0.06 23.83±1.01plus-or-minus23.831.0123.83\pm 1.01 0.239
Means 5.6±0.1plus-or-minus5.60.1\textit{5.6}\pm\textit{0.1} 7.3±0.4plus-or-minus7.30.4\textit{7.3}\pm\textit{0.4} 19.50±0.01plus-or-minus19.500.01\textit{19.50}\pm\textit{0.01} 21.13±0.06plus-or-minus21.130.06\textit{21.13}\pm\textit{0.06} 2.74