Table 1. Plate Material
Plate # Date H.A. Exp. Emulsion+Filter
Las Campanas DuPont 2.5-m
CD3010 15.06.93 1.h201hour201\fh 20   100msuperscript100𝑚100^{m} IIa-D GG495
CD3018 16.06.93 23.95 90 IIa-O GG385
CD3019 16.06.93 22.25 90 IIa-O GG385
CD3025 17.06.93 0.30 75 IIa-O GG385
CD3026 17.06.93 22.03 120 IIa-D GG495
CD3032 18.06.93 21.90 130 IIa-D GG495
CD3040 19.06.93 21.78 115 IIa-D GG495
CD3050 20.06.93 21.83 120 IIa-D GG495
CD3059 21.06.93 21.92 90 IIa-O GG385
CD3063 16.08.93 22.33 124 IIa-D GG495
CTIO 4-m
1211 03.10.75 23.23 15 103a-D GG495
1212 03.10.75 22.92 15 103a-O GG385
2255 20.08.76 1.75 20 IIa-O GG385
2256 20.08.76 1.32 20 IIa-D GG495
2278 21.08.76 2.07 30 IIa-D GG495
2328 23.08.76 0.37 30 IIa-O GG385
2329 23.08.76 0.07 15 IIa-O GG385
2330 23.08.76 23.33 30 IIa-D GG495
2331 23.08.76 23.03 15 IIa-D GG495
2340 24.08.76 1.03 30 IIa-O GG385
2341 24.08.76 0.33 30 IIa-D GG495
Hale 5-m
PH285b 11.10.50 0.53 30 103a-O GG1
PH591s 09.10.53 23.93 30 103a-O GG13
PH616s 12.10.53 23.38 30 103a-O GG13
PH777s 24.08.54 1.43 30 103a-O GG13
PH786s 25.08.54 1.00 45 103a-D GG11
PH787s 25.08.54 0.33 30 103a-O GG13
PH797s 30.09.54 23.33 30 103a-O GG13
PH811s 01.10.54 23.67 30 103a-O GG13
PH826s 02.10.54 22.72 30 103a-O GG13
PH1698b 21.08.57 23.88 25 103a-O GG1