11institutetext: Grupo de Astrofísica Molecular. Instituto de CC. de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC). Sor Juana Inés de la Cruz, 3, Cantoblanco, 28049 Madrid, Spain. 22institutetext: Dpto. de Astrofísica, CAB. INTA-CSIC. Crta Torrejón-Ajalvir, km. 4. 28850 Torrejón de Ardoz. Madrid. Spain. 33institutetext: Univ. Bordeaux, LAB, UMR 5804, F-33270 Floirac, France; CNRS, LAB, UMR 5804, F-33270 Floirac, France. 44institutetext: Grupo de Espectroscopía Molecular (GEM), Edificio Quifima, Área de Química-Física, Laboratorios de Espectroscopía y Bioespectroscopía, Parque Científico UVa, Unidad Asociada CSIC, Universidad de Valladolid, 47011 Valladolid, Spain. 55institutetext: Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes, et Molécules, UMR CNRS 8523, Université de Lille I, F-59655 Villeneuve d’Ascq Cédex, France. 66institutetext: Institut des Sciences Chimiques de Rennes, Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes, CNRS, UMR 6226, 11 Allée de Beaulieu, CS 50837, 35708 Rennes Cedex 7, France.
66email: b.tercero@icmm.csic.es; jose.cernicharo@csic.es

Searching for Trans Ethyl Methyl Ether in Orion KL thanks: This paper makes use of the following ALMA data: ADS/JAO.ALMA##\#2011.0.00009.SV. ALMA is a partnership of ESO (representing its member states), NSF (USA), and NINS (Japan) with NRC (Canada), NSC, and ASIAA (Taiwan), and KASI (Republic of Korea), in cooperation with the Republic of Chile. The Joint ALMA Observatory is operated by ESO, AUI/NRAO, and NAOJ. This work was also based on observations carried out with the IRAM 30-meter telescope. IRAM is supported by INSU/CNRS (France), MPG (Germany), and IGN (Spain).,thanks: Appendix A (online Figures and Tables) is only available in electronic form via http://www.edpscience.org

B. Tercero 11    J. Cernicharo 11    A. López 1122    N. Brouillet 33    L. Kolesniková 44    R. A. Motiyenko 55    L. Margulès 55    J. L. Alonso 44    J.-C. Guillemin 66
(Received …; accepted …)

We report on the tentative detection of trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans Ethyl Methyl Ether (tEME), t-CH3CH2OCH3, through the identification of a large number of rotational lines from each one of the spin states of the molecule towards Orion KL. We also search for gauche𝑔𝑎𝑢𝑐𝑒gauche-trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans-n-propanol, Gt-n-CH3CH2CH2OH, an isomer of tEME in the same source. We have identified lines of both species in the IRAM 30m line survey and in the ALMA Science Verification data. We have obtained ALMA maps to establish the spatial distribution of these species. Whereas tEME mainly arises from the compact ridge component of Orion, Gt-n-propanol appears at the emission peak of ethanol (south hot core). The derived column densities of these species at the location of their emission peaks are \leq(4.0±plus-or-minus\pm0.8)×\times1015 cm-2 and \leq(1.0±plus-or-minus\pm0.2)×\times1015 cm-2 for tEME and Gt-n-propanol, respectively. The rotational temperature is similar-to\sim100 K for both molecules. We also provide maps of CH3OCOH, CH3CH2OCOH, CH3OCH3, CH3OH, and CH3CH2OH to compare the distribution of these organic saturated O-bearing species containing methyl and ethyl groups in this region. Abundance ratios of related species and upper limits to the abundances of non-detected ethers are provided. We derive an abundance ratio N𝑁N(CH3OCH3)/N𝑁N(tEME) \geq 150 in the compact ridge of Orion.

Key Words.:
ISM: abundances – ISM: clouds – ISM: individual objects (Orion KL) – ISM: molecules – radio lines: ISM – surveys

1 Introduction

The spectral millimeter-wave survey of Orion KL carried out with the IRAM 30m radio telescope (Tercero et al., 2010; Tercero, 2012) shows more than 15400 spectral features of which about 11000 have been identified and attributed to 50 molecules (199 different isotopologues and vibrational modes). To date, there have been several works based on these data. As the result of a fruitful collaboration with spectroscopy laboratories, 3000 previously unidentified lines have been assigned to new species in the interstellar medium (ISM). We have detected in space 16 new isotopologues and vibrationally excited states of abundant molecules in Orion for the first time (Demyk et al., 2007; Margulès et al., 2009, 2010; Carvajal et al., 2009; Tercero, 2012; Motiyenko et al., 2012; Daly et al., 2013; Coudert et al., 2013; Haykal et al., 2014; López et al., 2014) as well as four new molecules (Tercero et al., 2013; Cernicharo et al., 2013; Kolesniková et al., 2014). These identifications reduce the number of unidentified lines and mitigate line confusion in the spectra. Nevertheless, many features still remain unidentified and correspond to new species that we have to search and identify. Formates, ethers, acetates, alcohols, and cyanides are the best candidates for this purpose in Orion.

The recent search for trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans Ethyl Methyl Ether (tEME) in selected hot cores (Sgr B2(N-LMH) and W51 e1/e2) by Carroll et al. (2015) only provides upper limits to tEME. Hence, the results from that work do not confirm the previous tentative identification of this species by Fuchs et al. (2005) towards W51 e1/e2.

A systematic line survey with most weeds removed permits us to address the problem of the abundances of isomers and derivatives of key species, such as methyl formate (A. López et al. in preparation), through combined IRAM and ALMA studies.

In this Letter, we report on the tentative detection of tEME towards the compact ridge (CR) of Orion KL. We have detected emission of features arising from the five spin states at 3, 2, and 1 mm with the IRAM 30m telescope and the ALMA interferometer. In addition, several unidentified lines of these data have been identified as belonging to the gauche𝑔𝑎𝑢𝑐𝑒gauche-trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans conformer of n-propanol (an isomer of tEME). ALMA maps of organic saturated O-bearing species containing methyl, ethyl, and propyl groups, abundance ratios of related species, and upper limits to the column densities of non-detected ethers are presented and discussed in Sect. 4.

2 Observations

IRAM 30m: New data of the IRAM 30m telescope, which complement and improve those of Tercero et al. (2010), were collected in August 2013 and March 2014 towards Orion KL (see Tercero et al. 2010 and López et al. 2014, for information about the previous data set). Frequencies in the ranges 80.7-116, 122.7-161.2, 199.7-291.0, 291.4-306.7 GHz, were observed with the EMIR receivers connected to the FFTS (200 kHz of spectral resolution) spectrometers. We pointed towards IRc2 source at α𝛼\alpha2000.0 = 5h35m14.s5, δ𝛿\delta2000.0 = -52230.′′0, corresponding to the survey position (see Sect. 4). We observed an additional position to target the CR: α𝛼\alpha2000.0 = 5h35m14.s3, δ𝛿\delta2000.0 = -52237.′′0 (see Sect. 4). The observations were performed using the wobbler switching mode with a beam throw in azimuth of ±plus-or-minus\pm120′′. The intensity scale was calibrated using the atmospheric transmission model (ATM, Cernicharo 1985; Pardo et al. 2001). Focus and pointing were checked every 1-2 hours on planets or nearby quasars. System temperatures were in the range of 100-800 K from the lowest to highest frequencies. Half power beam width (HPBW) ranged from 31′′ to 8′′ from 80 to 307 GHz (HPBW[arcsec]=2460/Freq.[GHz]). The data were reduced using the GILDAS package111http://www.iram.fr/IRAMFR/GILDAS.

ALMA SV: The ALMA Science Verification (SV) data222http://almascience.eso.org/almadata/sciver/OrionKLBand6/ were taken in January 2012 towards the IRc2 region in Orion. The observations were carried out with 16 antennas of 12 m in Band 6 (213.715-246.627 GHz). The primary beam was similar-to-or-equals\simeq27′′. Spectral resolution was 0.488 MHz corresponding to a velocity resolution of 0.64 km s-1. The observations were centred on coordinates: α𝛼\alphaJ2000 = 05h35m14.s35, δ𝛿\deltaJ2000 = -052235.′′00. The CASA software333http://casa.nrao.edu was used for initial processing and then the visibilities were exported to the GILDAS package. The line maps were cleaned using the HOGBOM algorithm (Högbom, 1974). The synthesized beam ranged from 2.′′00×\times1.′′48 with a PA of 176 at 214.0 GHz to 1.′′75×\times1.′′29 with a PA of 164 at 246.4 GHz. The brightness temperature to flux density conversion factor is 9 K for 1 Jy per beam.

3 Results

3.1 Search for trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans Ethyl Methyl Ether

Refer to caption
Figure 1: Selected lines of trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans Ethyl Methyl Ether, t𝑡t-CH3CH2OCH3, towards Orion KL detected with the ALMA interferometer in Position A (see text). A vLSRsubscript𝑣𝐿𝑆𝑅v_{LSR} of +7.5 km s-1 is assumed.

ALMA SV data: Frequency predictions from Fuchs et al. (2003) and dipole moments measured by Hayashi & Kuwada (1975) of tEME were implemented in MADEX (Cernicharo, 2012) to model the emission of this species and search for it towards Orion KL. Using the ALMA SV data, we extracted the averaged spectrum over 5×\times5 pixels (1′′×\times1′′) around the CH3OCH3 emission peak of the CR component (Position A; see Sect. 4). The advantage of ALMA with respect to single dish telescope data (see below) is the drastic reduction of the confusion limit. The ALMA SV data show the presence of tEME as shown in Fig. 1 (selected lines) and Fig. 3 (all lines favourable for detection [corresponding to b𝑏b-type transitions with upper level energies up to 300 K and large line strenghts, Sijsubscript𝑆𝑖𝑗S_{ij}\geq1] present in the ALMA SV frequency range). The model that best fits the data is shown with the red line. The assumed parameters are a source size of 3′′, v𝑣vLSR = +7.5 km s-1, ΔΔ\Deltav𝑣v = 2.0 km s-1, and TKsubscript𝑇𝐾T_{K} = 100±plus-or-minus\pm20 K. Using MADEX and assuming local thermodynamic equilibrium (LTE), we obtain Ng.s.subscript𝑁formulae-sequence𝑔𝑠N_{g.s.}(tEME) \leq (4.0±plus-or-minus\pm0.8)×\times1015 cm-2. In our models, rotation temperature and column density values are given with their corresponding uncertainty and we obtained them by fitting all available lines by eye. We adopted the source size in agreement with the emission of the maps (see below). In addition, a considerable number of unblended features allows us to fix the radial velocities and line widths. According to our model, in the ALMA frequency range only 33% of the detectable lines of tEME (102 lines) are totally hidden by the emission of stronger lines of other species. At least 46 lines (45% of the detectable lines) shown in Fig. 3 are free of blending, i.e. these lines are present at the expected radial velocity and there are no other species with significant intensity at the same observed frequency (±plus-or-minus\pm3 MHz). Another point to ensure this tentative detection is that the forest of lines emitted by tEME between 215.5 and 215.7 GHz is not covered by lines of abundant molecules in the source allowing the detection of several lines that follow a straightened pattern (see Fig. 1). Hence, there are several clues that could reveal the presence of this species in the CR of Orion KL, but further analysis exploring new available ALMA data and modelling all the molecular content of the CR is needed to give the definitive detection in space of tEME. Table LABEL:tab_1, which is only available online, gives line parameters and blends of all lines of favourable transitions in the ALMA SV data. The spatial distribution of tEME is shown in Fig. 2. Lines that we found to be unblended at the Position A appear blended with emission from other components in the averaged spectrum (see the case of the 30m data). We selected a line at 245.274 GHz, which is mixed with some emission from extreme velocities of 34SO2 and SO2. Nevertheless, the emission of tEME at Position A in Fig. 2 is not blended (see Sect. 4).

IRAM 30m data: To search for tEME in the IRAM data, a synthetic spectra of tEME (red curve in Fig. 4, only available online) was obtained with MADEX assuming LTE and adopting the following physical parameters: source diameter 3′′, TKsubscript𝑇𝐾T_{K} = 100±plus-or-minus\pm30 K, vLSRsubscript𝑣𝐿𝑆𝑅v_{LSR} = +7.5 km s-1, ΔΔ\Deltav𝑣v = 1.5 km s-1; and a column density of (9±plus-or-minus\pm3)×\times1015 cm-2 for the ground state (g.s.) of tEME. According to our model, all favourable lines for detection in the 30m data were detected or were blended with features from more abundant species. Nevertheless, owing to the weakness of the features (TMBsubscript𝑇𝑀𝐵T_{MB}<<0.1 K at 3 mm, TMBsubscript𝑇𝑀𝐵T_{MB}<< 0.2 K at 2 mm, and TMBsubscript𝑇𝑀𝐵T_{MB}<<1 K at 1.3-0.9 mm) and the high level of line confusion at similar-to\sim 1 mm, only a few lines were mostly free of blending with other species in this domain. Whereas the synthetic beam of the ALMA SV is 1.′′90×\times1.′′40 in the 30m the beam diameter ranging from 30′′ to 8′′. Therefore, in the 30m data, the spectrum is a mix of all molecules from all source components (average spectrum over the beam) given rise to a high level of line blending and line confusion. Table LABEL:tab_2, which is only available online, shows line parameters, intensity provided by the model, and blends of all lines of favourable transitions in the 30m data.

Refer to caption
Figure 2: ALMA maps of organic saturated O-bearing molecules in Orion KL which have been detected containing both the methyl and the ethyl group, as well as a map of Gt-n-propanol and a continuum map at the central frequencies of the ALMA SV band (similar-to\sim230 GHz). Emission that probably arises from blended species in these maps is confined inside red rectangles The yellow ellipse at the top left corner of the maps represents the ALMA synthetic beam. Triangle symbol: IRAM 30m ‘survey position’ (see Sect. 2). Cross symbol: IRAM 30m compact ridge position (see Sect. 2). Position A: Compact ridge (coordinates α𝛼\alpha2000.0 = 5h35m14.s1, δ𝛿\delta2000.0 = -52237.′′9). Position B: south hot core (coordinates α𝛼\alpha2000.0 = 5h35m14.s4, δ𝛿\delta2000.0 = -52234.′′9).

3.2 Search for gauche𝑔𝑎𝑢𝑐𝑒gauche-trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans-n-propanol

All lines of Gt-CH3CH2CH2OH, an isomer of C3H8O (as well as tEME), reported by Maeda et al. (2006) and the dipole moments from Abdurakhmanov et al. (1969) were used to derive its rotational constants and to implement this species in MADEX. We conducted the search for Gt-n-propanol in the ALMA SV data at two different positions: Position A and the position where the emission peak of ethanol is located (Position B; see Sect. 4). We assign several unidentified lines in the source at Position B to this species. According to our model (dsousubscript𝑑𝑠𝑜𝑢d_{sou} = 3′′, v𝑣vLSR = +8.0 km s-1, ΔΔ\Deltav𝑣v = 3.0 km s-1, TKsubscript𝑇𝐾T_{K} = 100±plus-or-minus\pm20 K, and Ng.ssubscript𝑁formulae-sequence𝑔𝑠N_{g.s}\leq (1.0±plus-or-minus\pm0.2)×\times1015 cm-2), many of the lines are below the detection limit although the strongest features are detected. Unfortunately, several lines remain blended (see Fig. 5, only available online). A few lines of this species are also detected in the IRAM 30m data at the survey position (Fig. 4 bottom panel, which is only available online; model parameters: dsousubscript𝑑𝑠𝑜𝑢d_{sou} = 3′′, v𝑣vLSR = +8.0 km s-1, ΔΔ\Deltav𝑣v = 1.5 km s-1, TKsubscript𝑇𝐾T_{K} = 100±plus-or-minus\pm20 K, and Ng.ssubscript𝑁formulae-sequence𝑔𝑠N_{g.s}\leq (2.0±plus-or-minus\pm0.4)×)\times1015 cm-2). Table LABEL:tab_3, which is only available online, shows line parameters for the detected lines. The derived upper limit to its column density (assuming the same physical parameters than those of the tEME ALMA model) at Position A is \leq(3.0±plus-or-minus\pm0.6)×\times1014 cm-2. The spatial distribution of this species around Position B is shown in Fig. 2. To perform the ALMA map, we averaged the emission between v𝑣vLSR 6 and 9 km s-1 of two lines (lines at 236.138 and 244.765 GHz). Emission around source I𝐼I should be due to other less abundant species in Orion (we did not find Gt-n-propanol at these positions).

4 Discussion

Species containing the functional groups formate, alcohol, and ether have been detected in Orion with both the methyl and ethyl groups (methyl formate (MF), ethyl formate (EF), methanol, ethanol, dimethyl ether (DME), and tEME). ALMA maps for the spatial distribution of these species as well as Gt-n-propanol are shown in Fig. 2. To address the flux filtered out by ALMA and the accuracy of the maps in a larger energy range, the following discussion is also based on the maps shown in Fig. 5 of Feng et al. (2015; maps performed mixing SMA and IRAM 30m data) with MF, DME, methanol, and ethanol. For MF, DME, and methanol the spatial distribution and the position of the emission peaks are in agreement with those of the maps presented in this work (note, however, that the ALMA maps provide a more detailed structure at small scales, i.e. \leq5′′). For ethanol, we note a more extended spatial distribution in the map of Feng et al. (2015) mostly due to the lower energy of the transition involved. Nevertheless, the emission peak of ethanol is located at the same position.

For the methyl species, we note: i) a rather similar spatial structure: the three species present the V shape distribution of several clumps (at least six) studied by Favre et al. (2011) for the distribution of MF, which was mapped using data from the Plateau de Bure Interferometer (PdBI); ii) that although Brouillet et al. (2013) probed a striking similarity between the spatial distributions of CH3OCH3 and CH3OCOH, we found some differences in the relative intensities of both species. These differences could be mostly due to different excitation temperatures of the involved transitions; and iii) although methanol also follows this V shape structure, a displacement of the intensity peaks is observed with respect to MF. This behaviour suggests methanol as a possible precursor of MF and DME (see also Neill et al. 2011).

Comparing the methyl and ethyl species, we note: i) a reduced spatial distribution of the three ethyl species with respect to their methyl counterpart; ii) the two emission peaks of EF are correlated with those found in MF; iii) the emission peak of tEME is at the same position as the DME peak at the CR (Position A); and iv) the emission peak of ethanol (Position B) is displaced 2′′ south-west from the methanol peak.

Concerning the ethyl and propyl species, we note: i) a close correlation between EF and tEME; and ii) ethanol also presents a ”V” shape structure (see Fig. 5 of Feng et al. 2015) with the bulk of the emission located away from the CR and coinciding with that of Gt-n-propanol. The ethanol/propanol peak is displaced 1.′′5 south from the ethylene glycol (CH2OH)2 peak (Brouillet et al., 2015), which is a double alcohol and we could naively expect to have the same spatial distribution. Whereas the ethylene glycol peak corresponds to the 13CH3OH peak, the ethanol/propanol peak is the same as that of deuterated methanol (CH2DOH; see Peng et al. 2012).

Table 1: Column densities and ratios
Species N𝑁Ng.s. (×\times1015) [cm-2] N𝑁N Ratio
CH3OCH3 (DME) 600±plus-or-minus\pm120(a),(b)
CH3CH2OCH3 (tEME) \leq4.0±plus-or-minus\pm0.8(a) DME/tEME \geq 150
CH3CH2OCH2CH3 \leq1.0±plus-or-minus\pm0.2(a) DME/Tt-DEE \geq 600
(Tt-DEE)\dagger tEME/Tt-DEE \geq 4
CH3OCHCH2 \leq0.5±plus-or-minus\pm0.1(a) DME/cis𝑐𝑖𝑠cis-MVE \geq 1200
(cis𝑐𝑖𝑠cis-MVE)\dagger\dagger tEME/cis𝑐𝑖𝑠cis-MVE \geq 9
CH3OCOH (MF) 240±plus-or-minus\pm50(a),(b),(c)
CH3CH2OCOH (EF) 2.0±plus-or-minus\pm0.4(a),(d) MF/EF similar-to-or-equals\simeq 120
CH3OH (MetOH) 2700±plus-or-minus\pm500(b),(e),(f)
CH3CH2OH (EtOH) 60±plus-or-minus\pm10(b),(d),(e) MetOH/EtOH similar-to-or-equals\simeq 45
Gt-CH3CH2CH2OH 1.0±plus-or-minus\pm0.2(e) MetOH/PropOH similar-to-or-equals\simeq 2700
(PropOH) EtOH/PropOH similar-to-or-equals\simeq 60

\dagger: trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans-trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans Diethyl ether. \dagger\dagger: cis𝑐𝑖𝑠cis Methyl vinyl ether. (a): Position A; same physical parameters of the ALMA tEME model (see Sect. 3.1). (b): Three kinetic temperatures: 50±plus-or-minus\pm10, 150±plus-or-minus\pm30, and 250±plus-or-minus\pm75 K. (c): b type lines fitted (a type lines are optically thick); another component has been included to properly fit the observed line profiles (vLSRsubscript𝑣𝐿𝑆𝑅v_{LSR} = +9 km s-1, ΔΔ\Deltav𝑣v = 4 km s-1, TKsubscript𝑇𝐾T_{K} = 150±plus-or-minus\pm30 K, Ng.ssubscript𝑁formulae-sequence𝑔𝑠N_{g.s} = (1.0±plus-or-minus\pm0.2)×)\times1017 cm-2). (d): trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans+gauche𝑔𝑎𝑢𝑐𝑒gauche. (e): Position B; assuming the same physical parameters of the ALMA Gt-n-propanol model (see Sect. 3.2). (f): 12C/13C = 45 (Tercero et al., 2010).

Table 1 shows derived column densities and ratios for related species. The derived ratios and the spatial distribution of these molecules suggest important gas phase processes after the evaporation of the mantles of dust grains in hot cores. Possible reactions of the methoxy radical (CH3O), detected recently in space (Cernicharo et al., 2012), with other species could lead to the increase of chemical complexity in hot cores and hot corinos (Balucani et al., 2015). The spatial stratification of the different species also suggests the time dependent effects on the chemistry of the gas. The detection of the less stable isomers of some species (Tercero et al., 2013) also points in this direction.

To summarize, a combined IRAM 30m and ALMA SV data study allows us to provide a solid starting point to assess the identification of tEME in the ISM. In addition, some unidentified lines in the source have been assigned to another C3H8O isomer, Gt-n-propanol. ALMA maps show different spatial distributions for these species. Whereas tEME seems to mainly arises from the CR component (as well as EF) [Position A], emission from Gt-n-propanol could be located at the south hot core (at the same position as the emission peak of ethanol) [Position B]. The CR is no longer the main host of all organic saturated O-bearing species in Orion (see also Peng et al. 2013 for the spatial distribution of acetone and A. López et al. in preparation for the acetic acid emission).

Acknowledgements.
We thank Marcelino Agúndez for carefully reading the paper and providing useful comments and suggestions. B.T., J.C., and A.L. thank the Spanish MINECO for funding support under grants CSD2009-00038, AYA2009-07304, and AYA2012-32032 and also the ERC for funding support under grant ERC-2013-Syg-610256-NANOCOSMOS.

References

  • Abdurakhmanov et al. (1969) Abdurakhmanov, A. A., Ragimova, R. A., & Imanov, L. M. 1969, Opt. Spektrosk., 26, 135 (English transl. in 1969, Opt. Spectrosc., 25, 75)
  • Balucani et al. (2015) Balucani, N., Ceccarelli, C., & Taquet, V. 2015, MNRAS, 449, L16
  • Brouillet et al. (2013) Brouillet, N., Despois, D., Baudry, A., et al., 2013, A&A, 550, 46
  • Brouillet et al. (2015) Brouillet, N., Despois, D., Lu, X.-H., et al., 2015, A&A, accepted
  • Carroll et al. (2015) Carroll, P. B., McGuire, B. A., Blake, G. A., et al., 2015, ApJ, 799, 15
  • Carvajal et al. (2009) Carvajal, M., Margulès, L., Tercero, B., et al., 2009, A&A, 500, 1109
  • Cernicharo (1985) Cernicharo, J. 1985, Internal IRAM report (Granada: IRAM)
  • Cernicharo (2012) Cernicharo, J., 2012, in ECLA-2011: Proceedings of the European Conference on Laboratory Astrophysics, EAS Publications Series, 2012, Editors: C. Stehl, C. Joblin, & L. d’Hendecourt (Cambridge: Cambridge Univ. Press), “Laboratory astrophysics and astrochemistry in the Herschel/ALMA era”, 58, 251
  • Cernicharo et al. (2012) Cernicharo, J., Marcelino, N., Roueff, E., et al. 2012, ApJ, 759, L43
  • Cernicharo et al. (2013) Cernicharo, J., Tercero, B., Fuente, A., et al. 2013, ApJ, 771, L10
  • Coudert et al. (2013) Coudert, L. H., Drouin, B. J., Tercero, B., et al. 2013, ApJ, 779, 119
  • Daly et al. (2013) Daly, A.M., Bermúdez, C., López, A., et al., 2013, ApJ, 768, 81
  • Demyk et al. (2007) Demyk, K., Mäder, H., Tercero, B., et al. 2007, A&A, 466, 255
  • Favre et al. (2011) Favre, C., Despois, D., Brouillet, N., et al. 2011, A&A, 532, 32
  • Feng et al. (2015) Feng, S. Y., Beuther, H., Henning, T. 2015, accepted A&A
  • Fuchs et al. (2003) Fuchs, U., Winnewisser, G., Groner, P., De Lucia, F. C., & Herbst, E. 2003, ApJS, 144, 277
  • Fuchs et al. (2005) Fuchs, G. W., Fuchs, U., Giesen, T. F., & Wyrowski, F. 2005, A&A, 444, 521
  • Hayashi & Kuwada (1975) Hayashi, M. & Kuwada, K. 1975, JMoSt, 28, 147
  • Haykal et al. (2014) Haykal, I., Carvajal, M., Tercero, B. et al. 2014, A&A, 568, 58
  • Högbom (1974) Högbom, J. A. 1974, A&AS, 15, 417
  • Kolesniková et al. (2014) Kolesniková, L., Tercero, B., Cernicharo, J., et al. 2014, ApJ, 784, L7
  • López et al. (2014) López, A., Tercero, B., Kisiel, Z. et al. 2014, A&A, 572, 44
  • Maeda et al. (2006) Maeda, A., De Lucia, F., C., Herbst, E. et al. 2006, ApJS, 162, 428
  • Margulès et al. (2009) Margulès, L., Motiyenko, R. A., Demyk, K., et al. 2009, A&A, 493, 565
  • Margulès et al. (2010) Margulès, L., Huet, T. R., Demaison, J., et al. 2010 ApJ, 714, 1120
  • Motiyenko et al. (2012) Motiyenko, R. A., Tercero B., Cernicharo, J., & Margulès, L. 2012, A&A, 548, A71
  • Neill et al. (2011) Neill, J. L., Steber, A. L., Muckle, M. T., et al. 2011, JPCA, 115, 6472
  • Pardo et al. (2001) Pardo, J. R., Cernicharo, & J., Serabyn, E. 2001, IEEE Trans. Antennas and Propagation, 49, 12
  • Peng et al. (2012) Peng, T.-C., Despois, D., Brouillet, N., Parise, B., & Baudry, A. 2012, A&A, 543, 152
  • Peng et al. (2013) Peng, T.-C., Despois, D., Brouillet, N., et al. 2013, A&A, 554, 78
  • Tercero et al. (2010) Tercero, B., Cernicharo, J., Pardo, J. R., & Goicoechea, J. R. 2010, A&A, 517, 96
  • Tercero (2012) Tercero, B. 2012, PhD, Univ. Complutense de Madrid
  • Tercero et al. (2012) Tercero, B., Margulès L., Carvajal, M., et al., 2012, A&A, 538, A119
  • Tercero et al. (2013) Tercero, B., Kleiner, I., Cernicharo, J., et al. 2013, ApJ, 770, L13

Appendix A Online Figures and Tables

Refer to caption
Figure 3: Lines of trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans Ethyl Methyl Ether, t𝑡t-CH3CH2OCH3, towards Orion KL detected with the ALMA interferometer in Position A (see text). (**): Features blended with SO (see Table A.1; artifacts in the spectrum due to the cleaning process). A vLSRsubscript𝑣𝐿𝑆𝑅v_{LSR} of +7.5 km s-1 is assumed.
Refer to caption
Figure 4: Top panel: selected lines of trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans Ethyl Methyl Ether, t𝑡t-CH3CH2OCH3, towards Orion KL detected with the IRAM 30m telescope. Data in the frequency range 124-151 GHz are those of the survey position. From 201 to 293.5 GHz the data are those of the CR (see Sect. 2), where the emission peak of organic saturated O-rich species such as dimethyl ether (CH3OCH3) and methyl formate (CH3OCOH) is located (Favre et al., 2011; Brouillet et al., 2013). A vLSRsubscript𝑣𝐿𝑆𝑅v_{LSR} of +7.5 km s-1 is assumed. Bottom panel: selected lines of gauche𝑔𝑎𝑢𝑐𝑒gauche-trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans-n-Propanol, Gt-n-CH3CH2CH2OH, towards Orion KL detected with the IRAM 30m telescope. A vLSRsubscript𝑣𝐿𝑆𝑅v_{LSR} of +7.5 km s-1 is assumed.
Refer to caption
Figure 5: Lines of gauche𝑔𝑎𝑢𝑐𝑒gauche-trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans-n-propanol, Gt-n-CH3CH2CH2OH, towards Orion KL detected with the ALMA interferometer in Position B (see text). A vLSRsubscript𝑣𝐿𝑆𝑅v_{LSR} of +8 km s-1 is assumed.
Table 2: Lines of trans𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠trans-CH3CH2OCH3 in ALMA SV data
Species Transition Predicted Euppsubscript𝐸𝑢𝑝𝑝E_{upp} Sijsubscript𝑆𝑖𝑗S_{ij} Observed T𝑇T Blends
JKa,KcJKa,Kcsubscript𝐽subscript𝐾𝑎subscript𝐾𝑐subscriptsuperscript𝐽subscriptsuperscript𝐾𝑎subscriptsuperscript𝐾𝑐J_{K_{a},K_{c}}-J^{\prime}_{K^{\prime}_{a},K^{\prime}_{c}} frequency (MHz) (K) frequency (MHz) (K)
tEME-EE’ 315,27-314,28 213854.674 220.5 16.34 CH3CH2OH
tEME-EE 315,27-314,28 213854.982 220.5 16.44
tEME-AE 315,27-314,28 213855.220 220.5 16.40
tEME-EE 285,23-284,24 213856.708 185.7 14.17
tEME-AE 285,23-284,24 213857.473 185.7 13.94
tEME-EE’ 285,23-284,24 213857.509 185.7 13.69
tEME-EA 315,27-314,28 213858.239 220.5 16.52
tEME-AA 315,27-314,28 213858.632 220.5 16.53
tEME-EA 285,23-284,24 213859.015 185.7 14.70
tEME-AA 285,23-284,24 213859.367 185.7 14.73
tEME-EE’ 305,26-304,27 214028.729 208.6 15.58 CH3COCH3
tEME-EE 305,26-304,27 214029.157 208.6 15.76
tEME-AE 305,26-304,27 214029.345 208.6 15.68
tEME-EA 305,26-304,27 214032.539 208.6 15.91 214032.3 \dagger 0.50
tEME-AA 305,26-304,27 214032.539 208.6 15.91 \dagger
tEME-EE 275,22-274,23 214131.118 174.9 13.15 214132.6 0.58
tEME-AE 275,22-274,23 214132.010 174.9 12.80 \dagger
tEME-EE’ 275,22-274,23 214132.166 174.9 12.46 \dagger
tEME-EA 275,22-274,23 214133.150 174.9 14.07 \dagger
tEME-AA 275,22-274,23 214133.486 174.9 14.14 \dagger
tEME-EE’ 295,25-294,26 214196.531 196.9 14.73 214196.8 0.94
tEME-EE 295,25-294,26 214197.122 196.9 15.01 \dagger
tEME-AE 295,25-294,26 214197.239 196.9 14.88 \dagger
tEME-EA 295,25-294,26 214200.673 196.9 15.31 214201.4 0.41
tEME-AA 295,25-294,26 214201.091 196.9 15.31 \dagger
