11institutetext: Lund Observatory, Department of Astronomy and Theoretical Physics, Box 43, SE-22100, Lund, Sweden
11email: ross, sofia@astro.lu.se
22institutetext: Department of Astronomy, Ohio State University, 140 W. 18th Avenue, Columbus, OH 43210, USA
22email: jaj@astronomy.ohio-state.edu

Coordinates and 2MASS and OGLE identifications for all stars in Arp’s 1965 finding chart for Baade’s Window

R.P. Church J.A. Johnson S. Feltzing J.A. Johnson is a guest professor at Lund Observatory11221111
(Received ; accepted )
Abstract

Aims. We seek to provide 2MASS and OGLE identifications and coordinates for all stars in the finding chart published by Arp (1965). This chart covers the low extinction area around NGC 6522, also known as Baade’s window, at coordinates (l,b)=(1.02,3.92)𝑙𝑏1.023.92(l,b)=(1.02,-3.92).

Methods. A cross correlation, using numerical techniques, was performed between a scan of the original finding chart from Arp (1965) and 2MASS and OGLE-II images and stellar coordinates.

Results. We provide coordinates for all stars in Arp’s finding chart and 2MASS and OGLE identifications wherever possible. Two identifications in quadrant II do not appear in the original finding chart.

Key Words.:
Catalogs – Galaxy: bulge – Galaxy: Baade’s window – Globular cluster: NGC 6522

1 Introduction

The region towards the Galactic Bulge situated at Galactic coordinates (l,b)=(1,4)𝑙𝑏14(l,b)=(1,-4) known as Baade’s window is a much studied area as it provides a low extinction region where we are able to look deeper into the Galactic Bulge than in most other regions. This region is centred on a globular cluster, NGC 6522. Halton Arp (1965) provided a much-used finding chart for the immediate region around the cluster. This article also provided broad band photometry for all the labelled stars. This finding chart has proved important especially for the identification of stars suitable for high resolution spectroscopy (e.g., McWilliam & Rich 1994; Fulbright et al. 2006; Ryde et al. 2009). However, Arp (1965) did not publish coordinates for the stars, and very few of the spectroscopic studies using his finding chart have done so. Indeed, only 37 of the stars in Arp (1965) have SIMBAD entries (according to ADS 2011-02-15).

In the era of large surveys, such as Sloan Digital Sky Survey (SDSS) and The Two Micron All Sky Survey (2MASS, Skrutskie et al. 2006), old numbering schemes for relatively small patches of the sky may appear of less relevance. However, for correct comparison with the high resolution studies it is important that we know which star has which identification number in Arp’s catalogue and which 2MASS and Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) identifications it has. We suspect that others have carried out the same painful exercise as we have done a few times and truly cross-identified some of, e.g., the Fulbright et al. (2006) stars with their correct 2MASS identification. We are, however, not aware of any such list available.

We therefore decided to provide a complete cross identification between the Arp numbers and 2MASS and OGLE identifications and provide coordinates for all stars on the finding chart in Arp (1965).

2 Method of cross identification

To obtain the co-ordinates of the stars in Arp’s sample, we took a scan of figure 1 of Arp (1965) at 600 dpi using an office photocopier. The halftone pattern produced by the printing process was removed by iteratively applying a simple algorithm in which white pixels with predominantly black neighbours were coloured black and vice-versa. Having done this we identified all contiguous regions of black points and analysed each in turn, in an attempt to determine whether they were stars or Arp’s annotations. The smallest regions (<50pixelsabsent50pixels<50\,{\rm pixels}) were disregarded, and regions with a high aspect ratio were marked as lines. Similarly, thin sections of regions were marked as lines protruding from stellar images. The remaining regions contained predominantly stars and numeric digits. We selected stars as regions that had relatively high surface density; i.e. where >60%absentpercent60>60\% of the rectangular area encompassing the region was black pixels. We found this to work well as stars tended to be solid blocks of pixels, whereas numbers tend to contain empty regions. Empirically we also found it useful to repeat this test with the outer 20% of the region removed and using a higher threshold of 66%. Unusually large regions (>750pixelsabsent750pixels>750\,{\rm pixels}) were marked as stars, as well as small regions (<300pixelsabsent300pixels<300\,{\rm pixels}, but not including the very small regions disregarded above). Whilst a more sophisticated probabilistic model might have been more accurate, these empirical rules served to separate stars from annotation marks with an accuracy of about 90%.

For each identified stellar image we calculated the centroid. We checked the location of the centroid of each identified star by eye and adjusted those where the algorithm had performed badly. In many cases a pair of stellar sources had become blended into a single region; in these cases the centroids of the two stars were extracted using the K-means++ algorithm (Arthur & Vassilvitskii 2007). We then matched each stellar object with its number – if any – in Arp’s catalogue by hand.

In order to cross-identify Arp’s sources with 2MASS sources we used the sample of Blanco (1986) and positions from Glass & Schultheis (2002) to produce an initial mapping between pixel co-ordinates in our scanned image and sky positions. Right ascension and declination were fit as linear combinations of x𝑥x and y𝑦y in pixel space, with a separate fit being made for each of Arp’s quadrants. We used this fit to identify, for each star, the closest 2MASS source. Where the closest source was within 2 arcseconds, this was taken to be a tentative match, and the fit repeated using the catalogued positions of these stars. We checked each match by eye to see whether it appeared to be genuine; in some cases a single 2MASS source was seen to be a blending of two sources in Arp’s catalogue. Some of Arp’s stars were found to have no corresponding source in 2MASS. For these sources, and sources which appeared to be blended into one 2MASS source we present co-ordinates derived from our fitting; otherwise the co-ordinates presented are those of the corresponding 2MASS source. That not all stars in Arp’s finding chart have 2MASS counterparts is a natural consequence of the redder filters used in 2MASS and the fact that the two surveys reach different depths.

Finally we repeated the fitting process to match stars in the OGLE catalogue, where the cross-over was more complete. All OGLE sources identifications are in the BUL SC45 field and we used an I𝐼I-band template image from OGLE-II for the cross-correlation (Udalski et al. 2002).

Identification numbers II-7 and 39 appear to not have any counterparts on the original finding chart in Arp (1965).

3 Table of coordinates, identifiers, and photometry

Table 1 presents our results for Arp’s quadrants I, II, III and IV111This table is available in the online version of this paper and at CDS.. Here we give a brief description of the contents of Table 1.

Id number

The first two columns give the identifications from the finding chart in Arp (1965). The first column gives them as Arabic digits; the first digit indicates the quadrant. The second column gives the classical notation used in Arp (1965) with quadrants indicated by roman numerals.

Coordinates Coordinates are from 2MASS whenever available, for the remaining stars we give the coordinates as calculated in Sect. 2. The coordinates are in J2000 and are on the system set by 2MASS.

2MASS (incl. blends) and OGLE identifications We list the 2MASS and OGLE identifications and for 2MASS we also indicate whether or not the identification was a blend (see Sect. 2).

Photometry For convenience we include the photometry from 2MASS (JHKS𝐽𝐻subscript𝐾𝑆JHK_{S}) and OGLE-II (VI𝑉𝐼VI photometry Udalski et al. 2002) in the table. We have included certain flags regarding the quality of the 2MASS photometry. The description of the meaning of the relevant flags are given in Appendix A. We include the errors in the photometry for both 2MASS and OGLE data.

4 Summary

We present coordinates for all stars identified in the finding chart by Arp (1965) of the globular clusters NGC 6522, also known as Baade’s window. This is a much studied low extinction area situated close to (l,b)=(1,4)𝑙𝑏14(l,b)=(1,-4). The coordinates are on the 2MASS system.

As part of the process we have produced, in a semi-automated fashion, a match between the sources in Arp (1965) and the 2MASS and OGLE catalogues.

Acknowledgements.
RPC is funded by a Marie-Curie Intra-European Fellowship, grant No. 252431, under the European Commission’s FP7 framework. JAJ acknowledges a guest professorship provided by the Faculty of Science, Lund University. SF was partly supported by grant No. 2008-4095 from The Swedish Research Council. This research has made use of the SIMBAD database, operated at CDS, Strasbourg, France. This publication makes use of data products from the Two Micron All Sky Survey, which is a joint project of the University of Massachusetts and the Infrared Processing and Analysis Center/California Institute of Technology, funded by the National Aeronautics and Space Administration and the National Science Foundation.

References

  • Arp (1965) Arp, H. 1965, ApJ, 141, 43
  • Arthur & Vassilvitskii (2007) Arthur, D. & Vassilvitskii, S. 2007, in Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms, SODA ’07 (Philadelphia, PA, USA: Society for Industrial and Applied Mathematics), 1027–1035
  • Blanco (1986) Blanco, V. M. 1986, AJ, 91, 290
  • Fulbright et al. (2006) Fulbright, J. P., McWilliam, A., & Rich, R. M. 2006, ApJ, 636, 821
  • Glass & Schultheis (2002) Glass, I. S. & Schultheis, M. 2002, MNRAS, 337, 519
  • McWilliam & Rich (1994) McWilliam, A. & Rich, R. M. 1994, ApJS, 91, 749
  • Ryde et al. (2009) Ryde, N., Edvardsson, B., Gustafsson, B., et al. 2009, A&A, 496, 701
  • Skrutskie et al. (2006) Skrutskie, M. F., Cutri, R. M., Stiening, R., et al. 2006, AJ, 131, 1163
  • Udalski et al. (2002) Udalski, A., Szymanski, M., Kubiak, M., et al. 2002, Acta Astron., 52, 217

Appendix A Flags for 2MASS photometry

A = Detections in any brightness regime where valid measurements were made with [jhk]snr>>10 AND [jhk]cmsig<<0.10857.

B = Detections in any brightness regime where valid measurements were made with [jhk]snr>>7 AND [jhk]cmsig<<0.15510.

C = Detections in any brightness regime where valid measurements were made with [jhk]snr>>5 AND [jhk]cmsig<<0.21714.

D = Detections in any brightness regime where valid measurements were made with no [jhk]snr OR [jhk]cmsig requirement.

E = This category includes detections where the goodness-of-fit quality of the profile-fit photometry was very poor, or detections where psf fit photometry did not converge and an aperture magnitude is reported, or detections where the number of frames was too small in relation to the number of frames in which a detection was geometrically possible.

U = Upper limit on magnitude. Source is not detected in this band, or it is detected, but not resolved in a consistent fashion with other bands.

\tablecaption

Cross-identification and photometry of all stellar sources \tablehead Arp Id Ra Dec Ra Dec 2MASS Id Bld J𝐽J eJsubscript𝑒𝐽e_{J} H𝐻H eHsubscript𝑒𝐻e_{H} K𝐾K eKsubscript𝑒𝐾e_{K} Qflag OGLE Id V𝑉V VI𝑉𝐼V-I I𝐼I eVsubscript𝑒𝑉e_{V} eIsubscript𝑒𝐼e_{I}
h m s d m s deg deg mag mag mag mag mag mag mag mag mag mag mag
\tabletail {xtabular}lllllllllllllllllllll 1001 & I-1 18 03 35.496 -29 58 04.38 270.897898 -29.967884 256643 16.920 1.72715.190 0.017 0.018
1002 I-2 18 03 35.654 -29 58 05.71 270.898557 -29.968254 18033565-2958057 12.501 0.059 11.848 0.071 11.559 0.060AAA 256362 15.519 1.59713.919 0.017 0.011
1003 I-3 18 03 36.160 -29 58 05.44 270.900667 -29.968178 18033616-2958054 14.010 0.069 13.372 0.075 13.094 0.063AAA 256642 17.119 1.79115.324 0.015 0.013
1004 I-4 18 03 35.176 -29 58 12.64 270.896567 -29.970179 18033517-2958126 10.019 0.021 9.124 0.023 8.878 0.018AAA 256217 13.677 2.11411.560 0.018 0.015
1005 I-5 18 03 35.665 -29 58 10.95 270.898603 -29.969707 18033566-2958109 13.420 0.058 12.707 0.048 12.481 0.049AAA 256633 16.624 1.76914.851 0.017 0.011
1006 I-6 18 03 35.502 -29 58 20.14 270.897923 -29.972261 256941 17.412 1.50515.904 0.125 0.071
1007 I-7 18 03 36.307 -29 58 17.53 270.901278 -29.971537 18033630-2958175 13.544 12.847 13.023 0.068UUA 256627 16.766 1.64615.116 0.042 0.016
1008 I-8 18 03 36.561 -29 58 15.44 270.902339 -29.970955 18033656-2958154 13.816 13.074 13.301 0.046UUA 413048 16.815 1.56615.246 0.029 0.013
1009 I-9 18 03 38.440 -29 58 10.86 270.910168 -29.969682 413373 16.582 1.00615.574 0.019 0.018
1010 I-10 18 03 36.172 -29 58 26.14 270.900716 -29.973928 18033617-2958261 13.815 0.041 13.075 0.033 12.975 0.040AAA 256616 16.617 1.62614.988 0.016 0.012
1011 I-11 18 03 34.996 -29 58 37.63 270.895818 -29.977119 18033499-2958376 14.100 0.063 13.433 0.066 13.344 0.069AAA 256606 16.754 1.56615.185 0.015 0.012
1012 I-12 18 03 35.766 -29 58 35.38 270.899025 -29.976494 18033576-2958353 12.642 0.050 11.835 0.052 11.638 0.053AAA 256342 15.725 1.79313.929 0.013 0.012
1013 I-13 18 03 35.388 -29 58 41.02 270.897451 -29.978062 18033538-2958410 13.023 0.033 12.375 0.034 12.239 0.033AAA 256367 16.791 1.80814.980 0.052 0.035
1014 I-14 18 03 36.167 -29 58 37.74 270.900696 -29.977150 18033616-2958377 13.119 0.043 12.586 0.053 12.440 0.058AAA
1015 I-15 18 03 36.494 -29 58 43.67 270.902060 -29.978796 18033649-2958436 13.969 0.050 13.243 0.054 13.188 0.064AAA 256590 16.737 1.61715.117 0.012 0.013
1016 I-16 18 03 36.969 -29 58 47.58 270.904038 -29.979883 18033696-2958475 11.039 0.024 10.164 0.022 9.952 0.021AAA 412690 14.577 2.09012.483 0.018 0.012
1017 I-17 18 03 37.373 -29 58 27.33 270.905721 -29.974258 18033737-2958273 14.050 0.078 13.275 13.085 AUU 413033 15.473 0.83314.638 0.012 0.012
1018 I-18 18 03 37.658 -29 58 27.72 270.906908 -29.974367 18033765-2958277 14.005 0.081 13.245 13.198 AUU 413032 15.673 0.96114.710 0.013 0.011
1019 I-19 18 03 38.183 -29 58 33.90 270.909094 -29.976082 18033818-2958338 12.456 0.033 11.577 0.036 11.357 0.029EEE 412800 16.056 2.05613.996 0.014 0.011
1020 I-20 18 03 38.462 -29 58 35.14 270.910257 -29.976427 413024 16.738 1.59015.145 0.020 0.011
1021 I-21 18 03 39.605 -29 58 23.88 270.915021 -29.973301 18033960-2958238 12.461 0.058 11.823 0.072 11.597 0.051AAA 412805 15.275 1.57313.700 0.014 0.011
1022 I-22 18 03 40.167 -29 58 29.67 270.917361 -29.974909 18034016-2958296 12.748 0.060 11.925 0.066 11.729 0.047AAA 412804 15.896 1.81114.081 0.013 0.011
1023 I-23 18 03 39.520 -29 58 36.06 270.914666 -29.976684 18033939-2958364b 13.353 12.694 13.024 0.070UUA 413023 16.348 1.34515.000 0.014 0.011
1024 I-24 18 03 36.292 -29 58 56.42 270.901216 -29.982340 18033629-2958564 13.158 0.043 12.399 0.069 10.520 AAU 256572 16.539 1.82814.708 0.021 0.013
1025 I-25 18 03 35.825 -29 59 03.39 270.899271 -29.984274 18033582-2959033 13.603 0.037 12.882 0.048 12.747 0.041AAA 256563 16.763 1.75615.003 0.012 0.012
1026 I-26 18 03 36.750 -29 58 59.54 270.903124 -29.983205 413293 16.402 1.13115.269 0.023 0.019
1027 I-27 18 03 37.076 -29 58 59.62 270.904482 -29.983229 18033707-2958596 13.888 0.059 13.205 0.110 12.303 ABU 412990 16.725 1.58015.143 0.015 0.015
1028 I-28 18 03 36.826 -29 59 01.77 270.903440 -29.983824 18033682-2959017 13.564 0.079 12.993 0.060 12.289 AAU 412983 16.792 1.59115.198 0.025 0.013
1029 I-29 18 03 37.622 -29 58 54.67 270.906757 -29.981852 18033762-2958546 13.660 0.095 12.962 0.105 12.757 0.078AAA 412994 16.849 1.82015.025 0.044 0.024
1030 I-30 18 03 38.220 -29 58 51.11 270.909249 -29.980864 412998 16.165 1.06915.094 0.062 0.039
1031 I-31 18 03 38.390 -29 58 50.15 270.909958 -29.980597 18033838-2958501 13.693 0.067 13.048 0.071 12.746 0.051AAA 413002 17.076 1.93715.136 0.065 0.015
1032 I-32 18 03 38.132 -29 58 58.81 270.908883 -29.983004 18033813-2958588 11.544 0.036 10.617 0.035 10.335 0.027AAA 412718 15.624 2.47013.150 0.042 0.012
1033 I-33 18 03 38.940 -29 58 49.60 270.912252 -29.980445 413321 16.726 1.03815.686 0.014 0.014
1034 I-34 18 03 39.706 -29 58 48.05 270.915442 -29.980013 18033970-2958480 11.111 0.028 10.205 0.023 9.933 0.023AAA 412719 15.363 2.57112.787 0.012 0.011
1035 I-35 18 03 39.135 -29 58 53.60 270.913062 -29.981556 18033913-2958536 14.221 0.084 13.618 0.101 13.119 ABU 413309 16.760 1.22015.538 0.031 0.018
1036 I-36 18 03 38.235 -29 59 01.55 270.909312 -29.983764 413290 16.537 0.93915.596 0.069 0.024
1037 I-37 18 03 37.808 -29 59 02.74 270.907532 -29.984095 18033780-2959027 13.361 0.085 12.591 0.091 12.331 0.060EEA 412982 16.352 1.62814.721 0.029 0.012
1038 I-38 18 03 37.598 -29 59 04.23 270.906657 -29.984507 18033759-2959042 13.808 0.039 12.586 12.436 AUU 412978 16.465 1.49214.970 0.011 0.011
1039 I-39 18 03 36.429 -29 59 15.20 270.901788 -29.987555 18033642-2959151 13.899 0.049 13.170 0.044 13.060 0.050AAA 256548 16.894 1.77015.121 0.016 0.012
1040 I-40 18 03 36.047 -29 59 16.11 270.900197 -29.987808 18033604-2959161 13.776 0.063 13.074 0.073 12.927 0.080AAA 256546 16.699 1.62015.076 0.015 0.013
1041 I-41 18 03 39.966 -29 58 08.29 270.916526 -29.968969 18033996-2958082 11.872 0.041 10.972 0.039 10.744 0.031AAA 412729 15.251 1.95313.295 0.013 0.013
1042 I-42 18 03 40.222 -29 58 11.47 270.917590 -29.969854 18034022-2958114 13.426 0.059 12.795 0.073 12.544 0.037AAA 413052 16.277 1.59114.684 0.014 0.016
1043 I-43 18 03 41.676 -29 58 16.86 270.923650 -29.971350 18034167-2958168 13.918 0.093 13.221 0.108 13.148 0.066AAA 413047 16.622 1.55115.068 0.013 0.012
1044 I-44 18 03 42.385 -29 58 24.99 270.926605 -29.973608 18034243-2958266b 13.371 0.044 12.653 0.039 12.385 0.040AAA 413037 16.741 1.62115.117 0.017 0.012
1045 I-45 18 03 42.473 -29 58 27.21 270.926972 -29.974224 18034243-2958266b 13.371 0.044 12.653 0.039 12.385 0.040AAA 413034 17.100 1.92715.170 0.021 0.012

















































1046 I-46 18 03 40.807 -29 58 35.30 270.920030 -29.976473 413025 16.465 1.12515.338 0.009 0.015
1047 I-47 18 03 40.880 -29 58 41.39 270.920334 -29.978163 18034088-2958413 14.059 0.060 13.306 0.061 13.284 AAU 413014 16.666 1.62215.040 0.009 0.011
1048 I-48 18 03 40.994 -29 58 45.84 270.920808 -29.979401 18034099-2958458 14.384 0.054 13.646 0.055 13.483 AAU 413326 16.976 1.47415.500 0.016 0.015
1049 I-49 18 03 41.865 -29 58 37.62 270.924439 -29.977116 18034186-2958376 13.427 0.027 12.730 0.024 12.592 0.027AAA 413018 16.023 1.53014.490 0.009 0.010
1050 I-50 18 03 43.625 -29 58 26.73 270.931771 -29.974091 18034362-2958267 13.290 0.034 12.510 0.038 12.281 0.036AAA 413035 16.582 1.85514.724 0.017 0.013
1051 I-51 18 03 35.099 -29 59 09.07 270.896245 -29.985853 18033509-2959090 12.173 0.034 11.439 0.038 11.237 0.037AAA 256333 15.697 1.90113.792 0.042 0.018
1052 I-52 18 03 34.978 -29 59 19.67 270.895740 -29.988798 18033497-2959196 12.743 0.034 11.910 0.036 11.658 0.035AAA 256328 16.497 2.14114.352 0.015 0.008
1053 I-53 18 03 35.475 -29 59 27.54 270.897814 -29.990982 18033547-2959275 14.183 0.034 13.600 0.042 13.480 0.044AAE 256536 16.606 1.43515.168 0.010 0.014
1054 I-54 18 03 36.113 -29 59 21.91 270.900471 -29.989420 18033611-2959219 13.106 0.031 12.243 0.030 12.032 0.030AAA 256327 16.541 2.00614.532 0.014 0.012
1055 I-55 18 03 36.624 -29 59 20.32 270.902600 -29.988977 18033662-2959203 14.380 0.068 13.811 13.714 AUU 412959 15.746 0.83514.910 0.012 0.010
1056 I-56 18 03 36.978 -29 59 16.58 270.904075 -29.987940 18033697-2959165 13.115 0.033 12.489 0.043 12.313 0.041AAA 412963 16.332 1.59014.739 0.029 0.027
1057 I-57 18 03 38.947 -29 58 59.84 270.912278 -29.983290 18033894-2958598 14.021 0.066 13.301 0.056 13.206 0.066AAA 412987 16.561 1.49215.066 0.017 0.015
1058 I-58 18 03 38.972 -29 59 04.26 270.912384 -29.984516 18033897-2959042 13.227 0.041 12.385 0.038 12.175 0.034AAA 412976 16.704 2.08914.611 0.016 0.009
1059 I-59 18 03 39.563 -29 59 07.29 270.914846 -29.985357 18033956-2959072 12.591 0.034 11.755 0.031 11.541 0.032AAA 412788 16.098 1.99314.102 0.016 0.010
1060 I-60 18 03 40.711 -29 59 02.87 270.919628 -29.984131 18034071-2959028 13.323 12.482 0.045 12.291 UAU 412980 16.411 1.77714.631 0.013 0.009
1061 I-61 18 03 41.154 -29 59 00.61 270.921476 -29.983503 18034115-2959006 14.393 0.067 13.568 13.393 AUU 412986 16.684 1.42915.253 0.013 0.012
1062 I-62 18 03 42.444 -29 58 53.83 270.926848 -29.981619 18034244-2958538 13.779 0.038 12.926 0.037 12.749 0.037AAA 412995 16.758 1.78714.967 0.012 0.011
1063 I-63 18 03 42.678 -29 58 52.09 270.927825 -29.981136 413315 16.811 0.97715.832 0.016 0.017
1064 I-64 18 03 43.163 -29 58 42.22 270.929845 -29.978395 18034316-2958422 12.728 0.019 11.835 0.018 11.603 0.017AAA 412797 16.208 2.07214.131 0.011 0.010
1065 I-65 18 03 44.156 -29 58 32.14 270.933983 -29.975594 18034415-2958321 13.738 0.044 13.073 0.041 12.857 0.037AAA 413027 99.999 9.99914.935 9.999 0.014
1066 I-66 18 03 44.643 -29 58 42.88 270.936011 -29.978577 18034469-2958422b 13.445 0.058 12.787 0.060 12.653 0.048AAA 413010 17.296 1.84515.448 0.049 0.029
1067 I-67 18 03 44.739 -29 58 41.52 270.936412 -29.978201 18034469-2958422b 13.445 0.058 12.787 0.060 12.653 0.048AAA 413012 16.833 1.65815.172 0.039 0.021
1068 I-68 18 03 45.095 -29 58 46.65 270.937897 -29.979624 18034509-2958466 11.632 0.035 10.735 0.032 10.497 0.032AAA 412720 15.526 2.23813.284 0.011 0.009
1069 I-69 18 03 44.844 -29 58 51.54 270.936848 -29.980982 18034484-2958515 12.785 0.038 12.012 0.038 11.753 0.039AEA 412794 16.306 1.81914.483 0.015 0.011
1070 I-70 18 03 44.017 -29 58 50.78 270.933406 -29.980772 413001 99.999 9.99915.128 9.999 0.022
1071 I-71 18 03 43.769 -29 58 58.83 270.932372 -29.983009 413299 16.931 1.09615.833 0.016 0.016
1072 I-72 18 03 43.598 -29 58 59.53 270.931658 -29.983204 18034359-2958595 13.605 0.038 12.920 0.038 12.763 0.041AAA 412988 16.897 1.73615.158 0.033 0.013
1073 I-73 18 03 42.756 -29 58 59.51 270.928149 -29.983196 18034275-2958595 11.966 0.028 11.061 0.027 10.772 0.024AAA 412717 15.700 2.20113.495 0.007 0.010
1074 I-74 18 03 42.102 -29 59 04.55 270.925423 -29.984598 18034210-2959045 12.810 0.046 12.002 0.042 11.768 0.045AAA 412790 16.189 1.95514.230 0.011 0.008
1075 I-75 18 03 41.288 -29 59 08.31 270.922034 -29.985643 413279 16.613 1.10715.505 0.016 0.032
1076 I-76 18 03 40.379 -29 59 11.32 270.918244 -29.986477 18034037-2959113 12.273 0.030 11.412 0.032 11.208 0.034AAA 412714 15.665 1.99613.666 0.014 0.009
1077 I-77 18 03 40.445 -29 59 16.93 270.918522 -29.988037 18034044-2959169 13.878 0.034 13.077 0.028 12.818 0.040AAA 412965 16.878 1.79715.078 0.015 0.012
1078 I-78 18 03 41.524 -29 59 20.64 270.923015 -29.989067 18034152-2959206 11.308 0.022 10.385 0.023 10.008 0.019AAA 412711 15.933 2.84713.081 0.020 0.010
1079 I-79 18 03 42.258 -29 59 09.17 270.926076 -29.985880 18034225-2959091 13.865 0.043 13.158 0.042 12.952 0.047AAA 412973 16.752 1.62815.122 0.014 0.011
1080 I-80 18 03 43.192 -29 59 12.44 270.929966 -29.986790 18034319-2959124 13.279 0.086 12.962 0.049 12.906 0.056AAA 412785 15.419 0.94714.470 0.007 0.009
1081 I-81 18 03 43.028 -29 59 17.00 270.929285 -29.988056 18034302-2959170 13.404 0.041 12.634 0.055 12.460 0.053AAA 412964 16.693 1.79814.892 0.012 0.008
1082 I-82 18 03 43.217 -29 59 14.53 270.930072 -29.987370 413271 16.732 0.98015.750 0.020 0.016
1083 I-83 18 03 43.599 -29 59 11.43 270.931663 -29.986509 18034359-2959114 13.790 0.044 13.088 0.059 12.946 0.064AAA 412970 16.615 1.65014.962 0.009 0.010
1084 I-84 18 03 44.520 -29 59 03.34 270.935499 -29.984261 18034451-2959033 14.019 0.071 13.327 0.066 13.182 0.076AAA 412981 16.626 1.56915.054 0.049 0.016
1085 I-85 18 03 44.802 -29 59 00.88 270.936673 -29.983578 18034480-2959008 14.107 0.052 13.412 0.055 13.254 0.072AAA 412985 16.729 1.51915.207 0.013 0.011
1086 I-86 18 03 45.387 -29 58 56.25 270.939111 -29.982291 413306 16.665 1.00915.654 0.011 0.012
1087 I-87 18 03 37.333 -29 59 29.40 270.905553 -29.991501 18033733-2959294 14.011 0.043 13.305 0.044 13.140 0.047AAA 412946 16.653 1.55415.097 0.013 0.009
1088 I-88 18 03 37.867 -29 59 20.59 270.907780 -29.989052 18033786-2959205 13.666 0.042 13.047 0.056 12.883 0.053AAA 413252 17.488 1.63915.847 0.025 0.019
1089 I-89 18 03 38.103 -29 59 14.24 270.908762 -29.987290 413272 17.019 1.45115.565 0.023 0.012
1090 I-90 18 03 38.524 -29 59 14.39 270.910515 -29.987331 18033852-2959143 14.401 0.047 13.546 0.032 13.542 0.056EEA 412967 17.136 1.68915.443 0.027 0.013
1091 I-91 18 03 38.651 -29 59 26.88 270.911045 -29.990801 18033865-2959268 13.526 0.044 12.798 0.044 12.661 0.071AAA 412951 16.195 1.54914.642 0.012 0.010
1092 I-92 18 03 39.096 -29 59 27.49 270.912902 -29.990969 18033909-2959274 13.599 0.052 12.908 0.054 12.726 0.046AAA 412950 16.317 1.56514.749 0.010 0.009
1093 I-93 18 03 39.034 -29 59 31.31 270.912641 -29.992031 18033903-2959313 13.124 0.096 12.335 0.058 12.153 0.103AAA 412782 16.248 1.78614.459 0.011 0.008
1094 I-94 18 03 39.522 -29 59 33.58 270.914674 -29.992662 18033952-2959335 12.384 0.046 11.676 0.046 11.499 0.043AAA 412709 15.243 1.63113.609 0.012 0.007

















































1095 I-95 18 03 35.967 -29 59 50.36 270.899862 -29.997323 256502 16.609 1.59015.016 0.015 0.013
1096 I-96 18 03 36.134 -29 59 50.11 270.900557 -29.997253 18033613-2959501 12.952 0.078 11.661 11.472 AUU 256316 16.705 2.20614.495 0.017 0.014
1097 I-97 18 03 37.638 -29 59 41.13 270.906826 -29.994757 18033763-2959411 14.229 0.056 13.963 13.948 AUU 412935 16.569 1.35715.210 0.019 0.014
1098 I-98 18 03 39.118 -29 59 36.27 270.912991 -29.993407 18033919-2959357b 12.976 0.060 12.153 0.062 12.025 0.058AAA 412942 16.651 1.85414.793 0.022 0.016
1099 I-99 18 03 39.284 -29 59 35.74 270.913684 -29.993262 18033919-2959357b 12.976 0.060 12.153 0.062 12.025 0.058AAA 412943 16.513 1.54314.968 0.025 0.014
1100 I-100 18 03 39.102 -29 59 40.23 270.912925 -29.994507 18033910-2959402 13.668 0.047 12.898 0.065 12.767 0.081AEA 412936 16.278 1.49614.780 0.012 0.007
1101 I-101 18 03 40.064 -29 59 39.50 270.916935 -29.994305 18034006-2959394 14.236 0.041 13.958 13.508 0.042EUA 412938 16.727 1.46815.256 0.013 0.008
1102 I-102 18 03 39.625 -29 59 43.38 270.915105 -29.995382 18033962-2959433 13.205 0.067 12.064 11.863 AUU 412777 16.074 1.69814.373 0.012 0.007
1103 I-103 18 03 39.360 -29 59 43.34 270.914002 -29.995371 18033936-2959433 13.549 0.055 11.782 11.618 AUU
1104 I-104 18 03 40.222 -29 59 48.25 270.917590 -29.996737 18034022-2959482 13.119 0.038 12.344 0.037 12.193 0.037AAA
1105 I-105 18 03 38.950 -29 59 53.05 270.912290 -29.998070 18033894-2959530 11.766 0.030 10.844 0.041 10.587 0.043AAA
1106 I-106 18 03 38.583 -29 59 55.00 270.910763 -29.998612 412920 16.078 0.97715.100 0.020 0.012
1107 I-107 18 03 38.341 -29 59 56.32 270.909755 -29.998978 18033834-2959563 13.600 0.058 12.948 0.062 12.723 0.055AAA 412918 16.731 1.71115.016 0.015 0.009
1108 I-108 18 03 37.211 -30 00 05.48 270.905045 -30.001522 18033721-3000054 13.873 0.059 13.126 0.074 12.940 0.072AAA 412906 16.582 1.57415.006 0.014 0.018
