Eggen No. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10.725 | 0.678 | 0.383 | 0.391 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 |
22 | 10.938 | 0.701 | 0.420 | 0.409 | 0.033 | 0.007 | 0.014 | 0.027 | 5 | 5 |
23 | 10.645 | 0.701 | 0.472 | 0.273 | 0.031 | 0.006 | 0.015 | 0.012 | 6 | 6 |
48 | 12.773 | 0.793 | 0.330 | 0.441 | 0.026 | 0.010 | 0.000 | 0.062 | 3 | 2 |
58 | 10.882 | 0.753 | 0.481 | 0.439 | 0.021 | 0.004 | 0.012 | 0.022 | 5 | 5 |
60 | 10.852 | 0.660 | 0.511 | 0.454 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 |
65 | 10.880 | 0.758 | 0.510 | 0.427 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.016 | 5 | 5 |
76 | 10.415 | 0.791 | 0.573 | 0.408 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | 1 |
83 | 10.933 | 0.723 | 0.414 | 0.402 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.024 | 4 | 4 |
91 | 10.594 | 0.654 | 0.336 | 0.399 | 0.015 | 0.003 | 0.011 | 0.020 | 5 | 5 |
93 | \phm18.871 | 1.086 | 0.767 | 0.394 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.016 | 4 | 4 |
96 | 10.358 | 0.823 | 0.557 | 0.439 | 0.022 | 0.006 | 0.010 | 0.019 | 4 | 4 |
97 | 11.647 | 0.820 | 0.544 | 0.400 | 0.010 | 0.005 | 0.011 | 0.032 | 2 | 2 |
98 | 10.918 | 0.714 | 0.457 | 0.426 | 0.005 | 0.002 | 0.010 | 0.018 | 3 | 3 |
\tblnote@list