| MJD | Cal Date/UT | Meas | Error | Pred | Resid | WL (m) | u (m) | v (m) | HA (hrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50690.3719 | 8/30/97 8:55:32 | 0.816 | 0.031 | 0.830 | -0.013 | 2.18 | -52.59 | -94.30 | -1.11 |
| 50690.4278 | 8/30/97 10:15:59 | 0.621 | 0.034 | 0.661 | -0.040 | 2.18 | -33.35 | -98.75 | 0.24 |
| 50690.4747 | 8/30/97 11:23:34 | 0.331 | 0.026 | 0.331 | 0.000 | 2.17 | -13.90 | -100.80 | 1.37 |
| 50691.3888 | 8/31/97 9:19:53 | 0.613 | 0.082 | 0.665 | -0.052 | 2.18 | -46.45 | -96.08 | -0.63 |
| 50691.4388 | 8/31/97 10:31:55 | 0.313 | 0.021 | 0.326 | -0.012 | 2.18 | -27.86 | -99.52 | 0.57 |
| 50692.3162 | 9/1/97 7:35:21 | 0.239 | 0.019 | 0.240 | -0.002 | 2.19 | -64.43 | -88.86 | -2.32 |
| 50692.3666 | 9/1/97 8:47:56 | 0.120 | 0.008 | 0.121 | -0.001 | 2.19 | -52.54 | -94.32 | -1.10 |
| 50692.4367 | 9/1/97 10:28:46 | 0.099 | 0.011 | 0.097 | 0.001 | 2.19 | -27.64 | -99.55 | 0.58 |
| 50692.4381 | 9/1/97 10:30:55 | 0.107 | 0.006 | 0.105 | 0.002 | 2.18 | -27.03 | -99.63 | 0.62 |
| 50693.2995 | 9/2/97 7:11:18 | 0.421 | 0.018 | 0.437 | -0.015 | 2.19 | -66.63 | -87.18 | -2.65 |
| 50693.3080 | 9/2/97 7:23:27 | 0.454 | 0.024 | 0.452 | 0.001 | 2.19 | -65.36 | -88.20 | -2.45 |
| 50693.3310 | 9/2/97 7:56:35 | 0.530 | 0.029 | 0.526 | 0.005 | 2.19 | -60.99 | -90.88 | -1.90 |
| 50693.3705 | 9/2/97 8:53:27 | 0.751 | 0.038 | 0.727 | 0.025 | 2.19 | -50.57 | -94.94 | -0.94 |
| 50693.4116 | 9/2/97 9:52:42 | 0.870 | 0.059 | 0.928 | -0.058 | 2.19 | -36.40 | -98.24 | 0.05 |
| 50720.3756 | 9/29/97 9:00:53 | 0.447 | 0.039 | 0.492 | -0.045 | 2.19 | -21.25 | -100.24 | 0.95 |
| 50720.4105 | 9/29/97 9:51:05 | 0.839 | 0.095 | 0.845 | -0.007 | 2.19 | -6.17 | -101.12 | 1.79 |
| 50720.4355 | 9/29/97 10:27:00 | 0.991 | 0.128 | 0.956 | 0.035 | 2.19 | 4.89 | -101.15 | 2.40 |
| 50723.3560 | 10/2/97 8:32:39 | 0.257 | 0.040 | 0.209 | 0.048 | 2.20 | -26.00 | -99.75 | 0.68 |
| 50725.2513 | 10/4/97 6:01:53 | 0.678 | 0.044 | 0.689 | -0.011 | 2.20 | -59.23 | -91.73 | -1.71 |
| 50725.3018 | 10/4/97 7:14:38 | 0.678 | 0.029 | 0.691 | -0.013 | 2.19 | -44.48 | -96.57 | -0.49 |
| 50725.3579 | 10/4/97 8:35:21 | 0.780 | 0.045 | 0.809 | -0.029 | 2.19 | -22.96 | -100.08 | 0.86 |
| 50726.2670 | 10/5/97 6:24:31 | 0.797 | 0.157 | 0.872 | -0.075 | 2.20 | -54.47 | -93.65 | -1.27 |
| 50726.3002 | 10/5/97 7:12:16 | 0.830 | 0.155 | 0.932 | -0.102 | 2.20 | -44.11 | -96.66 | -0.47 |
| 50726.3251 | 10/5/97 7:48:12 | 0.973 | 0.145 | 0.955 | 0.018 | 2.20 | -35.02 | -98.48 | 0.13 |
| 50726.3555 | 10/5/97 8:31:54 | 1.038 | 0.228 | 0.919 | 0.119 | 2.20 | -22.83 | -100.09 | 0.86 |
| 50753.1680 | 11/1/97 4:01:58 | 0.582 | 0.037 | 0.584 | -0.002 | 2.19 | -60.80 | -90.97 | -1.87 |
| 50753.1769 | 11/1/97 4:14:40 | 0.566 | 0.034 | 0.579 | -0.013 | 2.19 | -58.75 | -91.94 | -1.66 |
| 50753.2000 | 11/1/97 4:47:56 | 0.589 | 0.029 | 0.589 | 0.000 | 2.19 | -52.57 | -94.31 | -1.11 |
| 50753.2236 | 11/1/97 5:21:59 | 0.622 | 0.037 | 0.628 | -0.006 | 2.19 | -45.09 | -96.43 | -0.54 |
| 50753.2490 | 11/1/97 5:58:32 | 0.672 | 0.035 | 0.696 | -0.023 | 2.19 | -35.95 | -98.32 | 0.07 |
| 50755.1742 | 11/3/97 4:10:54 | 0.190 | 0.016 | 0.190 | 0.000 | 2.19 | -58.06 | -92.25 | -1.59 |
| 50755.1877 | 11/3/97 4:30:14 | 0.233 | 0.022 | 0.250 | -0.018 | 2.19 | -54.52 | -93.63 | -1.27 |
| 50755.1962 | 11/3/97 4:42:29 | 0.277 | 0.026 | 0.293 | -0.016 | 2.19 | -52.07 | -94.47 | -1.07 |
| 50755.3236 | 11/3/97 7:45:54 | 0.940 | 0.075 | 0.965 | -0.025 | 2.19 | -2.36 | -101.19 | 2.00 |
| 50755.3314 | 11/3/97 7:57:11 | 0.942 | 0.098 | 0.972 | -0.030 | 2.19 | 1.10 | -101.20 | 2.19 |
| 50771.2294 | 11/19/97 5:30:21 | 0.430 | 0.202 | 0.494 | -0.064 | 2.19 | -24.16 | -99.95 | 0.79 |
| 50771.3006 | 11/19/97 7:12:53 | 0.504 | 0.796 | 0.628 | -0.124 | 2.19 | 6.80 | -101.11 | 2.50 |
| 50771.3036 | 11/19/97 7:17:11 | 2.152 | 2.081 | 0.642 | 1.510 | 2.19 | 8.11 | -101.07 | 2.57 |
| 50776.1540 | 11/24/97 3:41:46 | 0.615 | 0.141 | 0.578 | 0.037 | 2.20 | -47.35 | -95.85 | -0.70 |
| 50776.2221 | 11/24/97 5:19:50 | 1.000 | 0.333 | 0.956 | 0.044 | 2.20 | -21.51 | -100.22 | 0.94 |
| 51053.3629 | 8/28/98 8:42:30 | 0.726 | 0.041 | 0.849 | -0.123 | 2.21 | -56.79 | -92.77 | -1.47 |
| 51053.3809 | 8/28/98 9:08:29 | 0.741 | 0.053 | 0.773 | -0.032 | 2.21 | -51.75 | -94.57 | -1.04 |
| 51053.4042 | 8/28/98 9:42:04 | 0.641 | 0.033 | 0.626 | 0.015 | 2.21 | -44.25 | -96.63 | -0.48 |
| 51053.4357 | 8/28/98 10:27:26 | 0.365 | 0.023 | 0.364 | 0.000 | 2.21 | -32.64 | -98.86 | 0.28 |
| 51053.4546 | 8/28/98 10:54:35 | 0.202 | 0.012 | 0.206 | -0.003 | 2.20 | -25.05 | -99.86 | 0.73 |
| 51056.3316 | 8/31/98 7:57:29 | 0.769 | 0.061 | 0.901 | -0.131 | 2.20 | -62.16 | -90.25 | -2.03 |
| 51056.3538 | 8/31/98 8:29:30 | 0.886 | 0.072 | 0.928 | -0.042 | 2.20 | -57.01 | -92.69 | -1.49 |
| 51056.3767 | 8/31/98 9:02:27 | 0.853 | 0.039 | 0.943 | -0.090 | 2.20 | -50.54 | -94.95 | -0.94 |
| 51056.3883 | 8/31/98 9:19:06 | 0.980 | 0.043 | 0.948 | 0.032 | 2.20 | -46.86 | -95.98 | -0.66 |
| 51056.4151 | 8/31/98 9:57:47 | 0.923 | 0.047 | 0.953 | -0.030 | 2.20 | -37.39 | -98.06 | -0.02 |
| 51056.4475 | 8/31/98 10:44:25 | 0.915 | 0.046 | 0.954 | -0.040 | 2.20 | -24.58 | -99.91 | 0.76 |
| 51056.4713 | 8/31/98 11:18:41 | 0.963 | 0.056 | 0.953 | 0.010 | 2.20 | -14.49 | -100.77 | 1.33 |
| 51056.4943 | 8/31/98 11:51:48 | 1.017 | 0.057 | 0.947 | 0.070 | 2.20 | -4.43 | -101.17 | 1.89 |
| 51078.3139 | 9/22/98 7:32:01 | 0.672 | 0.042 | 0.719 | -0.047 | 2.21 | -51.37 | -94.69 | -1.01 |
| 51078.3431 | 9/22/98 8:14:03 | 0.555 | 0.049 | 0.595 | -0.040 | 2.21 | -41.76 | -97.19 | -0.31 |
| 51078.3702 | 9/22/98 8:53:05 | 0.383 | 0.035 | 0.423 | -0.040 | 2.20 | -31.57 | -99.02 | 0.35 |
| 51098.2705 | 10/12/98 6:29:31 | 0.798 | 0.041 | 0.839 | -0.041 | 2.21 | -47.87 | -95.71 | -0.74 |
| 51098.3024 | 10/12/98 7:15:27 | 0.840 | 0.036 | 0.849 | -0.009 | 2.21 | -36.66 | -98.20 | 0.03 |
| 51098.3371 | 10/12/98 8:05:21 | 0.861 | 0.034 | 0.883 | -0.023 | 2.21 | -22.83 | -100.09 | 0.86 |
| 51098.3611 | 10/12/98 8:39:56 | 0.885 | 0.042 | 0.918 | -0.033 | 2.21 | -12.57 | -100.88 | 1.44 |
| 51098.4005 | 10/12/98 9:36:41 | 0.942 | 0.042 | 0.956 | -0.015 | 2.21 | 4.78 | -101.16 | 2.39 |
| 51099.2762 | 10/13/98 6:37:45 | 0.761 | 0.030 | 0.785 | -0.024 | 2.20 | -45.07 | -96.43 | -0.54 |
| 51099.3223 | 10/13/98 7:44:04 | 0.907 | 0.034 | 0.923 | -0.016 | 2.21 | -27.80 | -99.53 | 0.57 |
| 51121.3010 | 11/4/98 7:13:23 | 0.813 | 0.060 | 0.777 | 0.036 | 2.23 | -11.40 | -100.94 | 1.51 |
| 51121.3174 | 11/4/98 7:37:02 | 0.970 | 0.093 | 0.899 | 0.072 | 2.23 | -4.18 | -101.17 | 1.90 |
| 51121.3203 | 11/4/98 7:41:17 | 0.930 | 0.115 | 0.916 | 0.014 | 2.23 | -2.88 | -101.19 | 1.97 |
| 51122.2230 | 11/5/98 5:21:04 | 0.859 | 0.126 | 0.931 | -0.072 | 2.21 | -41.76 | -97.19 | -0.31 |
| 51122.2685 | 11/5/98 6:26:38 | 0.579 | 0.059 | 0.652 | -0.073 | 2.21 | -24.09 | -99.96 | 0.79 |
| 51122.2827 | 11/5/98 6:47:03 | 0.466 | 0.058 | 0.508 | -0.042 | 2.22 | -18.12 | -100.51 | 1.13 |
| 51122.2850 | 11/5/98 6:50:23 | 0.620 | 0.125 | 0.485 | 0.134 | 2.21 | -17.13 | -100.59 | 1.19 |
| 51122.2954 | 11/5/98 7:05:22 | 0.547 | 0.081 | 0.376 | 0.171 | 2.21 | -12.63 | -100.87 | 1.44 |
| 51122.3075 | 11/5/98 7:22:46 | 0.316 | 0.031 | 0.252 | 0.064 | 2.21 | -7.35 | -101.09 | 1.73 |
| 51127.1510 | 11/10/98 3:37:22 | 0.881 | 0.032 | 0.852 | 0.029 | 2.22 | -59.24 | -91.72 | -1.71 |
| 51127.1655 | 11/10/98 3:58:14 | 0.853 | 0.087 | 0.869 | -0.016 | 2.21 | -55.56 | -93.25 | -1.36 |
| 51127.1788 | 11/10/98 4:17:26 | 0.880 | 0.048 | 0.895 | -0.016 | 2.22 | -51.77 | -94.56 | -1.04 |
| 51127.1983 | 11/10/98 4:45:35 | 0.956 | 0.070 | 0.927 | 0.029 | 2.21 | -45.56 | -96.31 | -0.57 |
| 51127.2479 | 11/10/98 5:56:55 | 0.889 | 0.038 | 0.941 | -0.053 | 2.21 | -26.97 | -99.64 | 0.62 |
| 51127.2673 | 11/10/98 6:24:53 | 0.835 | 0.029 | 0.887 | -0.052 | 2.21 | -18.86 | -100.46 | 1.09 |
| 51127.2880 | 11/10/98 6:54:41 | 0.752 | 0.041 | 0.776 | -0.024 | 2.22 | -9.92 | -101.00 | 1.59 |
| 51127.3079 | 11/10/98 7:23:25 | 0.552 | 0.031 | 0.631 | -0.078 | 2.22 | -1.12 | -101.20 | 2.07 |
| 51127.3228 | 11/10/98 7:44:49 | 0.536 | 0.101 | 0.496 | 0.040 | 2.22 | 5.44 | -101.15 | 2.43 |
| 51133.1696 | 11/16/98 4:04:16 | 0.767 | 0.046 | 0.744 | 0.022 | 2.23 | -49.56 | -95.24 | -0.87 |
| 51133.1845 | 11/16/98 4:25:43 | 0.690 | 0.067 | 0.690 | 0.000 | 2.23 | -44.68 | -96.53 | -0.51 |
| 51133.1995 | 11/16/98 4:47:17 | 0.635 | 0.033 | 0.626 | 0.009 | 2.23 | -39.39 | -97.68 | -0.15 |
| 51133.2106 | 11/16/98 5:03:12 | 0.569 | 0.029 | 0.557 | 0.012 | 2.23 | -35.25 | -98.44 | 0.12 |
| 51133.2222 | 11/16/98 5:19:58 | 0.516 | 0.019 | 0.479 | 0.038 | 2.23 | -30.71 | -99.15 | 0.40 |
| 51133.2330 | 11/16/98 5:35:34 | 0.403 | 0.023 | 0.401 | 0.002 | 2.23 | -26.33 | -99.71 | 0.66 |
| 51133.2449 | 11/16/98 5:52:38 | 0.331 | 0.036 | 0.309 | 0.022 | 2.23 | -21.41 | -100.23 | 0.94 |
\tblnote@list