, contam. | cluster | RASS | VTP | final | count rate | k | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extent, serend. | name | (J2000) | (J2000) | exp. time | count rate | count rate | error | (0.1–2.4 kev) | (0.1–2.4 kev) | reference | ||||
flag | [deg] | [deg] | [1020 cm-2] | [s] | [s-1] | [arcmin] | [s-1] | [s-1] | [keV] | [10-12 erg cm-2 s-1] | [1044 erg s-1] | |||
VS | RXJ0000.1+0816 | 5.3 | 436 | 0.24 | 6.1 | 0.29 | 0.07 | 2.3e | 0.0396 | 5.6 | 0.38 | (17) | ||
VS | A7 | 5.3 | 378 | 0.47 | 6.4 | 0.53 | 0.10 | 6.2e | 0.1073 | 10.3 | 5.01 | (42) | ||
VS | A21 | 4.4 | 400 | 0.43 | 7.6 | 0.51 | 0.10 | 5.5e | 0.0955 | 9.4 | 3.66 | (42) | ||
VS | IV Zw 015 | 4.4 | 407 | 0.22 | 5.9 | 0.26 | 0.07 | 4.2e | 0.0943 | 4.8 | 1.82 | (17) | ||
V | A68 | 4.6 | 322 | 0.25 | 6.7 | 0.29 | 0.08 | 10.0e | 0.2546 | 5.5 | 14.89 | (17) | ||
cVS | A75 | 3.4 | 432 | 0.29 | 7.7 | 0.34 | 0.08 | 3.2e | 0.0619 | 5.8 | 0.95 | (42) | ||
V | A76 | 3.9 | 294 | 0.48 | 9.6 | 0.65 | 0.14 | 1.5 | 0.0395 | 11.0 | 0.74 | (20) | ||
VS | A77 | 5.1 | 422 | 0.35 | 6.9 | 0.41 | 0.09 | 4.0e | 0.0712 | 7.9 | 1.71 | (38) | ||
VS | A84 | 3.4 | 417 | 0.32 | 7.1 | 0.38 | 0.08 | 5.0e | 0.1014 | 6.5 | 2.84 | (20) | ||
V | Z235 | 4.1 | 435 | 0.56 | 6.3 | 0.61 | 0.10 | 5.2e | 0.0830 | 10.9 | 3.22 | (2) | ||
V | A104 | 4.3 | 455 | 0.34 | 6.6 | 0.39 | 0.08 | 4.3e | 0.0815 | 7.1 | 2.01 | (18) | ||
V | A115 | 5.2 | 313 | 0.40 | 7.9 | 0.46 | 0.11 | 9.8e | 0.1971 | 9.0 | 14.59 | (42) | ||
V | RXJ0058.9+2657 | 5.5 | 424 | 0.19 | 7.0 | 0.24 | 0.07 | 2.4e | 0.0470 | 4.6 | 0.44 | (12) | ||
V | IV Zw 038 | 5.3 | 471 | 0.42 | 9.3 | 0.53 | 0.10 | 1.5e | 0.0170 | 9.9 | 0.12 | (3) | ||
VS | A147 | 2.9 | 435 | 0.31 | 7.6 | 0.39 | 0.09 | 2.6e | 0.0447 | 6.2 | 0.54 | (20) | ||
VS | A160 | 4.1 | 309 | 0.21 | 7.2 | 0.25 | 0.08 | 2.3e | 0.0442 | 4.5 | 0.38 | (42) | ||
VS | A168 | 3.3 | 436 | 0.55 | 10.5 | 0.66 | 0.11 | 2.6 | 0.0448 | 11.0 | 0.95 | (47) | ||
S | RXJ0123.2+3327 | 5.0 | 379 | 0.32 | 5.4 | 0.34 | 0.08 | 1.2e | 0.0146 | 6.0 | 0.05 | (45) | ||
V | RXJ0123.6+3315 | 5.0 | 379 | 0.81 | 9.7 | 0.92 | 0.14 | 1.8e | 0.0164 | 17.1 | 0.20 | (45) | ||
V | A193 | 4.7 | 264 | 0.71 | 8.6 | 0.83 | 0.16 | 4.2 | 0.0491 | 15.4 | 1.59 | (32) | ||
VS | A189 | 3.1 | 436 | 0.31 | 6.7 | 0.39 | 0.09 | 1.3e | 0.0181 | 6.1 | 0.09 | (42) | ||
VS | A262 | 5.3 | 346 | 2.07 | 11.2 | 2.53 | 0.25 | 2.4 | 0.0163 | 48.6 | 0.55 | (20) | ||
VS | A267 | 2.8 | 437 | 0.33 | 6.5 | 0.38 | 0.08 | 9.7e | 0.2300 | 6.2 | 13.71 | (10) | ||
VS | A272 | 5.2 | 332 | 0.44 | 5.3 | 0.52 | 0.11 | 5.2e | 0.0872 | 10.1 | 3.27 | (47) | ||
VS | RXJ0228.2+2811 | 7.4 | 295 | 0.19 | 5.2 | 0.23 | 0.08 | 2.0e | 0.0350 | 4.9 | 0.26 | (46) | ||
VS | A376 | 5.9 | 570 | 0.56 | 8.2 | 0.68 | 0.10 | 5.1 | 0.0488 | 13.6 | 1.38 | (7) | ||
V | A400 | 8.9 | 266 | 0.58 | 9.3 | 0.73 | 0.15 | 2.1 | 0.0238 | 16.2 | 0.40 | (47) | ||
VS | A399 | 10.6 | 413 | 1.08 | 11.0 | 1.23 | 0.15 | 5.8 | 0.0722 | 28.8 | 6.40 | (20) | ||
VS | A401 | 10.6 | 474 | 1.70 | 10.6 | 1.84 | 0.17 | 7.8 | 0.0739 | 42.8 | 9.94 | (20) | ||
VS | Z808 | 7.5 | 239 | 0.21 | 4.8 | 0.24 | 0.08 | 6.8e | 0.1690 | 5.1 | 6.12 | (10) | ||
V | A407 | 9.8 | 485 | 0.19 | 5.5 | 0.23 | 0.06 | 2.5e | 0.0464 | 5.4 | 0.50 | (42) | ||
V | A409 | 7.1 | 259 | 0.20 | 4.6 | 0.22 | 0.08 | 6.1e | 0.1530 | 4.7 | 4.63 | (10) | ||
VS | 2A 0335+096 | 16.4 | 403 | 2.79 | 12.0 | 2.95 | 0.24 | 3.0 | 0.0349 | 80.5 | 4.21 | (27) | ||
VS | RXJ0341.3+1524 | 14.2 | 376 | 0.48 | 7.2 | 0.60 | 0.12 | 2.6e | 0.0290 | 15.5 | 0.56 | (10) | ||
VS | RXJ0352.9+1941 | 13.4 | 348 | 0.28 | 5.6 | 0.31 | 0.08 | 5.7e | 0.1090 | 7.9 | 3.98 | (10) | ||
VS | A478 | 13.9 | 285 | 1.48 | 9.7 | 1.57 | 0.20 | 6.8 | 0.0882 | 39.9 | 13.19 | (47) | ||
VS | RXJ0419.6+0225 | 10.8 | 289 | 1.70 | 14.5 | 1.95 | 0.23 | 2.1e | 0.0123 | 45.7 | 0.30 | (45) | ||
VS | RXJ0439.0+0715 | 10.2 | 377 | 0.19 | 4.9 | 0.23 | 0.07 | 9.5e | 0.2443 | 5.3 | 13.25 | (17) | ||
VS | RXJ0439.0+0520 | 9.7 | 394 | 0.19 | 4.5 | 0.21 | 0.06 | 7.9e | 0.2080 | 4.8 | 8.62 | (10) | ||
VS | A520 | 7.4 | 412 | 0.34 | 5.4 | 0.40 | 0.09 | 9.8e | 0.2030 | 8.4 | 14.44 | (37) |
, contam. | cluster | RASS | VTP | final | count rate | k | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extent, serend. | name | (J2000) | (J2000) | exp. time | count rate | count rate | error | (0.1–2.4 kev) | (0.1–2.4 kev) | reference | ||||
flag | [deg] | [deg] | [1020 cm-2] | [s] | [s-1] | [arcmin] | [s-1] | [s-1] | [keV] | [10-12 erg cm-2 s-1] | [1044 erg s-1] | |||
VS | A523 | 12.0 | 418 | 0.14 | 4.9 | 0.19 | 0.06 | 4.3e | 0.1000 | 4.5 | 1.94 | (19) | ||
VS | RXJ0503.1+0608 | 9.3 | 422 | 0.23 | 5.5 | 0.30 | 0.08 | 4.5e | 0.0880 | 6.8 | 2.26 | (10) | ||
VS | A566 | 5.6 | 356 | 0.49 | 9.5 | 0.59 | 0.11 | 6.1e | 0.0980 | 11.6 | 4.73 | (42) | ||
VS | Z1261 | 6.4 | 353 | 0.17 | 5.5 | 0.22 | 0.07 | 2.8 | 0.0644 | 4.5 | 0.81 | (16) | ||
VS | A576 | 5.4 | 278 | 0.98 | 10.3 | 1.15 | 0.18 | 3.7 | 0.0381 | 22.4 | 1.39 | (47) | ||
VS | A586 | 5.4 | 455 | 0.42 | 6.2 | 0.46 | 0.09 | 8.7e | 0.1710 | 9.1 | 11.12 | (37) | ||
VS | UGC 03957 | 4.7 | 402 | 0.90 | 8.7 | 1.00 | 0.14 | 3.2e | 0.0341 | 18.6 | 0.93 | (28) | ||
VS | RXJ0751.3+5012 | 5.0 | 456 | 0.45 | 10.4 | 0.55 | 0.10 | 1.8e | 0.0220 | 10.1 | 0.21 | (12) | ||
V | A602 | 4.3 | 436 | 0.32 | 6.4 | 0.38 | 0.08 | 3.4e | 0.0621 | 6.9 | 1.14 | (19) | ||
VS | Z1478 | 4.0 | 445 | 0.24 | 6.3 | 0.29 | 0.07 | 4.6e | 0.1038 | 5.2 | 2.38 | (17) | ||
VS | RXJ0819.6+6336 | 4.1 | 442 | 0.22 | 5.5 | 0.26 | 0.07 | 5.0e | 0.1190 | 4.7 | 2.83 | (11) | ||
S | A646 | 4.0 | 406 | 0.34 | 4.7 | 0.35 | 0.08 | 6.0e | 0.1303 | 6.3 | 4.54 | (37) | ||
V | Z1665 | 3.1 | 242 | 0.45 | 7.4 | 0.59 | 0.15 | 2.2e | 0.0293 | 9.6 | 0.36 | (17) | ||
VS | A655 | 4.0 | 332 | 0.44 | 8.1 | 0.55 | 0.12 | 7.1e | 0.1267 | 9.9 | 6.73 | (42) | ||
V | A667 | 4.0 | 431 | 0.26 | 4.9 | 0.29 | 0.07 | 6.1e | 0.1450 | 5.1 | 4.59 | (10) | ||
VS | A671 | 3.8 | 409 | 0.39 | 7.5 | 0.47 | 0.10 | 3.1e | 0.0503 | 8.2 | 0.90 | (20) | ||
VS | A665 | 4.2 | 456 | 0.57 | 6.3 | 0.64 | 0.10 | 8.3 | 0.1818 | 11.8 | 16.33 | (29) | ||
c | A689 | 3.7 | 317 | 0.51 | 5.3 | 0.53 | 0.11 | 13.5e | 0.2793 | 9.5 | 30.41 | (17) | ||
S | A697 | 3.4 | 261 | 0.26 | 4.3 | 0.29 | 0.09 | 10.5e | 0.2820 | 5.0 | 16.30 | (10) | ||
cVS | Z1953 | 3.1 | 362 | 0.29 | 8.0 | 0.35 | 0.09 | 14.5e | 0.3737 | 6.1 | 34.12 | (17) | ||
V | Z2089 | 3.3 | 363 | 0.24 | 4.5 | 0.27 | 0.07 | 8.8e | 0.2347 | 4.7 | 10.82 | (17) | ||
cVS | A750 | 3.6 | 379 | 0.40 | 6.6 | 0.47 | 0.10 | 8.1e | 0.1630 | 8.3 | 9.30 | (15) | ||
V | A763 | 3.5 | 400 | 0.39 | 5.5 | 0.44 | 0.09 | 4.6e | 0.0851 | 7.6 | 2.34 | (19) | ||
cV | A757 | 1.6 | 437 | 0.47 | 6.9 | 0.58 | 0.10 | 3.1e | 0.0514 | 7.9 | 0.90 | (22) | ||
VS | A773 | 1.5 | 502 | 0.45 | 6.3 | 0.48 | 0.08 | 9.4e | 0.2170 | 6.7 | 13.08 | (19) | ||
VS | A781 | 1.9 | 373 | 0.25 | 6.6 | 0.32 | 0.08 | 10.8e | 0.2984 | 4.7 | 17.22 | (17) | ||
S | A795 | 3.5 | 411 | 0.39 | 5.6 | 0.42 | 0.09 | 6.6e | 0.1357 | 7.3 | 5.66 | (37) | ||
c | Z2701 | 0.9 | 551 | 0.41 | 4.6 | 0.46 | 0.08 | 8.7e | 0.2140 | 5.6 | 10.68 | (10) | ||
VS | Z2844 | 1.6 | 466 | 0.32 | 5.9 | 0.40 | 0.08 | 2.6e | 0.0500 | 5.3 | 0.57 | (21) | ||
V | A961 | 1.5 | 472 | 0.29 | 5.5 | 0.35 | 0.08 | 5.2e | 0.1241 | 4.8 | 3.14 | (43) | ||
V | A963 | 1.4 | 490 | 0.37 | 4.7 | 0.43 | 0.08 | 8.6e | 0.2060 | 5.9 | 10.41 | (42) | ||
V | A980 | 1.0 | 551 | 0.50 | 5.5 | 0.55 | 0.09 | 7.4e | 0.1582 | 7.0 | 7.35 | (25) | ||
VS | A990 | 1.0 | 542 | 0.63 | 6.0 | 0.70 | 0.10 | 7.5e | 0.1440 | 8.8 | 7.73 | (10) | ||
S | Z3146 | 2.7 | 445 | 0.46 | 4.4 | 0.47 | 0.08 | 12.8e | 0.2906 | 7.7 | 26.47 | (2) | ||
VS | Z3179 | 3.6 | 468 | 0.28 | 4.6 | 0.31 | 0.07 | 6.2e | 0.1434 | 5.5 | 4.78 | (2) | ||
VS | A1033 | 1.6 | 473 | 0.50 | 5.2 | 0.55 | 0.09 | 6.3e | 0.1259 | 7.6 | 5.13 | (2) | ||
S | A1068 | 1.5 | 406 | 0.63 | 5.0 | 0.69 | 0.11 | 7.5e | 0.1386 | 9.4 | 7.65 | (2) | ||
V | RXJ1053.7+5450 | 0.8 | 603 | 0.35 | 5.8 | 0.43 | 0.08 | 3.3e | 0.0704 | 4.9 | 1.04 | (17) | ||
V | A1132 | 0.6 | 602 | 0.69 | 6.9 | 0.77 | 0.10 | 7.1e | 0.1363 | 8.8 | 6.89 | (37) | ||
VS | A1177 | 1.2 | 327 | 0.33 | 7.0 | 0.42 | 0.10 | 1.9e | 0.0319 | 5.0 | 0.22 | (19) |
, contam. | cluster | RASS | VTP | final | count rate | k | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extent, serend. | name | (J2000) | (J2000) | exp. time | count rate | count rate | error | (0.1–2.4 kev) | (0.1–2.4 kev) | reference | ||||
flag | [deg] | [deg] | [1020 cm-2] | [s] | [s-1] | [arcmin] | [s-1] | [s-1] | [keV] | [10-12 erg cm-2 s-1] | [1044 erg s-1] | |||
V | A1185 | 1.7 | 263 | 0.35 | 7.0 | 0.46 | 0.12 | 3.9 | 0.0314 | 6.4 | 0.27 | (20) | ||
VS | A1190 | 1.6 | 361 | 0.32 | 6.1 | 0.40 | 0.09 | 3.8e | 0.0794 | 5.4 | 1.47 | (38) | ||
V | A1201 | 1.7 | 424 | 0.32 | 4.9 | 0.36 | 0.08 | 6.9e | 0.1688 | 5.2 | 6.28 | (22) | ||
S | A1204 | 1.4 | 351 | 0.39 | 4.2 | 0.43 | 0.09 | 7.3e | 0.1706 | 5.9 | 7.26 | (2) | ||
VS | A1235 | 1.6 | 434 | 0.32 | 5.8 | 0.38 | 0.08 | 4.7e | 0.1042 | 5.2 | 2.42 | (42) | ||
VS | A1246 | 1.4 | 434 | 0.33 | 5.1 | 0.37 | 0.08 | 7.5e | 0.1904 | 5.0 | 7.62 | (2) | ||
V | A1302 | 1.1 | 679 | 0.38 | 5.1 | 0.42 | 0.07 | 5.1e | 0.1160 | 5.3 | 3.05 | (19) | ||
V | A1314 | 1.6 | 428 | 0.29 | 6.1 | 0.40 | 0.09 | 5.0 | 0.0338 | 5.6 | 0.27 | (47) | ||
VS | A1361 | 2.0 | 353 | 0.37 | 4.5 | 0.41 | 0.09 | 5.5e | 0.1167 | 6.2 | 3.59 | (2) | ||
V | A1367 | 2.3 | 454 | 4.63 | 11.4 | 5.36 | 0.32 | 3.5 | 0.0214 | 81.4 | 1.60 | (47) | ||
V | A1366 | 1.4 | 714 | 0.44 | 5.5 | 0.50 | 0.07 | 5.6e | 0.1159 | 6.8 | 3.87 | (19) | ||
VS | A1413 | 2.0 | 468 | 0.92 | 7.8 | 1.03 | 0.13 | 8.9 | 0.1427 | 15.5 | 13.28 | (42) | ||
VS | A1423 | 1.6 | 488 | 0.31 | 5.2 | 0.37 | 0.08 | 8.5e | 0.2130 | 5.3 | 10.03 | (10) | ||
VS | A1437 | 1.8 | 406 | 0.58 | 6.8 | 0.68 | 0.12 | 7.4e | 0.1339 | 10.0 | 7.55 | (22) | ||
VS | Z4803 | 1.9 | 397 | 1.10 | 9.1 | 1.29 | 0.16 | 1.7 | 0.0200 | 17.7 | 0.30 | (4) | ||
S | RXJ1205.1+3920 | 2.0 | 432 | 0.42 | 4.9 | 0.46 | 0.09 | 2.3e | 0.0370 | 6.5 | 0.38 | (10) | ||
V | MKW 4s | 1.7 | 488 | 0.35 | 6.2 | 0.46 | 0.09 | 1.8e | 0.0283 | 6.0 | 0.21 | (4) | ||
VS | Z4905 | 1.5 | 437 | 0.29 | 4.8 | 0.35 | 0.08 | 3.5e | 0.0770 | 4.7 | 1.20 | (11) | ||
VS | Z5029 | 1.7 | 404 | 1.39 | 8.1 | 1.54 | 0.17 | 6.3e | 0.0750 | 22.0 | 5.28 | (14) | ||
S | RXJ1223.0+1037 | 2.0 | 444 | 0.48 | 4.6 | 0.49 | 0.09 | 1.8e | 0.0257 | 6.8 | 0.19 | (5) | ||
VS | Virgo | 2.4 | 443 | 40.76 | 7.5 | 121.00 | 2.58 | 2.4 | 0.0036 | 821.1 | 1.00 | (36) | ||
V | A1553 | 2.1 | 445 | 0.37 | 4.7 | 0.42 | 0.08 | 7.4e | 0.1652 | 6.3 | 7.30 | (37) | ||
V | Z5247 | 1.7 | 440 | 0.26 | 4.8 | 0.32 | 0.08 | 8.5e | 0.2290 | 4.6 | 10.12 | (1) | ||
V | A1589 | 1.9 | 462 | 0.62 | 7.4 | 0.74 | 0.11 | 4.6e | 0.0718 | 10.8 | 2.39 | (15) | ||
VS | A1656 | 0.9 | 506 | 23.50 | 16.4 | 25.87 | 0.67 | 8.0 | 0.0231 | 319.2 | 7.26 | (20) | ||
VS | A1668 | 2.2 | 601 | 0.53 | 6.4 | 0.62 | 0.09 | 3.9e | 0.0634 | 9.3 | 1.61 | (31) | ||
VS | A1677 | 1.1 | 525 | 0.31 | 5.0 | 0.35 | 0.07 | 6.9e | 0.1832 | 4.4 | 6.24 | (37) | ||
VS | A1682 | 1.1 | 545 | 0.34 | 5.3 | 0.41 | 0.08 | 8.9e | 0.2260 | 5.3 | 11.26 | (2) | ||
V | RXJ1320.1+3308 | 1.0 | 548 | 0.34 | 5.8 | 0.40 | 0.08 | 2.0e | 0.0362 | 4.6 | 0.26 | (34) | ||
VS | RXJ1326.3+0013 | 1.8 | 305 | 0.35 | 4.8 | 0.41 | 0.10 | 4.0e | 0.0820 | 5.9 | 1.69 | (11) | ||
A1758b | 1.1 | 590 | 0.15 | 3.8 | 0.17 | 0.05 | 7.5e | 0.2800 | 2.2 | 7.25 | (37) | |||
VS | A1758a | 1.1 | 591 | 0.25 | 4.5 | 0.28 | 0.06 | 9.1e | 0.2800 | 3.6 | 11.68 | (37) | ||
VS | A1763 | 0.9 | 628 | 0.49 | 5.1 | 0.56 | 0.08 | 10.0e | 0.2279 | 6.9 | 14.93 | (22) | ||
VS | A1767 | 1.6 | 748 | 0.74 | 7.1 | 0.86 | 0.10 | 4.1 | 0.0701 | 11.7 | 2.47 | (47) | ||
VS | A1775 | 1.0 | 383 | 0.92 | 7.0 | 1.05 | 0.15 | 4.9 | 0.0724 | 13.0 | 2.91 | (20) | ||
V | A1773 | 1.8 | 267 | 0.32 | 4.7 | 0.42 | 0.11 | 3.9e | 0.0776 | 5.9 | 1.53 | (20) | ||
VS | A1795 | 1.2 | 429 | 5.05 | 10.5 | 5.34 | 0.31 | 5.1 | 0.0622 | 68.1 | 11.27 | (20) | ||
VS | A1800 | 1.2 | 441 | 0.84 | 8.2 | 1.00 | 0.14 | 5.1e | 0.0748 | 12.8 | 3.05 | (20) | ||
V | A1809 | 2.0 | 407 | 0.35 | 5.8 | 0.41 | 0.09 | 3.9e | 0.0790 | 6.0 | 1.61 | (20) | ||
V | A1831 | 1.3 | 473 | 0.78 | 7.1 | 0.91 | 0.12 | 4.2e | 0.0612 | 11.9 | 1.90 | (20) |
, contam. | cluster | RASS | VTP | final | count rate | k | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extent, serend. | name | (J2000) | (J2000) | exp. time | count rate | count rate | error | (0.1–2.4 kev) | (0.1–2.4 kev) | reference | ||||
flag | [deg] | [deg] | [1020 cm-2] | [s] | [s-1] | [arcmin] | [s-1] | [s-1] | [keV] | [10-12 erg cm-2 s-1] | [1044 erg s-1] | |||
VS | A1835 | 2.2 | 407 | 0.87 | 6.7 | 0.95 | 0.13 | 14.8e | 0.2528 | 14.7 | 38.53 | (2) | ||
VS | A1885 | 1.2 | 752 | 0.51 | 5.4 | 0.56 | 0.07 | 4.6e | 0.0890 | 7.1 | 2.40 | (10) | ||
S | Z6718 | 1.8 | 784 | 0.37 | 4.5 | 0.41 | 0.06 | 3.6e | 0.0710 | 5.7 | 1.24 | (2) | ||
S | A1902 | 1.0 | 622 | 0.38 | 4.4 | 0.41 | 0.07 | 6.6e | 0.1600 | 5.1 | 5.56 | (10) | ||
S | A1918 | 1.7 | 887 | 0.32 | 4.4 | 0.35 | 0.05 | 5.8e | 0.1394 | 5.0 | 4.13 | (38) | ||
S | A1914 | 1.0 | 656 | 1.11 | 6.1 | 1.19 | 0.12 | 10.8e | 0.1712 | 15.0 | 18.39 | (22) | ||
VS | A1927 | 2.0 | 556 | 0.36 | 5.6 | 0.41 | 0.08 | 4.4e | 0.0908 | 6.1 | 2.14 | (19) | ||
cVS | A1930 | 1.1 | 484 | 0.38 | 6.1 | 0.44 | 0.08 | 5.8e | 0.1313 | 5.6 | 4.09 | (37) | ||
V | MKW 8 | 2.7 | 335 | 0.92 | 10.4 | 1.16 | 0.17 | 2.7e | 0.0276 | 18.4 | 0.60 | (4) | ||
VS | RXJ1442.2+2218 | 2.6 | 536 | 0.36 | 4.2 | 0.42 | 0.08 | 4.8e | 0.0970 | 6.6 | 2.66 | (11) | ||
V | A1978 | 1.8 | 386 | 0.29 | 3.8 | 0.34 | 0.08 | 6.0e | 0.1460 | 5.0 | 4.50 | (11) | ||
VS | A1983 | 2.0 | 396 | 0.32 | 4.7 | 0.38 | 0.09 | 2.5e | 0.0444 | 5.5 | 0.47 | (20) | ||
S | A1991 | 2.4 | 405 | 0.56 | 5.5 | 0.60 | 0.10 | 5.4 | 0.0586 | 9.4 | 1.38 | (19) | ||
S | Z7160 | 3.1 | 426 | 0.27 | 4.0 | 0.28 | 0.07 | 9.6e | 0.2578 | 4.8 | 13.19 | (2) | ||
V | A2009 | 3.2 | 378 | 0.49 | 5.0 | 0.54 | 0.10 | 7.8 | 0.1530 | 9.2 | 9.12 | (9) | ||
VS | A2034 | 1.5 | 610 | 0.83 | 7.1 | 0.92 | 0.11 | 7.1e | 0.1130 | 12.7 | 6.85 | (10) | ||
V | A2029 | 3.0 | 443 | 3.37 | 9.2 | 3.67 | 0.26 | 7.8 | 0.0766 | 61.3 | 15.29 | (47) | ||
V | A2033 | 2.8 | 437 | 0.47 | 5.3 | 0.56 | 0.10 | 4.7e | 0.0817 | 9.0 | 2.57 | (19) | ||
V | A2050 | 4.3 | 265 | 0.32 | 5.3 | 0.38 | 0.10 | 5.8e | 0.1183 | 7.0 | 4.15 | (37) | ||
VS | A2052 | 2.8 | 449 | 2.60 | 8.3 | 2.92 | 0.23 | 3.4 | 0.0353 | 47.1 | 2.52 | (33) | ||
VS | A2055 | 3.1 | 433 | 0.57 | 4.7 | 0.65 | 0.11 | 6.1e | 0.1021 | 10.9 | 4.82 | (31) | ||
S | A2064 | 1.8 | 797 | 0.44 | 4.9 | 0.47 | 0.07 | 5.3e | 0.1076 | 6.8 | 3.33 | (42) | ||
V | A2061 | 1.9 | 395 | 0.88 | 9.7 | 1.04 | 0.15 | 5.6e | 0.0777 | 15.3 | 3.95 | (20) | ||
VS | MKW 3s | 3.1 | 352 | 1.65 | 6.3 | 1.84 | 0.20 | 3.0 | 0.0453 | 30.3 | 2.68 | (4) | ||
VS | A2065 | 2.8 | 382 | 1.17 | 8.7 | 1.35 | 0.17 | 8.4 | 0.0723 | 22.2 | 4.94 | (20) | ||
VS | A2063 | 2.9 | 412 | 1.99 | 8.6 | 2.30 | 0.21 | 4.1 | 0.0355 | 37.5 | 2.03 | (20) | ||
V | A2069 | 2.1 | 391 | 0.90 | 9.8 | 1.06 | 0.15 | 7.9e | 0.1145 | 16.1 | 8.92 | (19) | ||
A2072 | 3.7 | 349 | 0.23 | 3.8 | 0.26 | 0.07 | 5.2e | 0.1270 | 4.6 | 3.13 | (11) | |||
S | RXJ1532.9+3021 | 2.1 | 324 | 0.29 | 3.9 | 0.33 | 0.09 | 12.5e | 0.3450 | 5.0 | 24.40 | (11) | ||
V | A2107 | 4.4 | 405 | 0.69 | 7.2 | 0.83 | 0.13 | 4.2 | 0.0411 | 15.2 | 1.10 | (30) | ||
VS | A2111 | 2.0 | 384 | 0.27 | 4.9 | 0.33 | 0.08 | 8.8e | 0.2290 | 5.0 | 10.94 | (42) | ||
VS | A2110 | 2.3 | 240 | 0.53 | 5.7 | 0.62 | 0.14 | 5.6e | 0.0980 | 9.6 | 3.93 | (35) | ||
V | A2108 | 3.3 | 253 | 0.25 | 4.6 | 0.32 | 0.10 | 4.3e | 0.0916 | 5.5 | 1.97 | (37) | ||
VS | A2124 | 1.7 | 277 | 0.43 | 6.1 | 0.53 | 0.12 | 3.7e | 0.0654 | 7.3 | 1.35 | (20) | ||
VS | A2142 | 3.8 | 555 | 3.23 | 11.9 | 3.44 | 0.22 | 11.0 | 0.0894 | 61.5 | 20.74 | (42) | ||
V | A2147 | 3.2 | 568 | 2.58 | 14.3 | 3.15 | 0.22 | 4.4 | 0.0353 | 53.2 | 2.84 | (42) | ||
VS | A2151a | 3.3 | 580 | 0.76 | 7.7 | 0.88 | 0.11 | 3.5 | 0.0370 | 15.0 | 0.88 | (20) | ||
VS | AWM 4 | 4.8 | 620 | 0.47 | 6.3 | 0.55 | 0.08 | 3.7 | 0.0318 | 10.2 | 0.44 | (4) | ||
cV | A2151b | 3.5 | 581 | 0.08 | 3.4 | 0.10 | 0.04 | 1.3e | 0.0321 | 1.6 | 0.07 | (20) | ||
VS | A2175 | 2.6 | 692 | 0.40 | 6.1 | 0.46 | 0.07 | 5.0e | 0.0972 | 7.3 | 2.93 | (20) |
, contam. | cluster | RASS | VTP | final | count rate | k | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
extent, serend. | name | (J2000) | (J2000) | exp. time | count rate | count rate | error | (0.1–2.4 kev) | (0.1–2.4 kev) | reference | ||||
flag | [deg] | [deg] | [1020 cm-2] | [s] | [s-1] | [arcmin] | [s-1] | [s-1] | [keV] | [10-12 erg cm-2 s-1] | [1044 erg s-1] | |||
VS | A2199 | 0.9 | 823 | 7.48 | 14.3 | 8.07 | 0.29 | 4.7 | 0.0299 | 96.8 | 3.70 | (20) | ||
S | A2204 | 5.3 | 541 | 1.06 | 5.4 | 1.12 | 0.12 | 11.4e | 0.1524 | 21.9 | 21.25 | (37) | ||
VS | A2218 | 3.4 | 1937 | 0.39 | 5.0 | 0.44 | 0.04 | 6.7 | 0.1710 | 7.5 | 9.30 | (37) | ||
S | A2219 | 1.7 | 930 | 0.60 | 5.1 | 0.65 | 0.07 | 11.4e | 0.2281 | 9.5 | 20.40 | (2) | ||
S | RXJ1651.1+0459 | 6.0 | 516 | 0.25 | 3.7 | 0.28 | 0.06 | 6.6e | 0.1540 | 5.6 | 5.62 | (40) | ||
VS | AWM 5 | 4.6 | 807 | 0.20 | 5.7 | 0.24 | 0.05 | 2.6 | 0.0347 | 4.5 | 0.23 | (4) | ||
S | A2241 | 2.2 | 749 | 0.27 | 4.9 | 0.29 | 0.05 | 4.3e | 0.1013 | 4.4 | 1.94 | (15) | ||
VS | A2244 | 2.1 | 768 | 1.41 | 8.9 | 1.54 | 0.13 | 7.1 | 0.0970 | 23.4 | 9.34 | (38) | ||
VS | A2256 | 4.1 | 1455 | 2.50 | 13.0 | 2.72 | 0.12 | 7.5 | 0.0581 | 49.5 | 7.11 | (47) | ||
V | A2249 | 2.4 | 772 | 0.77 | 8.8 | 0.92 | 0.10 | 5.6e | 0.0802 | 14.4 | 3.95 | (42) | ||
VS | A2255 | 2.6 | 3527 | 0.98 | 9.3 | 1.10 | 0.05 | 7.3 | 0.0809 | 17.8 | 4.94 | (47) | ||
VS | RXJ1715.3+5725 | 2.6 | 1647 | 0.72 | 8.1 | 0.82 | 0.06 | 2.4e | 0.0280 | 12.7 | 0.43 | (14) | ||
