Background Short Period Eclipsing Binaries in the Original Kepler Field

John Bienias Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Eötvös Loránd Research Network (ELKH)
H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17, Hungary
MTA CSFK Lendület Near-Field Cosmology Research Group
Attila Bódi Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Eötvös Loránd Research Network (ELKH)
H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17, Hungary
MTA CSFK Lendület Near-Field Cosmology Research Group
ELTE Eötvös Loránd University, Institute of Physics, Budapest, Hungary
Adrienn Forró Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Eötvös Loránd Research Network (ELKH)
H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17, Hungary
Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány 1/A, Budapest, Hungary MTA CSFK Lendület Near-Field Cosmology Research Group
Tamás Hajdu Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Eötvös Loránd Research Network (ELKH)
H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17, Hungary
Eötvös Loránd University, Pázmány Péter sétány 1/A, Budapest, Hungary MTA CSFK Lendület Near-Field Cosmology Research Group
Róbert Szabó Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, Eötvös Loránd Research Network (ELKH)
H-1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 15-17, Hungary
MTA CSFK Lendület Near-Field Cosmology Research Group
ELTE Eötvös Loránd University, Institute of Physics, Budapest, Hungary
(Received Feb 1, 2021; Revised Mar 15, 2021)
Abstract

During the primary Kepler mission, between 2009 and 2013, about 150,000 pre-selected targets were observed with a 29.42 minute-long cadence. However, a survey of background stars that fall within the field of view (FOV) of the downloaded apertures of the primary targets has revealed a number of interesting objects. In this paper we present the results of this search focusing on short period eclipsing binary (SPEB) stars in the background pixels of primary Kepler targets. We used Lomb-Scargle and Phase Dispersion Minimisation methods to reveal pixels that show significant periodicities, resulting in the identification of 547 previously unknown faint SPEBs, mostly W UMa type stars, and almost doubling the number of SPEBs in the original Kepler FOV. We prepared the light curves for scientific analysis and cross matched the pixel coordinates with Gaia and other catalogues to identify the possible sources. We have found that the mean of the brightness distribution of the new background SPEBs is 45similar-toabsent45\sim 4-5 magnitudes fainter than other, primary target eclipsing binaries in the Kepler Eclipsing Binary catalogue. The period distribution nonetheless follows the same trend but the spatial distribution appears to be different from that described by kirk2016 for the catalogue eclipsing binaries.

space vehicles: Kepler – binaries: eclipsing – binaries: close
journal: ApJS
1430227 EW 0.767 352.1454 0.3012474 0.3012471 Gaia EDR3 2051013120557372544
Gaia EDR3 2051013120559744640
1577143 EW 0.793 170.5697 0.4552796 0.4552797 Gaia EDR3 2051714746416062336
1719557 EW 0.814 170.9679 0.3439371 0.3439368 Gaia EDR3 2052515805052014464
Gaia EDR3 2052515809347001344
1867844 EW 0.772 170.8459 0.3506655 0.3506654 Gaia EDR3 2051772775716519552
1870196 ELL 0.975 170.9010 0.3809299 0.3809295 Gaia EDR3 2051779372783830272
1872084 EW 0.813 170.9071 0.3017346 0.3017345 Gaia EDR3 2051735499698320896
2160289 EW 0.720 352.3600 0.3261614 0.3261612 Gaia EDR3 2052550856287969280
2162160 EW 0.851 170.6333 0.4363103 0.4363099 Gaia EDR3 2051791402994213376
2299915 EW 0.780 352.1429 0.2962059 0.2962061 Gaia EDR3 2052587689928317824
2306616 EW 0.878 352.3269 0.2932115 0.2932112 Gaia EDR3 2051835933212499840
2422646 ELL 0.970 170.7242 0.3004473 0.3004475 Gaia EDR3 2099095657392600064
2423993 EW 0.869 170.7985 0.3324514 0.3324512 Gaia EDR3 2099177021251480448
2448052 EW 0.860 170.7297 0.3714154 0.3714157 Gaia EDR3 2051843595434425856
2583553 EW 0.832 170.9074 0.2472380 0.2472382 Gaia EDR3 2051858129604513664
2693535 EW 0.869 170.7871 0.3071706 0.3071708 Gaia EDR3 2099854487915445888
2713163 EW 0.915 170.5963 0.4329073 0.4329070 Gaia EDR3 2052577244567376128
2713593 EW 0.961 170.9304 0.2864436 0.2864434 Gaia EDR3 2052565699695332864
Gaia EDR3 2052565695404032256
2717227 EW 0.870 170.8395 0.3429342 0.3429344 Gaia EDR3 2051898429274661504
2846199 EW 0.830 170.9814 0.2479192 0.2479193 Gaia EDR3 2051311805461829248
2865228 EW 0.857 170.7944 0.3588029 0.3588033 Gaia EDR3 2052012714072732416
3096317 EW 0.912 170.9290 0.3460855 0.3460858 Gaia EDR3 2099927403578117120
3102595 EW 0.845 170.7130 0.3916896 0.3916899 Gaia EDR3 2099542333989170688
Gaia EDR3 2099542333984483840
3118806 EW 0.927 170.8136 0.4020033 0.4020034 Gaia EDR3 2052666408088907392
3235528 EW 0.658 170.9133 0.2673338 0.2673340 Gaia EDR3 2052679292982636672
3240890 EW 0.803 352.3561 0.3230526 0.3230528 Gaia EDR3 2052305184163295616
3241227 ELL 0.977 352.3920 0.4336764 0.4336766 Gaia EDR3 2052259348273803264
Gaia EDR3 2052259348261239552
Gaia EDR3 2052259348270963328
3337674 EW 0.733 352.2705 0.3078600 0.3078599 Gaia EDR3 2052822538733261440
3353629 ELL 0.946 170.8025 0.2682030 0.2682035 Gaia EDR3 2052164652835713152
3354040 EW 0.769 170.8953 0.3479860 0.3479861 Gaia EDR3 2052119499831397248
3355317 EW 0.932 352.2566 0.3499853 0.3499846 Gaia EDR3 2052122287266078848
3429604 EW 0.824 170.8603 0.3449929 0.3449925 Gaia EDR3 2099598477802241408
3430893 EW 0.805 170.9071 0.3706061 0.3706057 Gaia EDR3 2099555012732795904
3431453 EW 0.751 261.8004 0.2050567 0.2050569 Gaia EDR3 2099563568303761024
3439878 EW 0.786 352.3632 0.2517838 0.2517839 Gaia EDR3 2052831231747853568
3445151 EW 0.895 170.9927 0.2780470 0.2780471 Gaia EDR3 2052690180726910464
3449105 EW 0.806 170.9915 0.2344133 0.2344133 Gaia EDR3 2052312365343980160
3455303 EW 0.932 170.8676 0.3151370 0.3151372 Gaia EDR3 2052167813931752192
3459504 EW 0.968 170.8118 0.3958804 0.3958813 Gaia EDR3 2049136735258085760
3534307 EW 0.781 170.8918 0.2776658 0.2776662 Gaia EDR3 2099474400491049472
3541279 EW 0.804 170.9437 0.3160812 0.3160812 Gaia EDR3 2052854660795035264
3548644 ELL 0.979 352.3763 0.3570051 0.3570049 Gaia EDR3 2052703138650028288
3640702 EW 0.796 352.1905 0.2973555 0.2973551 Gaia EDR3 2052894006995235456
Gaia EDR3 2052894006991941248
3641452 EW 0.865 352.3479 0.3076719 0.3076730 Gaia EDR3 2052883389835501440
3642324 EW 0.849 170.7498 0.3392282 0.3392283 Gaia EDR3 2052857791826377472
Gaia EDR3 2052857787536261504
Gaia EDR3 2052857787531549056
3655570 EW 0.788 170.9473 0.2972495 0.2972495 Gaia EDR3 2052187639500667392
3660820 EW 0.874 170.7914 0.3346466 0.3346464 Gaia EDR3 2052144483660754560
3750091 EW 0.848 170.9742 0.3732120 0.3732117 Gaia EDR3 2052720215434162048
3761005 EW 0.675 170.9947 0.2955060 0.2955050 Gaia EDR3 2052158571153149568
3761929 EW 0.860 170.7034 0.3569730 0.3569731 Gaia EDR3 2076165131936807808
3763790 EW 0.937 170.8846 0.2721410 0.2721410 Gaia EDR3 2073164843894947072
3764219 EW 0.772 352.2127 0.2952817 0.2952814 Gaia EDR3 2073165080102436864
3839310 EW 0.721 170.7867 0.2450671 0.2450669 Gaia EDR3 2099681387850423808
3867256 ELL 0.973 171.0068 0.4257553 0.4257557 Gaia EDR3 2073166905479383808
Gaia EDR3 2073166905470607360
3937417 ELL 0.988 170.9478 0.2278613 0.2278614 Gaia EDR3 2100072951429550336
3954440 EW 0.878 170.9068 0.2420027 0.2420030 Gaia EDR3 2052784051534076416
3967654 EW 0.828 170.7940 0.2216867 0.2216866 Gaia EDR3 2052210832320489472
4060976 EW 0.764 170.7268 0.2854898 0.2854897 Gaia EDR3 2053105044509809280
4066712 EW 0.880 170.9909 0.3263428 0.3263426 Gaia EDR3 2052390151488884864
4069265 EW 0.761 170.8482 0.2870131 0.2870134 Gaia EDR3 2052225366494722944
4073648 EW 0.832 352.3821 0.2319964 0.2319964 Gaia EDR3 2076196094357374336
4074294 EW 0.700 170.8489 0.4464984 0.4464982 Gaia EDR3 2076195613331762944
4075096 EW 0.858 170.8123 0.4547217 0.4547220 Gaia EDR3 2073193980954522880
4078526 EW 0.808 352.1712 0.2613424 0.2613425 Gaia EDR3 2073229027882791680
4079105 EW 0.978 170.7313 0.2981436 0.2981433 Gaia EDR3 2073231703634514560
4136955 EW 0.864 170.8901 0.2955999 0.2955998 Gaia EDR3 2100301856005534080
4144729 ELL 0.883 170.7963 0.3010395 0.3010398 Gaia EDR3 2099737084986828160
4149720 EW 0.783 170.7680 0.3568681 0.3568678 Gaia EDR3 2100955481310951424
4165204 EW 0.849 170.9284 0.3709442 0.3709446 Gaia EDR3 2052356826847911680
Gaia EDR3 2052356826851259776
Gaia EDR3 2052356826851257984
Gaia EDR3 2052356826847900800
4171306 EB 0.636 352.2768 0.3986856 0.3986876 Gaia EDR3 2052216329879823744
4278354 EW 0.974 171.0116 0.2795806 0.2795804 Gaia EDR3 2076193070710651648
4279888 EW 0.801 261.9081 0.2602914 0.2602917 Gaia EDR3 2076202107312441472
4357986 EW 0.784 170.8859 0.2961998 0.2962001 Gaia EDR3 2101012239299856000
4358855 EW 0.873 170.8469 0.3344227 0.3344229 Gaia EDR3 2100988878977188096
4374542 EW 0.829 352.3019 0.3527966 0.3527967 Gaia EDR3 2052432929367124736
4445527 EW 0.928 187.9233 0.2708572 0.2708570 Gaia EDR3 2100317863345495936
4449730 EW 0.791 170.9783 0.2526858 0.2526857 Gaia EDR3 2100472963205444480
4481056 EW 0.767 170.9894 0.1855082 0.1855082 Gaia EDR3 2076211345787684096
4482738 EW 0.673 170.6146 0.4331716 0.4331720 Gaia EDR3 2073300083823743616
Gaia EDR3 2073300083815018368
Gaia EDR3 2073300083823740928
4562568 EW 0.803 170.8440 0.2862503 0.2862501 Gaia EDR3 2053369099090395776
4563261 ELL 0.867 170.9788 0.2458329 0.2458326 Gaia EDR3 2053177333096592000
4567182 EW 0.773 170.7349 0.3193396 0.3193396 Gaia EDR3 2053223031550625408
4579219 EW 0.793 170.9398 0.2432315 0.2432315 Gaia EDR3 2076306938870183040
4588047 EW 0.762 170.9611 0.3150641 0.3150639 Gaia EDR3 2073446559394526976
4645833 EW 0.683 352.2623 0.3717499 0.3717503 Gaia EDR3 2101214961754332672
4658442 ELL 0.922 170.9051 0.3833267 0.3833263 Gaia EDR3 2053148608359022720
4659167 ELL 0.978 170.9397 0.3230240 0.3230238 Gaia EDR3 2053238527792765184
4661703 EW 0.761 171.0043 0.2617583 0.2617584 Gaia EDR3 2052499488479944320
Gaia EDR3 2052499488484831616
4663006 ELL 0.958 352.3274 0.3358302 0.3358301 Gaia EDR3 2052490658032232576
4667734 EW 0.864 170.9210 0.3502233 0.3502229 Gaia EDR3 2076283505544235392
4669516 EW 0.861 170.9961 0.2607546 0.2607548 Gaia EDR3 2076276251334027392
4673580 EW 0.794 170.8336 0.3477648 0.3477653 Gaia EDR3 2073308123995305728
4678455 ELL 0.925 170.8063 0.3029570 0.3029567 Gaia EDR3 2073634193606678784
4681385 EW 0.942 352.2884 0.3353287 0.3353287 Gaia EDR3 2073468991986245888
4737383 ELL 0.877 352.3251 0.3092159 0.3092158 Gaia EDR3 2101237437317167232
4756716 EW 0.741 261.9905 0.3041530 0.3041533 Gaia EDR3 2076461592053043456
Gaia EDR3 2076461592054771328
Gaia EDR3 2076461587758682880
4761488 EW 0.864 261.9388 0.3066309 0.3066308 Gaia EDR3 2076276771030982784
4770322 EW 0.863 170.6415 0.4184886 0.4184882 Gaia EDR3 2073652958320890880
4774208 EW 0.812 170.7600 0.3411685 0.3411685 Gaia EDR3 2073465143701558272
4843967 EW 0.855 170.9329 0.2363899 0.2363897 Gaia EDR3 2052496808426634240
4851335 EW 0.695 170.9380 0.4175286 0.4175292 Gaia EDR3 2076324599788677760
4851871 EW 0.941 170.8965 0.2611155 0.2611154 Gaia EDR3 2076328070122357120
4857678 EW 0.745 170.9520 0.2832415 0.2832412 Gaia EDR3 2073650690577654016
4940262 EW 0.870 171.0056 0.3436085 0.3436086 Gaia EDR3 2076328581215365376
Gaia EDR3 2076328585507016320
4941180 EW 0.863 171.0115 0.3785005 0.3785007 Gaia EDR3 2076317659121885056
4946516 ELL 0.984 352.1433 0.3462829 0.3462828 Gaia EDR3 2073657768700307712
4949230 EW 0.876 170.7842 0.2563049 0.2563043 Gaia EDR3 2073476452361008640
Gaia EDR3 2073476452361005824
Gaia EDR3 2073476452361005952
4950101 EW 0.801 261.7845 0.2397642 0.2397643 Gaia EDR3 2073481743761538944
4950465 EW 0.683 170.8927 0.2483614 0.2483613 Gaia EDR3 2073480777383142400
Gaia EDR3 2073480781689424640
4952003 EW 0.756 352.1578 0.3914461 0.3914468 Gaia EDR3 2073557678788445056
5003319 EW 0.689 187.7341 0.3875892 0.3875880 Gaia EDR3 2101259083953271424
5027948 EW 0.862 170.8994 0.3351570 0.3351567 Gaia EDR3 2076334014360848000
5083938 ELL 0.827 352.3135 0.3577585 0.3577592 Gaia EDR3 2100698092508738816
Gaia EDR3 2100698088211092736
5096839 EW 0.874 170.9346 0.3227693 0.3227693 Gaia EDR3 2101116903362924160
Gaia EDR3 2101116903362923008
5108214 EW 0.863 170.8757 0.2656393 0.2656390 Gaia EDR3 2076525638617327232
5110267 EW 0.800 352.2683 0.3494134 0.3494138 Gaia EDR3 2076495780003671168
5123220 EW 0.852 352.1450 0.2864881 0.2864882 Gaia EDR3 2073683126174043520
Gaia EDR3 2073683126184288512
5123624 EW 0.754 170.7428 0.4677973 0.4677968 Gaia EDR3 2073681889223676544
5129989 EW 0.753 352.2074 0.3612087 0.3612086 Gaia EDR3 2073542148171322752
Gaia EDR3 2073542148185822464
5130336 EW 0.854 170.8948 0.2799654 0.2799657 Gaia EDR3 2073541078719332352
5184283 ELL 0.982 170.7275 0.3063889 0.3063891 Gaia EDR3 2101121228387578368
5196646 EW 0.905 170.8568 0.2880481 0.2880478 Gaia EDR3 2076527421018167936
5197058 ELL 0.817 170.7808 0.2473469 0.2473462 Gaia EDR3 2076548380458676864
5220019 EW 0.866 170.9808 0.3639919 0.3639916 Gaia EDR3 2073536994225402880
5253848 EW 0.830 170.9940 0.2267796 0.2267796 Gaia EDR3 2103621105514906112
5263545 EW 0.846 261.7873 0.2158026 0.2158024 Gaia EDR3 2102061452562660736
5273473 EW 0.752 170.8055 0.4697290 0.4697296 Gaia EDR3 2053462385788888320
5282313 ELL 0.984 170.9502 0.3225960 0.3225963 Gaia EDR3 2077287497092614912
5282921 EW 0.777 261.9832 0.3305834 0.3305840 Gaia EDR3 2077288523585165440
5287047 EW 0.829 170.8565 0.2218607 0.2218607 Gaia EDR3 2076599271523707392
5304871 EW 0.776 170.8088 0.2797692 0.2797694 Gaia EDR3 2073597570438932864
5304891 EW 0.762 170.8230 0.2565946 0.2565947 Gaia EDR3 2073598012808276992
Gaia EDR3 2073598017113869312
Gaia EDR3 2073598017113869184
5305992 EW 0.948 352.2069 0.3155628 0.3155631 Gaia EDR3 2073600314910550272
5349788 ELL 0.891 170.9125 0.2863740 0.2863740 Gaia EDR3 2100622810323132288
5388155 EW 0.869 170.7506 0.3138961 0.3138962 Gaia EDR3 2073774278260250880
5391005 ELL 0.971 170.9104 0.4401940 0.4401944 Gaia EDR3 2073610764585637760
Gaia EDR3 2073609287109624064
5391663 EW 0.802 170.8927 0.2580053 0.2580053 Gaia EDR3 2073605335740424832
Gaia EDR3 2073605331433076096
5392657 EW 0.676 170.9781 0.2914418 0.2914416 Gaia EDR3 2073601659254766336
Gaia EDR3 2073601659254764800
Gaia EDR3 2073601659246762880
5393544 EW 0.957 170.8227 0.2742930 0.2742929 Gaia EDR3 2073554483318726400
5396265 EW 0.867 170.8745 0.3323368 0.3323365 Gaia EDR3 2075044317269819264
5396479 ELL 0.979 170.8805 0.3845445 0.3845443 Gaia EDR3 2075044218505965440
5396516 EW 0.844 170.9861 0.2448432 0.2448430 Gaia EDR3 2075045897817828992
5428254 EW 0.807 170.7481 0.3177180 0.3177182 Gaia EDR3 2103618704628398208
5442047 EB 0.566 170.8035 0.4326962 0.4326959 Gaia EDR3 2101362261954464896
5476681 EW 0.668 170.8397 0.4120899 0.4120908 Gaia EDR3 2073612546978500480
Gaia EDR3 2073612551285308416
Gaia EDR3 2073612551285304064
5477660 EW 0.851 352.3235 0.2867562 0.2867562 Gaia EDR3 2073606263454086400
5479800 EW 0.794 170.7858 0.3503426 0.3503425 Gaia EDR3 2075057721882733056
5514807 ELL 0.964 170.8429 0.2626469 0.2626469 Gaia EDR3 2103456114347506816
Gaia EDR3 2103456110053258112
5525835 EW 0.892 352.2669 0.3239303 0.3239300 Gaia EDR3 2101422601953733632
5526650 EW 0.959 170.8802 0.2895850 0.2895848 Gaia EDR3 2101379377403085568
5536715 EB 0.599 170.7941 0.4675476 0.4675492 Gaia EDR3 2053540721690540160
5543528 EW 0.867 170.6537 0.3641441 0.3641437 Gaia EDR3 2076573875386306432
5551195 EW 0.828 170.9732 0.3368176 0.3368173 Gaia EDR3 2076748152271725568
5554027 EW 0.844 170.9782 0.2289317 0.2289320 Gaia EDR3 2076759525356176000
5560472 EW 0.874 352.2452 0.3245421 0.3245418 Gaia EDR3 2073803660139353472
5562069 EW 0.767 261.9605 0.2929926 0.2929926 Gaia EDR3 2073615849822122240
Gaia EDR3 2073615849827417472
Gaia EDR3 2073615849822032768
Gaia EDR3 2073615849822032512
5563287 EW 0.858 170.7233 0.3733432 0.3733427 Gaia EDR3 2073620110429174784
Gaia EDR3 2073608359404361600
Gaia EDR3 2073608359398655616
5563614 EW 0.800 170.7396 0.3722442 0.3722437 Gaia EDR3 2073608187605722752
5565067 EW 0.664 170.7563 0.3474472 0.3474463 Gaia EDR3 2075106237823459968
5565707 EW 0.787 171.0050 0.2975071 0.2975068 Gaia EDR3 2075058512156911488
5567130 EW 0.838 170.7800 0.3219984 0.3219980 Gaia EDR3 2075050849918136320
Gaia EDR3 2075050849918125824
5567499 EW 0.806 170.9528 0.3183874 0.3183877 Gaia EDR3 2075049990925012480
5611382 ELL 0.983 352.1159 0.3158513 0.3158517 Gaia EDR3 2101440537737091200
5613643 EW 0.759 170.8494 0.2960240 0.2960242 Gaia EDR3 2101404249551914112
5629017 EW 0.917 170.9878 0.3304295 0.3304295 Gaia EDR3 2076578720108745216
5632050 ELL 0.982 170.8604 0.2916098 0.2916097 Gaia EDR3 2076613393387289088
5638045 EW 0.853 170.9177 0.2431763 0.2431761 Gaia EDR3 2076754852431394048
5648224 EW 0.792 352.2684 0.3062121 0.3062122 Gaia EDR3 2073622653055329280
5648894 EW 0.784 170.7747 0.2656299 0.2656297 Gaia EDR3 2073620827677195136
5650200 ELL 0.919 187.6818 0.3420986 0.3420982 Gaia EDR3 2075110842040723328
5693196 EW 0.805 170.9163 0.3369981 0.3369979 Gaia EDR3 2100646278024733952
5709103 EW 0.688 170.8420 0.3323710 0.3323711 Gaia EDR3 2053549552141668992
5709847 ELL 0.861 170.8261 0.3365869 0.3365868 Gaia EDR3 2053359336630835968
5717023 EW 0.764 170.9012 0.2954611 0.2954611 Gaia EDR3 2076661836318583168
5725960 EW 0.771 170.9616 0.3454818 0.3454822 Gaia EDR3 2076764885478004224
5730561 EW 0.983 170.9011 0.4185110 0.4185114 Gaia EDR3 2073848838896869376
5731954 EW 0.729 171.0070 0.4688735 0.4688734 Gaia EDR3 2073821870809148800
5735063 EW 0.791 187.9276 0.2848348 0.2848348 Gaia EDR3 2075123589492159744
5737193 EW 0.824 352.2943 0.2694843 0.2694843 Gaia EDR3 2075115171368196096
5737655 EW 0.870 170.8701 0.3040746 0.3040745 Gaia EDR3 2075068064164661632
5782278 EW 0.846 170.8027 0.2435211 0.2435213 Gaia EDR3 2101444313007533184
5792216 EW 0.863 170.8615 0.2860257 0.2860253 Gaia EDR3 2053586424444083712
5792558 EW 0.932 170.9667 0.3336386 0.3336386 Gaia EDR3 2053583538220803200
5807208 EW 0.878 170.8811 0.2496258 0.2496258 Gaia EDR3 2076814604011153664
5819013 ELL 0.972 170.9469 0.3439478 0.3439478 Gaia EDR3 2073814758346388608
5871796 EW 0.856 352.1433 0.2820437 0.2820436 Gaia EDR3 2101775029782980736
5880770 EW 0.860 170.7234 0.4429710 0.4429708 Gaia EDR3 2077567632038452736
5895761 EW 0.807 170.9419 0.3616945 0.3616947 Gaia EDR3 2076785978052693120
5903242 EW 0.783 170.9566 0.2706032 0.2706033 Gaia EDR3 2073819122030391040
5904710 EW 0.761 170.8340 0.3544616 0.3544617 Gaia EDR3 2075317378420937600
5904795 EW 0.896 281.8437 0.2797234 0.2797241 Gaia EDR3 2075129705526040960
5905728 EW 0.835 170.9151 0.2714863 0.2714862 Gaia EDR3 2075135267504849920
5949731 EW 0.871 170.7733 0.3561556 0.3561554 Gaia EDR3 2102164600503629696
Gaia EDR3 2102164600500518272
5982499 EW 0.851 352.2636 0.3893517 0.3893516 Gaia EDR3 2076865971824664320
5988566 EW 0.866 171.0083 0.4327333 0.4327335 Gaia EDR3 2075318443572820352
5992053 EW 0.855 170.9288 0.3228589 0.3228590 Gaia EDR3 2075146266924882816
6022596 ELL 0.967 170.7252 0.3509808 0.3509808 Gaia EDR3 2103728140395697792
6032946 EW 0.834 170.8462 0.2303329 0.2303330 Gaia EDR3 2102219026323208832
6037178 EW 0.827 170.6624 0.4095403 0.4095401 Gaia EDR3 2101795645632716544
6049459 EW 0.945 170.7127 0.3102880 0.3102876 Gaia EDR3 2077398238526694656
Gaia EDR3 2077398238526696448
Gaia EDR3 2077398238531812480
6062853 EW 0.877 261.7965 0.2821983 0.2821975 Gaia EDR3 2076882803794728064
6104531 EW 0.935 170.9915 0.2498964 0.2498963 Gaia EDR3 2104049537090413568
6105113 EW 0.690 170.9898 0.4396996 0.4396994 Gaia EDR3 2104040161180070784
6137914 EW 0.963 352.2980 0.3029770 0.3029772 Gaia EDR3 2077025263560507520
6140161 ELL 0.982 170.8220 0.3904509 0.3904504 Gaia EDR3 2077039454143500416
6143052 EW 0.867 170.7749 0.3055826 0.3055825 Gaia EDR3 2076840816196159360
6145471 ELL 0.975 170.8589 0.3022642 0.3022641 Gaia EDR3 2076877310528435456
Gaia EDR3 2076877306236722560
6145779 EW 0.853 352.3366 0.2123744 0.2123748 Gaia EDR3 2076875622609486336
6147108 EW 0.957 171.0107 0.3143768 0.3143767 Gaia EDR3 2073893648299504384
6147650 EW 0.841 170.7248 0.3955153 0.3955152 Gaia EDR3 2073892922437618304
6148974 ELL 0.952 170.9521 0.3378021 0.3378018 Gaia EDR3 2073884714767070208
6153899 EW 0.826 261.7313 0.2816983 0.2816986 Gaia EDR3 2075160182618558336
Gaia EDR3 2075160075236688256
Gaia EDR3 2075160079546882432
Gaia EDR3 2075160079546883328
6181648 EW 0.802 170.9931 0.2923258 0.2923255 Gaia EDR3 2104437703352653952
6200250 EW 0.834 281.9780 0.2636438 0.2636432 Gaia EDR3 2101805575597351296
6205852 EW 0.812 170.6581 0.3813746 0.3813750 Gaia EDR3 2101669648467161984
6208650 EA 0.553 170.5502 0.4708377 0.4708374 Gaia EDR3 2077639920627061760
6209756 EW 0.819 352.1783 0.2810224 0.2810230 Gaia EDR3 2077583605014640000
6224148 EW 0.954 170.6442 0.3985120 0.3985117 Gaia EDR3 2076934858798785024
6225418 EW 0.973 170.8219 0.3359838 0.3359834 Gaia EDR3 2076889400865278080
6231129 EW 0.836 170.9549 0.3646755 0.3646750 Gaia EDR3 2075387983375972992
6265159 EW 0.817 170.9742 0.4063826 0.4063831 Gaia EDR3 2104486253662717184
6292976 EW 0.904 170.8781 0.3776291 0.3776287 Gaia EDR3 2077503448051520384
6309862 EW 0.982 170.8713 0.3086419 0.3086421 Gaia EDR3 2075391217500757888
6363542 EW 0.712 170.8991 0.3413521 0.3413549 Gaia EDR3 2101712937445475072
6363746 EW 0.826 170.9382 0.4033794 0.4033793 Gaia EDR3 2101714689789633408
Gaia EDR3 2101714694086344576
6369220 EW 0.861 170.8219 0.3140655 0.3140653 Gaia EDR3 2077621782986894976
6371578 EW 0.952 170.7855 0.2440657 0.2440657 Gaia EDR3 2077516642180853888
6381082 EW 0.808 170.9208 0.2584703 0.2584705 Gaia EDR3 2077050376237053696
6384818 EW 0.810 170.7833 0.2781669 0.2781665 Gaia EDR3 2076921668953408640
6389162 EW 0.874 170.8643 0.4339694 0.4339688 Gaia EDR3 2075393961971448576
Gaia EDR3 2075393966271484928
6390914 EW 0.867 170.6652 0.4162366 0.4162367 Gaia EDR3 2075350123252292864
6435767 EW 0.778 170.9434 0.2972188 0.2972190 Gaia EDR3 2102246788998049408
6467447 EW 0.926 170.9552 0.2618133 0.2618133 Gaia EDR3 2075407263490345984
6470390 EW 0.842 261.7110 0.3301019 0.3301037 Gaia EDR3 2075374381217196416
6471244 EW 0.870 170.6952 0.3676721 0.3676719 Gaia EDR3 2075376820757660288
6521433 ELL 0.937 171.0022 0.2844913 0.2844910 Gaia EDR3 2101732488134850816
Gaia EDR3 2101732492430739072
6526377 EW 0.866 170.9903 0.3504507 0.3504502 Gaia EDR3 2077676926067471616
6529483 EW 0.851 170.8367 0.3007479 0.3007482 Gaia EDR3 2077522272883866112
6529968 EW 0.898 170.7035 0.3292234 0.3292271 Gaia EDR3 2077524819801770240
6551349 EW 0.866 171.0014 0.2591507 0.2591508 Gaia EDR3 2075377881620268032
6691501 EW 0.718 187.8523 0.2742948 0.2742954 Gaia EDR3 2101748916386923520
Gaia EDR3 2101748912087152768
6706109 EW 0.912 170.9278 0.2992153 0.2992152 Gaia EDR3 2077104973871500160
Gaia EDR3 2077104973864506240
6715467 ELL 0.971 352.3060 0.4031316 0.4031314 Gaia EDR3 2076932281815964288
6721380 EW 0.861 170.8832 0.2832913 0.2832912 Gaia EDR3 2075432724066021248
6775935 EB 0.661 170.6733 0.4168487 0.4168497 Gaia EDR3 2101761384675141760
6836871 ELL 0.895 170.9438 0.2661790 0.2661790 Gaia EDR3 2104725122564295808
6849812 EW 0.801 170.9930 0.2947569 0.2947570 Gaia EDR3 2102459093520547456
6853463 EW 0.728 170.8277 0.2698065 0.2698066 Gaia EDR3 2102330558040507520
6861481 ELL 0.962 170.7222 0.3692190 0.3692188 Gaia EDR3 2101764683210178176
Gaia EDR3 2101764687507546752
6862024 EW 0.897 352.3199 0.2473758 0.2473759 Gaia EDR3 2101769837170945536
6877250 ELL 0.978 170.8954 0.4030181 0.4030185 Gaia EDR3 2077135382232402816
6877800 ELL 0.888 261.9910 0.2747611 0.2747613 Gaia EDR3 2077137757353178240
Gaia EDR3 2077137757357152512
6890561 EW 0.968 171.0094 0.3256607 0.3256611 Gaia EDR3 2075451926845497472
6945328 EW 0.806 170.7893 0.2287259 0.2287259 Gaia EDR3 2101946068267051520
6945941 EW 0.853 170.8565 0.3264205 0.3264208 Gaia EDR3 2101943800524282496
6951204 EW 0.870 170.8631 0.2842757 0.2842760 Gaia EDR3 2125737953705156096
6952140 EW 0.800 170.7844 0.3392645 0.3392646 Gaia EDR3 2077705964346779648
6952259 EW 0.824 170.9496 0.3337066 0.3337064 Gaia EDR3 2077702356571077120
6966224 ELL 0.963 170.8553 0.3065926 0.3065927 Gaia EDR3 2077174792855337600
