New 6 and 3-cm radio-continuum maps of the Small Magellanic Cloud: Part II – Point source catalogue

Serb. Astron. J. ˝ 184 (2012), 1 - 13

G. F. Wong, E. J. Crawford, M. D. Filipović, A. Y. De Horta , N. F. H. Tothill,

J. D. Collier, D. Drašković, T. J. Galvin, J. L. Payne

University of Western Sydney, Locked Bag 1797, Penrith South DC, NSW 2751, AUSTRALIA

E–mail: m.filipovic@uws.edu.au


(Received: March 10, 2012; Accepted: March 20, 2012)


SUMMARY: We present two new catalogues of radio-continuum sources in the field of the Small Magellanic Cloud (SMC). These catalogues contain sources found at 4800 MHz (λ𝜆\lambda=6 cm) and 8640 MHz (λ𝜆\lambda=3 cm). Some 457 sources have been detected at 3 cm with 601 sources at 6 cm created from new high-sensitivity and resolution radio-continuum images of the SMC from Crawford et al. (2011).


Key words. Magellanic Clouds – Radio Continuum – Catalogs

1 1. INTRODUCTION

The Small Magellanic Cloud (SMC), well known for its close proximity (similar-to\sim60 kpc; Hilditch et al. 2005) and ideal location in one of the coldest areas of the radio sky (also towards the South Celestial Pole), allows observations of radio emission to be made without interference from the Galactic foreground radiation (Haynes et al. 1986). Therefore, the SMC is an ideal location to study radio sources like supernova remnants (SNRs; Filipović et al. 2005, 2008; Payne et al. 2007; Owen et al. 2011; Haberl et al. 2012), H ii regions (Reid et al. 2006) and Planetary Nebulae (PNe; Filipović et al. 2009a; Crawford et al. 2012) which may be otherwise difficult to study in our own and other more distant galaxies.

Extensive radio-continuum surveys of the SMC have been made over the last 40 years using various interferometric observations like the Molonglo Obervatory Synesis Telescope (MOST; Ye et al. 1995) and Australia Telescope Compact Array (ATCA; Filipović et al. 2002, Payne et al. 2004, Filipović et al. 2009b, Mao et al. 2008, Dickel et al. 2010), and single dish observations from the 64-m Parkes radio-telescope (Filipović et al. 1997, 1998).

Catalogues of radio-continuum point sources covering the region of the SMC have been created from these surveys, and from wider surveys of the southern sky (see the summary of these catalogues in Wong et al. 2011a,b).

We recently published a set of new high-resolution radio-continuum maps of the SMC at 6 and 3-cm, created by combining observations from ATCA (Crawford et al. 2011, hereafter Paper I). We now present a catalogue of radio-continuum sources in the region of the SMC derived from our 6 and 3 cm radio-continuum maps (Fig. 1 and Fig. 3 in Paper I).

In §2 we describe the data used to derive the radio-continuum point sources. In §3 we describe our source fitting and detection methods. §4 contains our conclusions and the appendix contains the radio-continuum source catalogue.

Table 2. Information of the images and catalogue of radio-continuum sources

λ𝜆\lambda RMS Number of Within the Field Beam Size (cm) (mJy/beam) Sources of the 13 cm image (arcsec)  3 0.8 457 457 20  6 0.7 601 601 30 13 0.4 743* 743* 45 20 0.7 1560 824 14.8×\times12.2 36 0.7 1689 1198 40

* Values include the original catalogue retrieved from Filipović et al. (2002)

2 2. DATA

The 6 and 3 cm maps (Fig. 1 and Fig. 3 in Paper I) was created by combining data from various ATCA projects that covered the SMC (Table 1 in Paper I). The majority of the data used come from ATCA project C1207 (Dickel et al. 2010). The 3 and 6 cm maps have a resolution of 20′′ and 30′′, and sensitivity of 0.8 and 0.7 mJy/beam, respectively.

Table 1 contains the field size of all the images used to derive the radio-continuum sources contained in this paper (Tables A1 & A2).

Table 1. Field size (in J2000) of images

used in this study.

Image RA1 RA2 Dec1 Dec2 3 cm 00h 26m 01h 27m –70°35 –75°21 6 cm 00h 26m 01h 28m –70°29 –75°29 13 cm 00h 27m 01h 35m –70°30 –75°15 20 cm 00h 10m 01h 43m –69°16 –75°40 36 cm 00h 16m 01h 40m –72°30 –74°38

3 3. SOURCE FITTING AND DETECTION

The miriad task imsad (Sault et al. 1995) was used to detect sources in the 3 cm and 6 cm images, requiring a fitted Gaussian flux density >>5σ𝜎\sigma (3.5 mJy). All sources were then visually examined to confirm that they are genuine point sources, excluding extended emission, bright side lobes, etc.

The catalogue of radio-continuum sources contains positions RA(J2000), Dec(J2000) and integrated flux densities at 3 cm (Table A1) and 6 cm (Table A2). Table 2 provides a summary of the images and resulting catalogues of radio-continuum sources used in this study. In addition, the 13, 20 and 36 cm information from Wong et al. (2011a,b) is repeated for comparison. Table 2 also contains the number of sources identified within the field of the 13 cm image (see Table 1), the smallest of all the survey regions compared.

4 4. CONCLUSION

We present a new catalogue of radio-continuum sources towards the SMC, containing sources found at 3 cm and 6 cm.

The 3 cm and 6 cm catalogue, containing 457 and 601 sources respectfully, has been created from new high-sensitivity and resolution radio-continuum maps of the SMC from Paper I.


Acknowledgements – The Australia Telescope Compact Array and Parkes radio telescope are parts of the Australia Telescope National Facility which is funded by the Commonwealth of Australia for operation as a National Facility managed by CSIRO. This paper includes archived data obtained through the Australia Telescope Online Archive (http://atoa.atnf.csiro.au). We used the karma and miriad software package developed by the ATNF.


REFERENCES

Crawford, E. J., Filipović, M. D., Bojicić, I. S., Cohen, M., Payne, J.L., De Horta, A.Y., Reid, W.: 2012, arXiv 1201.6101

Crawford, E. J., Filipovic, M. D., de Horta, A. Y., Wong, G. F., Tothill, N. F. H., Drašković, D., Collier, J. D., Galvin, T. J.:2011, Serb. Astron. J., 183, 95 (Paper I)

Dickel, J.R.; Gruendl, R.A.; McIntyre, V.J., Shaun W.A.: 2010, Astron. J., 140, 1511.

Filipović, M.D., Jones, P.A., White, G.L, Haynes, R.F, Klein, U., Wielebinski, R.: 1997, Astron. Astrophys. Suppl. Series, 121, 321.

Filipović, M.D., Haynes, R.F., White, G.L., Jones, P.A.: 1998, Astron. Astrophys. Suppl. Series, 130, 421.

Filipović, M.D., Bohlsen, T., Reid, W, Staveley-Smith, L., Jones, P.A, Nohejl, K., Goldstein, G.: 2002, Mon. Not. R. Astron. Soc., 335, 1085.

Filipović, M.D., Payne, J.L., Reid, W., Danforth, C.W., Staveley-Smith, L., Jones, P.A., White, G.L.: 2005, Mon. Not. R. Astron. Soc., 364, 217.

Filipović, M.D., Haberl, F., Winkler, P.F., Pietsch, W., Payne, J.L., Crawford, E.J., de Horta, A.Y., Stootman, F.H., Reaser, B.E.: 2008, Astron. Astrophys., 485, 63.

Filipović, M.D., Cohen, M., Reid, W.A., Payne, J.L., Parker, Q.A., Crawford, E.J., Bojičić, I.S., de Horta, A.Y., Hughes, A., Dickel, J., Stootman, F.: 2009a, Mon. Not. R. Astron. Soc., 399, 769.

Filipović, M.D., Crawford E. J., Hughes A., Leverenz H., de Horta A. Y., Payne J. L., Staveley-Smith L., Dickel J. R., Stootman F. H., White G. L.: 2009b, in van Loon J. T., Oliveira J. M., eds, IAU Symposium Vol. 256 of IAU Symposium, PDF8

Haberl, F., Sturm, R., Filipović, M.D., Pietsch, W., Crawford, E.J.: 2012, Astron. Astrophys., 537, L1.

Haynes, R. F., Murray, J. D., Klein, U., Wielebinski, R.:1986, Astron. Astrophys., 159, 22.

Hilditch, R.W., Howarth, I.D., Harries, T.J.: 2005, Mon. Not. R. Astron. Soc., 357, 304.

Mao, S.A., Gaensler, B.M., Stanimirović, S., Haverkorn, M., McClure-Griffiths, N.M., Staveley-Smith, L., Dickey, J.M.: 2008, Astrophys. J., 688, 1029.

Owen, R. A., Filipović, M. D., Ballet, J., Haberl, F., Crawford, E. J., Payne, J. L., Sturm, R., Pietsch, W., Mereghetti, S., Ehle, M., Tiengo, A., Coe, M. J., Hatzidimitriou, D., Buckley, D. A. H.:2011 Astron. Astrophys., 530, A132.

Payne, J.L., Filipović, M.D., Reid, W., Jones, P.A., Staveley-Smith, L., White, G.L.: 2004, Mon. Not. R. Astron. Soc., 355, 44.

Payne, J.L., White, G.L., Filipović, M.D., Pannuti, T.G.: 2007, Mon. Not. R. Astron. Soc., 376, 1793.

Reid, W.A., Payne, J.L., Filipović, M.D., Danforth, C.W., Jones, P.A., White, G.L., Staveley-Smith, L.: 2006, Mon. Not. R. Astron. Soc., 367, 1379.

Sault, R. J., Teuben, P. J., & Wright, M. C. H. 1995, Astronomical Data Analysis Software and Systems IV, 77, 433

Wong, G.F., Filipović, M.D., Crawford, E.J., de Horta, A.Y., Galvin, T., Drašković, D., Payne, J.L.: 2011a, Serb. Astron. J., 182, 43.

Wong, G.F., Filipović, M.D., Crawford, E.J., Tothill, N. F. H., de Horta, A.Y., Drašković, D., Galvin, T., Collier, J. D., Payne, J.L.: 2011b, Serb. Astron. J., 183, 103.

Ye, T. S., Amy, S. W., Wang, Q. D., Ball, L., Dickel, J.: 1995, Mon. Not. R. Astron. Soc., 275, 1218.

5 APPENDIX

Table A1. 3 cm Catalogue of point sources in the field of the SMC with integrated flux density.

Name R.A.4800 Dec.4800 S3
ATCA (J2000) (J2000) (mJy)
J002815-741832 00:28:15.78 -74:18:32.50 3.79
J002826-744625 00:28:26.37 -74:46:25.40 5.69
J002906-735348 00:29:06.80 -73:53:48.40 20.10
J002909-741131 00:29:09.74 -74:11:31.20 7.58
J002959-735936 00:29:59.29 -73:59:36.40 3.84
J003006-740015 00:30:06.53 -74:00:15.00 18.20
J003007-744859 00:30:07.82 -74:48:59.80 4.01
J003026-731803 00:30:26.57 -73:18:03.30 8.91
J003030-742926 00:30:30.54 -74:29:26.87 3.07
J003036-735148 00:30:36.56 -73:51:48.54 3.46
J003036-742902 00:30:36.86 -74:29:02.87 7.47
J003131-743028 00:31:31.87 -74:30:28.20 6.14
J003140-743447 00:31:40.58 -74:34:47.00 16.90
J003140-734755 00:31:40.79 -73:47:55.00 6.61
J003148-721328 00:31:48.76 -72:13:28.60 4.23
J003152-735613 00:31:52.57 -73:56:13.40 4.89
J003233-730649 00:32:33.34 -73:06:49.80 33.40
J003233-734140 00:32:33.59 -73:41:40.10 8.74
J003243-733159 00:32:43.15 -73:31:59.90 6.91
J003249-741858 00:32:49.18 -74:18:58.00 6.68
J003252-722933 00:32:52.68 -72:29:33.10 55.80
J003255-714545 00:32:55.07 -71:45:45.70 12.00
J003311-740343 00:33:11.04 -74:03:43.21 2.21
J003314-705540 00:33:14.44 -70:55:40.00 34.00
J003314-743907 00:33:14.85 -74:39:07.40 5.36
J003326-741837 00:33:26.45 -74:18:37.20 5.75
J003332-733200 00:33:32.04 -73:32:00.40 8.01
J003342-743055 00:33:42.25 -74:30:55.45 3.05
J003356-722842 00:33:56.18 -72:28:42.00 4.79
J003357-742321 00:33:57.64 -74:23:21.70 12.50
J003402-732249 00:34:02.73 -73:22:49.00 4.65
J003413-733323 00:34:13.38 -73:33:23.80 54.30
J003415-704547 00:34:15.12 -70:45:47.00 4.25
J003415-731828 00:34:15.28 -73:18:28.20 5.94
J003415-733450 00:34:15.52 -73:34:50.30 7.75
J003417-733407 00:34:17.27 -73:34:07.50 6.92
J003424-721143 00:34:24.32 -72:11:43.30 24.10
J003427-733523 00:34:27.66 -73:35:23.32 5.32
J003431-713318 00:34:31.56 -71:33:18.90 4.05
J003436-744242 00:34:36.06 -74:42:42.80 5.74
J003442-743008 00:34:42.44 -74:30:08.10 5.15
J003455-724654 00:34:55.18 -72:46:54.80 5.05
J003513-704729 00:35:13.46 -70:47:29.60 4.37
J003518-733452 00:35:18.59 -73:34:52.90 5.33
J003531-723654 00:35:31.17 -72:36:54.00 19.90
J003553-725301 00:35:53.07 -72:53:01.80 8.82
J003624-725341 00:36:24.95 -72:53:41.20 17.70
J003625-720903 00:36:25.15 -72:09:03.30 4.73
J003628-720322 00:36:28.78 -72:03:22.20 5.70
J003642-713601 00:36:42.76 -71:36:01.70 4.93
J003700-713809 00:37:00.53 -71:38:09.70 8.60
J003701-714903 00:37:01.81 -71:49:03.40 4.83
J003702-704728 00:37:02.55 -70:47:28.00 10.30
J003709-714006 00:37:09.93 -71:40:06.10 4.21
J003714-705644 00:37:14.69 -70:56:44.60 7.44
J003716-751410 00:37:16.22 -75:14:10.70 13.90
J003739-714105 00:37:39.02 -71:41:05.10 4.33
J003742-710737 00:37:42.78 -71:07:37.00 10.20
J003751-710502 00:37:51.95 -71:05:02.50 4.96
J003755-725156 00:37:55.09 -72:51:56.20 19.80
J003809-735023 00:38:09.04 -73:50:23.00 36.30
J003811-745017 00:38:11.68 -74:50:17.90 6.88
J003824-742209 00:38:24.33 -74:22:09.70 37.90
J003851-731051 00:38:51.25 -73:10:51.40 32.70
J003855-720842 00:38:55.58 -72:08:42.10 4.18
J003857-724845 00:38:57.10 -72:48:45.50 5.35
J003917-731842 00:39:17.14 -73:18:42.90 6.55
J003924-720338 00:39:24.12 -72:03:38.20 4.51
J003940-714147 00:39:40.01 -71:41:47.20 18.10
J003940-743453 00:39:40.81 -74:34:53.40 5.24
J003943-705249 00:39:43.36 -70:52:49.50 7.31
J003947-713733 00:39:47.18 -71:37:33.30 14.00
J003948-733414 00:39:48.63 -73:34:14.80 5.06
J003950-705500 00:39:50.32 -70:55:00.10 4.32
J003951-722915 00:39:51.59 -72:29:15.80 6.22
J003959-722611 00:39:59.91 -72:26:11.10 7.52
J004013-714329 00:40:13.10 -71:43:29.10 5.05
J004014-722717 00:40:14.08 -72:27:17.30 5.93
J004021-723802 00:40:21.04 -72:38:02.40 8.92
J004034-751506 00:40:34.88 -75:15:06.70 2.46
J004047-712206 00:40:47.02 -71:22:06.20 5.64
J004047-734818 00:40:47.76 -73:48:18.10 5.06
J004047-714559 00:40:47.89 -71:45:59.20 99.90
J004048-733700 00:40:48.06 -73:37:00.70 36.30
J004056-734321 00:40:56.46 -73:43:21.70 4.49
J004059-733649 00:40:59.27 -73:36:49.60 11.00
J004111-715901 00:41:11.95 -71:59:01.30 6.01
J004125-705744 00:41:25.08 -70:57:44.20 49.50
J004131-720635 00:41:31.08 -72:06:35.90 4.70
J004134-722648 00:41:34.65 -72:26:48.40 5.84
J004143-721824 00:41:43.51 -72:18:24.10 4.21
J004159-720508 00:41:59.41 -72:05:08.00 3.62
J004204-711728 00:42:04.58 -71:17:28.10 5.26
J004207-723416 00:42:07.80 -72:34:16.50 4.79
J004225-751351 00:42:25.14 -75:13:51.40 18.00
J004226-744636 00:42:26.12 -74:46:36.90 8.14
J004230-742851 00:42:30.31 -74:28:51.25 2.04
J004252-725612 00:42:52.54 -72:56:12.40 6.01
J004313-710421 00:43:13.03 -71:04:21.60 11.10
J004318-714056 00:43:18.17 -71:40:56.30 6.38
J004320-734810 00:43:20.71 -73:48:10.10 4.43
J004328-704141 00:43:28.95 -70:41:41.00 130.00
J004335-713200 00:43:35.63 -71:32:00.90 13.40
J004337-730215 00:43:37.71 -73:02:15.90 5.64
J004337-704101 00:43:37.72 -70:41:01.10 4.09
J004340-720347 00:43:40.12 -72:03:47.20 9.02
J004341-711650 00:43:41.74 -71:16:50.20 4.57
J004343-730220 00:43:43.14 -73:02:20.90 6.51
J004348-704159 00:43:48.72 -70:41:59.10 6.73
J004408-735014 00:44:08.48 -73:50:14.30 4.84
J004413-724301 00:44:13.38 -72:43:01.60 2.46
J004415-710949 00:44:15.29 -71:09:49.10 7.48
J004416-750211 00:44:16.92 -75:02:11.40 8.34
J004419-744319 00:44:19.82 -74:43:19.70 5.77
J004426-745423 00:44:26.19 -74:54:23.00 5.54
J004426-734900 00:44:26.69 -73:49:00.00 4.39
J004432-713803 00:44:32.83 -71:38:03.10 5.33
J004437-742320 00:44:37.65 -74:23:20.90 6.45
J004441-750300 00:44:41.91 -75:03:00.70 5.07
J004444-710008 00:44:44.12 -71:00:08.40 4.31
J004447-751305 00:44:47.68 -75:13:05.30 3.59
J004452-734531 00:44:52.81 -73:45:31.60 6.43
J004453-704840 00:44:53.84 -70:48:40.70 6.48
J004459-711440 00:44:59.82 -71:14:40.20 6.49
J004502-715556 00:45:02.19 -71:55:56.60 3.38
J004508-735145 00:45:08.15 -73:51:45.90 6.14
J004517-723514 00:45:17.23 -72:35:14.30 5.26
J004524-732249 00:45:24.58 -73:22:49.50 56.00
J004540-750034 00:45:40.35 -75:00:34.40 5.71
J004548-724107 00:45:48.15 -72:41:07.10 5.29
J004549-714933 00:45:49.15 -71:49:33.50 4.58
J004553-704700 00:45:53.71 -70:47:00.70 4.40
J004559-723201 00:45:59.81 -72:32:01.80 9.08
J004602-744001 00:46:02.13 -74:40:01.70 11.70
J004607-705608 00:46:07.76 -70:56:08.00 17.90
J004608-720158 00:46:08.64 -72:01:58.50 4.63
J004628-742432 00:46:28.60 -74:24:32.70 3.68
J004632-705856 00:46:32.20 -70:58:56.70 23.40
J004635-730557 00:46:35.21 -73:05:57.90 45.20
J004649-731355 00:46:49.11 -73:13:55.90 6.04
J004650-713925 00:46:50.12 -71:39:25.30 13.20
J004652-734323 00:46:52.25 -73:43:23.00 5.51
J004702-715006 00:47:02.76 -71:50:06.50 6.75
J004713-734051 00:47:13.10 -73:40:51.10 6.24
J004718-723946 00:47:18.77 -72:39:46.50 29.90
J004725-712727 00:47:25.53 -71:27:27.80 24.90
J004729-732210 00:47:29.34 -73:22:10.80 4.09
J004733-750058 00:47:33.60 -75:00:58.20 4.38
J004740-733434 00:47:40.90 -73:34:34.20 6.57
J004748-731725 00:47:48.96 -73:17:25.40 5.65
J004749-705757 00:47:49.93 -70:57:57.00 6.28
J004808-741205 00:48:08.13 -74:12:05.70 29.10
J004816-711405 00:48:16.67 -71:14:05.40 6.00
J004816-741158 00:48:16.92 -74:11:58.90 4.83
J004829-710317 00:48:29.90 -71:03:17.40 4.28
J004842-734211 00:48:42.06 -73:42:11.30 5.54
J004850-710507 00:48:50.44 -71:05:07.70 5.97
J004850-725117 00:48:50.83 -72:51:17.00 4.24
J004910-722211 00:49:10.06 -72:22:11.80 5.64
J004917-732049 00:49:17.34 -73:20:49.20 4.72
J004918-723408 00:49:18.37 -72:34:08.20 5.27
J004918-745659 00:49:18.39 -74:56:59.10 16.10
J004918-734317 00:49:18.85 -73:43:17.20 3.44
J004923-712657 00:49:23.79 -71:26:57.60 4.05
J004928-733400 00:49:28.64 -73:34:00.40 6.57
J004928-732628 00:49:28.93 -73:26:28.30 9.02
J004933-721856 00:49:33.35 -72:18:56.60 4.29
J004935-741545 00:49:35.23 -74:15:45.50 9.38
J004935-724635 00:49:35.28 -72:46:35.80 4.17
J004937-705212 00:49:37.15 -70:52:12.30 62.70
J004954-715148 00:49:54.46 -71:51:48.40 3.99
J004956-723552 00:49:56.58 -72:35:52.80 12.80
J005015-730322 00:50:15.34 -73:03:22.40 5.72
J005021-712130 00:50:21.91 -71:21:30.80 3.60
J005022-744144 00:50:22.84 -74:41:44.84 2.81
J005024-735943 00:50:24.36 -73:59:43.20 5.12
J005031-711922 00:50:31.46 -71:19:22.90 5.14
J005040-703934 00:50:40.83 -70:39:34.20 6.17
J005042-715820 00:50:42.28 -71:58:20.90 4.66
J005056-731249 00:50:56.50 -73:12:49.10 2.47
J005111-712030 00:51:11.70 -71:20:30.60 4.60
J005115-713052 00:51:15.42 -71:30:52.90 3.41
J005116-705603 00:51:16.98 -70:56:03.90 5.08
J005117-733959 00:51:17.09 -73:39:59.40 25.10
J005126-712136 00:51:26.57 -71:21:36.90 3.73
J005134-723236 00:51:34.56 -72:32:36.20 6.50
J005141-731336 00:51:41.54 -73:13:36.10 11.10
J005141-725552 00:51:41.58 -72:55:52.60 7.26
J005151-725537 00:51:51.24 -72:55:37.80 4.87
J005156-721651 00:51:56.43 -72:16:51.20 5.67
J005218-730154 00:52:18.23 -73:01:54.20 1.87
J005219-722706 00:52:19.04 -72:27:06.90 31.80
J005226-712924 00:52:26.20 -71:29:24.10 6.97
J005238-731245 00:52:38.47 -73:12:45.80 15.80
J005253-720132 00:52:53.44 -72:01:32.10 7.73
J005306-743902 00:53:06.93 -74:39:02.86 2.44
J005314-721837 00:53:14.20 -72:18:37.80 5.08
J005320-723511 00:53:20.18 -72:35:11.10 11.00
J005336-723146 00:53:36.66 -72:31:46.20 5.92
J005341-723931 00:53:41.32 -72:39:31.20 5.49
J005346-751449 00:53:46.09 -75:14:49.20 5.66
J005352-704001 00:53:52.74 -70:40:01.50 14.70
J005355-703804 00:53:55.55 -70:38:04.00 3.45
J005402-721343 00:54:02.30 -72:13:43.60 4.77
J005423-725256 00:54:23.82 -72:52:56.50 7.29
J005430-714516 00:54:30.78 -71:45:16.20 5.47
J005448-744937 00:54:48.68 -74:49:37.60 5.55
J005449-725346 00:54:49.42 -72:53:46.90 5.75
J005450-731650 00:54:50.07 -73:16:50.60 4.43
J005510-723734 00:55:10.20 -72:37:34.30 5.30
J005525-721053 00:55:25.31 -72:10:53.60 28.90
J005529-710254 00:55:29.01 -71:02:54.30 4.44
J005533-703954 00:55:33.64 -70:39:54.20 8.85
J005536-723514 00:55:36.15 -72:35:14.10 10.54
J005539-743928 00:55:39.06 -74:39:28.50 5.36
J005540-731313 00:55:40.21 -73:13:13.50 4.49
J005540-721047 00:55:40.28 -72:10:47.10 8.62
J005554-742235 00:55:54.47 -74:22:35.30 15.70
J005557-722604 00:55:57.13 -72:26:04.10 33.50
J005606-750307 00:56:06.98 -75:03:07.20 6.62
J005607-703847 00:56:07.81 -70:38:47.30 7.61
J005611-710708 00:56:11.25 -71:07:08.50 114.00
J005617-712536 00:56:17.70 -71:25:36.90 3.56
J005633-735710 00:56:33.27 -73:57:10.70 6.41
J005636-740316 00:56:36.51 -74:03:16.40 18.70
J005644-725205 00:56:44.46 -72:52:05.70 17.40
J005652-712302 00:56:52.55 -71:23:02.00 20.90
J005705-704012 00:57:05.21 -70:40:12.40 9.32
J005714-733454 00:57:14.74 -73:34:54.90 3.65
J005715-704045 00:57:15.52 -70:40:45.90 89.60
J005719-703818 00:57:19.16 -70:38:18.30 4.75
J005721-740315 00:57:21.57 -74:03:15.10 4.88
J005726-751457 00:57:26.03 -75:14:57.80 3.67
J005728-751259 00:57:28.64 -75:12:59.70 5.59
J005731-744213 00:57:31.31 -74:42:13.60 5.85
J005732-741243 00:57:32.30 -74:12:43.40 34.50
J005736-731301 00:57:36.62 -73:13:01.90 4.82
J005737-710850 00:57:37.24 -71:08:50.30 10.30
J005741-724153 00:57:41.65 -72:41:53.50 8.77
J005754-723911 00:57:54.37 -72:39:11.10 5.09
J005811-712409 00:58:11.74 -71:24:09.80 4.23
J005820-713042 00:58:20.25 -71:30:42.30 3.87
J005827-723954 00:58:27.21 -72:39:54.30 11.80
J005830-740149 00:58:30.44 -74:01:49.40 3.20
J005842-722716 00:58:42.89 -72:27:16.60 5.04
J005903-704902 00:59:03.48 -70:49:02.50 11.70
J005906-735206 00:59:06.57 -73:52:06.00 25.10
J005948-715655 00:59:48.50 -71:56:55.50 4.49
J005948-705026 00:59:48.57 -70:50:26.80 19.40
J010001-730555 01:00:01.43 -73:05:55.10 5.72
J010029-713826 01:00:29.55 -71:38:26.70 24.20
J010046-745422 01:00:46.01 -74:54:22.30 3.27
J010058-734201 01:00:58.61 -73:42:01.90 4.19
J010113-744058 01:01:13.21 -74:40:58.40 5.28
J010133-715132 01:01:33.52 -71:51:32.50 5.38
J010204-722443 01:02:04.71 -72:24:43.60 5.43
J010220-735323 01:02:20.69 -73:53:23.28 4.97
J010233-741538 01:02:33.16 -74:15:38.80 6.01
J010234-752116 01:02:34.16 -75:21:16.30 3.92
J010243-715942 01:02:43.57 -71:59:42.40 5.08
J010255-713631 01:02:55.10 -71:36:31.30 5.90
J010256-743436 01:02:56.30 -74:34:36.60 4.75
J010258-722520 01:02:58.49 -72:25:20.20 6.87
J010301-743352 01:03:01.78 -74:33:52.20 3.99
J010331-750706 01:03:31.54 -75:07:06.60 11.20
J010339-725043 01:03:39.77 -72:50:43.00 5.60
J010359-750844 01:03:59.33 -75:08:44.90 4.96
J010429-712446 01:04:29.04 -71:24:46.60 5.59
J010431-720717 01:04:31.44 -72:07:17.30 8.84
J010432-720746 01:04:32.91 -72:07:46.20 4.76
J010440-713121 01:04:40.78 -71:31:21.70 10.70
J010456-703730 01:04:56.96 -70:37:30.90 53.80
J010509-732021 01:05:09.32 -73:20:21.60 3.95
J010519-714302 01:05:19.41 -71:43:02.30 5.48
J010523-731518 01:05:23.17 -73:15:18.60 6.31
J010525-722523 01:05:25.14 -72:25:23.60 6.52
J010532-704444 01:05:32.83 -70:44:44.40 8.24
J010533-721331 01:05:33.10 -72:13:31.40 9.47
J010536-743159 01:05:36.16 -74:31:59.60 18.00
J010536-740004 01:05:36.98 -74:00:04.60 6.78
J010543-750545 01:05:43.88 -75:05:45.60 3.17
J010556-714603 01:05:56.66 -71:46:03.90 12.20
J010557-710455 01:05:57.70 -71:04:55.60 8.57
J010558-745904 01:05:58.85 -74:59:04.00 5.20
J010602-724345 01:06:02.25 -72:43:45.30 6.25
J010614-735008 01:06:14.75 -73:50:08.30 4.65
J010615-725214 01:06:15.08 -72:52:14.70 6.21
J010647-741929 01:06:47.43 -74:19:29.70 5.63
J010725-721636 01:07:25.99 -72:16:36.40 5.74
J010744-751529 01:07:44.77 -75:15:29.80 5.94
J010748-705213 01:07:48.50 -70:52:13.30 5.77
J010759-710824 01:07:59.40 -71:08:24.10 9.96
J010806-703847 01:08:06.04 -70:38:47.20 5.94
J010808-713951 01:08:08.83 -71:39:51.20 5.80
J010817-745521 01:08:17.08 -74:55:21.90 5.10
J010826-742217 01:08:26.21 -74:22:17.20 3.55
J010831-723531 01:08:31.36 -72:35:31.70 5.87
J010858-731121 01:08:58.15 -73:11:21.90 5.40
J010903-734926 01:09:03.00 -73:49:26.00 5.30
J010903-731751 01:09:03.29 -73:17:51.20 8.22
J010912-731732 01:09:12.17 -73:17:32.00 5.30
J010919-725602 01:09:19.40 -72:56:02.00 5.15
J010920-731049 01:09:20.94 -73:10:49.30 3.56
J010922-722051 01:09:22.33 -72:20:51.20 4.34
J010927-731512 01:09:27.52 -73:15:12.20 5.30
J010928-704207 01:09:28.04 -70:42:07.30 4.47
J010928-740608 01:09:28.24 -74:06:08.20 4.95
J010931-713454 01:09:31.30 -71:34:54.40 14.90
J010939-745702 01:09:39.27 -74:57:02.20 4.47
J010939-705008 01:09:39.33 -70:50:08.60 5.33
J010954-720721 01:09:54.66 -72:07:21.90 5.33
J011005-722647 01:10:05.58 -72:26:47.70 41.70
J011022-730441 01:10:22.52 -73:04:41.40 25.40
J011029-745353 01:10:29.39 -74:53:53.30 3.84
J011038-722817 01:10:38.05 -72:28:17.10 70.50
J011039-731257 01:10:39.46 -73:12:57.50 5.79
J011045-722853 01:10:45.36 -72:28:53.91 32.60
J011046-711426 01:10:46.96 -71:14:26.10 5.03
J011049-731427 01:10:49.74 -73:14:27.30 146.00
J011050-721026 01:10:50.98 -72:10:26.20 8.25
J011053-731416 01:10:53.21 -73:14:16.20 139.18
J011111-750938 01:11:11.73 -75:09:38.50 4.53
J011125-730132 01:11:25.94 -73:01:32.40 5.37
J011128-732937 01:11:28.26 -73:29:37.40 9.97
J011132-730208 01:11:32.51 -73:02:08.60 63.20
J011133-745044 01:11:33.55 -74:50:44.90 4.26
J011134-711415 01:11:34.76 -71:14:15.60 12.20
J011158-734126 01:11:58.00 -73:41:26.10 4.48
J011203-705932 01:12:03.63 -70:59:32.00 10.60
J011207-731625 01:12:07.41 -73:16:25.60 4.36
J011211-743512 01:12:11.92 -74:35:12.10 4.70
J011222-741211 01:12:22.98 -74:12:11.90 6.96
J011226-732755 01:12:26.19 -73:27:55.90 6.52
J011230-750619 01:12:30.98 -75:06:19.50 15.90
J011234-720909 01:12:34.73 -72:09:09.10 5.59
J011301-714904 01:13:01.89 -71:49:04.20 4.37
J011318-705109 01:13:18.33 -70:51:09.40 5.48
J011319-743451 01:13:19.19 -74:34:51.50 12.50
