Appendix A Unknown objects observed during out runs at ESO/MPG, Swope and INT.

Table 1: The asteroids officialy discovered at ESO/MPG (according to MPC DISCSTATUS Jan 2011). In the first line we give orbital elements calculated with FIND_ORB and observational data from our run, while in the second line we include MPC orbital data derived from all available observations.
Acronym Designation a𝑎a e𝑒e i𝑖i MOID H𝐻H pos arc rms𝑟𝑚𝑠rms R𝑅R β𝛽\beta ϵitalic-ϵ\epsilon μ𝜇\mu
VBSO004 2008 EB98 2.94 0.12 7.7 1.58 16.8 18 2d 0.07 20.0 10 176 0.54
2.90 0.16 7.1 17.2 25 10d
VBSO008 2008 EF155 2.73 0.05 11.4 1.61 17.3 16 2d 0.14 20.5 11 176 0.60
VBSO036 2008 EG162 2.86 0.21 1.9 1.28 18.5 7 1d 0.24 20.7 2 173 0.54
2.79 0.18 2.3 18.2 15 23d
VBSO052 2008 EV168 2.49 0.06 3.3 1.33 17.5 8 1d 0.10 20.1 2 163 0.57
2.41 0.16 2.7 18.2 16 24d
VBSO059 2008 EF151 2.36 0.01 7.4 1.33 17.7 8 1d 0.06 20.3 2 163 0.62
2.33 0.10 7.5 18.1 24 36d
VBTO002 2008 ED145 2.25 0.14 4.7 0.93 18.7 11 1d 0.18 20.3 -3 161 0.54
2.60 0.25 5.1 18.5 23 16d
VBTO005 2008 ED144 3.43 0.21 9.7 1.76 16.3 30 3d 0.09 20.5 -3 162 0.46
3.22 0.07 10.5 16.3 40 16d
VBTO008 2008 EC144 2.23 0.17 7.8 0.86 17.4 14 1d 0.37 20.7 -3 162 0.63
2.23 0.15 8.1 17.7 30 3d
VBTO011 2008 EY131 2.54 0.21 3.8 1.03 17.7 30 3d 0.12 20.2 -4 162 0.55
2.42 0.07 4.4 17.4 66 3y
VBTO012 2008 EB145 3.08 0.22 8.7 1.39 15.8 22 2d 0.26 21.0 -4 162 0.45
VBTO013 2008 EA145 2.79 0.20 5.6 1.22 17.9 14 1d 0.09 20.4 -4 162 0.49
3.23 0.07 14.6 15.9 26 16d
VBTO015 2008 EE145 3.12 0.07 9.2 1.92 16.7 22 2d 0.37 20.6 -3 161 0.46
VBTO021 2008 EN145 2.49 0.21 21.6 1.02 16.2 16 2d 0.10 19.9 -3 162 0.64
2.24 0.17 6.6 17.5 51 8y
VBTO022 2008 EK145 2.38 0.38 8.3 0.49 16.9 30 3d 0.13 20.4 -3 162 0.59
VBTO023 2008 EH155 4.11 0.48 10.7 1.17 15.3 22 2d 0.13 20.3 -3 162 0.46
2.99 0.18 11.3 15.6 29 16d
VBTO024 2008 EJ145 2.25 0.09 3.8 1.05 17.4 30 3d 0.16 20.4 -3 162 0.59
2.59 0.16 17.0 16.8 72 5y
VBTO025 2006 WO37 2.31 0.09 4.4 1.11 18.5 16 2d 0.20 20.6 -3 162 0.55
2.56 0.08 6.9 17.2 53 5y
VBTO029 2008 EH145 2.99 0.13 11.1 1.60 17.4 16 2d 0.16 20.6 -4 162 0.52
3.02 0.14 11.1 17.6 24 16d
VBTO043 2008 EL145 2.47 0.07 6.1 1.29 17.9 16 2d 0.26 20.9 -4 162 0.55
VBTO055 2008 EO145 2.43 0.05 3.0 1.31 17.7 16 2d 0.08 20.4 -3 162 0.53
VBTO063 2008 EP145 2.08 0.02 6.7 1.02 18.3 15 2d 0.17 20.4 -3 162 0.64
2.29 0.20 6.9 18.4 37 16d
VBTU011 2008 EA84 2.90 0.41 14.5 0.71 15.2 4 1d 0.05 20.7 -6 192 0.50
VBTU012 2008 EX154 2.66 0.35 7.0 0.74 15.7 10 2d 0.09 20.6 -6 192 0.53
2.77 0.06 5.1 16.8 32 10y
VBTU013 2008 EU154 2.23 0.05 5.2 1.12 19.0 9 2d 0.27 21.0 -6 192 0.62
VBTU014 2008 EY83 2.06 0.16 4.2 0.74 20.4 5 1d 0.31 21.1 -6 192 0.65
VBTU015 2008 EZ83 3.06 0.18 5.2 1.52 17.2 9 2d 0.12 20.2 -6 192 0.50
3.10 0.08 6.2 17.0 13 14d
VBTU016 2008 EW154 2.04 0.31 5.0 0.41 17.7 10 2d 0.13 20.9 -6 192 0.70
VBTU017 2008 EV154 2.55 0.02 15.4 1.49 17.9 10 2d 0.21 21.1 -6 192 0.64
VBTU020 2008 EC145 2.14 0.13 1.8 0.87 19.4 6 1d 0.32 20.8 -3 161 0.55
VBTU049 2008 EL154 2.61 0.22 9.6 1.04 19.5 12 1d 0.16 21.2 -4 189 0.65
VBTU052 2008 EE155 2.56 0.23 6.6 0.97 17.0 12 2d 0.18 21.2 -4 189 0.58
2.67 0.29 5.8 17.3 17 3d
VBTU054 2008 ED155 3.05 0.15 3.3 1.61 17.9 18 2d 0.30 21.0 -4 189 0.51
VBTU056 2008 EK154 2.99 0.02 3.7 1.93 17.5 14 2d 0.26 21.2 -4 189 0.52
2.81 0.31 5.4 16.4 22 3d
VBTU057 2008 EC155 3.06 0.05 9.3 1.93 17.6 15 2d 0.33 21.3 -4 189 0.53
3.04 0.09 10.3 17.5 13 3d
VBTU058 2008 EA155 2.60 0.02 7.8 1.56 17.9 22 3d 0.17 21.1 -4 189 0.60
2.60 0.02 7.9 17.9 22 3d
VBTU059 2008 EJ154 2.86 0.31 16.9 1.01 16.3 24 3d 0.17 21.0 -4 189 0.54
2.89 0.08 11.5 17.0 24 3d
VBTU060 2008 EB155 3.11 0.14 9.4 1.66 16.5 23 3d 0.24 21.3 -4 189 0.49
3.20 0.05 7.7 17.0 23 3d
VBTU061 2008 EZ154 2.25 0.09 3.0 1.06 19.3 10 1d 0.13 21.1 -4 189 0.67
VBTU062 2008 EY154 3.03 0.19 8.9 1.46 17.2 15 2d 0.16 20.8 -4 189 0.55
VBTU063 2008 EK155 2.27 0.23 2.8 0.75 17.7 12 1d 0.25 21.2 -4 188 0.65
VBTU064 2008 EJ155 2.20 0.14 4.2 0.89 19.6 12 1d 0.15 20.8 -4 188 0.66
VBTU074 2008 EG155 2.59 0.05 2.4 1.48 18.5 11 2d 0.13 21.4 -4 189 0.57
VBTU089 2008 EL155 2.85 0.04 9.3 1.75 17.9 11 2d 0.21 21.4 -4 189 0.55
2.86 0.09 8.0 18.3 15 9d
VBTU090 2008 EA98 2.48 0.10 4.7 1.24 19.1 3 1d 0.10 21.4 -4 189 0.61
VBTU101 2008 EX152 2.53 0.15 15.4 1.16 16.0 14 1d 0.14 20.4 9 135 0.25
2.62 0.16 14.0 16.4 44 3y
VBTU104 2008 EH168 2.62 0.16 6.6 1.21 18.1 9 1d 0.29 20.7 -3 161 0.50
2.02 0.24 2.6 20.4 17 34d
VBTU107 2008 EF145 2.67 0.03 4.3 1.60 17.5 17 2d 0.30 20.8 -4 161 0.50
VBTU113 2008 EG144 2.31 0.38 5.1 0.43 16.1 13 1d 0.12 20.4 0 163 0.59
VBTU124 2008 EJ168 2.80 0.04 2.8 1.68 17.0 21 3d 0.27 20.9 -1 163 0.49
2.39 0.25 1.9 19.2 21 30d
VBTU128 2008 EH144 3.03 0.61 4.4 0.19 17.3 19 3d 0.14 20.6 0 163 0.59
VBTU199 2008 EL144 1.77 0.16 14.8 0.56 18.5 21 2d 0.17 20.7 1 132 0.46
VBTU202 2008 EK144 2.52 0.03 9.2 1.45 17.1 21 2d 0.21 21.0 0 132 0.18
VBTU203 2008 EN144 1.84 0.05 23.5 0.75 18.4 14 2d 0.26 20.8 0 132 0.65
VBTU204 2008 EM144 2.79 0.18 21.6 1.28 16.0 16 2d 0.23 21.0 0 132 0.27
VBTU207 2008 EW152 2.09 0.17 2.1 0.76 18.2 13 1d 0.14 20.9 0 131 0.13
2.80 0.01 3.9 16.6 63 8y
VBTU208 2008 EE157 3.12 0.07 2.9 1.92 16.8 5 1d 0.06 20.4 1 171 0.51
2.19 0.37 2.4 20.8 13 24d
VBTU213 2008 EQ144 2.40 0.20 3.8 0.93 18.5 4 1d 0.07 19.7 1 172 0.59
2.73 0.03 9.1 17.2 11 16d
VBTU224 2008 EW144 2.34 0.10 5.8 1.12 17.9 5 1d 0.15 20.1 10 162 0.55
Table 2: Later identification of unknown asteroids observed at ESO/MPG. First line represent our data and second line reffers to updated MPC data.
Acronym Designation a𝑎a e𝑒e i𝑖i MOID H𝐻H pos arc rms𝑟𝑚𝑠rms R𝑅R β𝛽\beta ϵitalic-ϵ\epsilon μ𝜇\mu
VB001 2008 FG67 2.52 0.16 6.0 1.11 17.3 8 1d 0.27 20.4 0 124 0.23
2.68 0.22 7.2 17.5 28 48d
VB014 2004 RZ319 2.22 0.23 7.4 0.75 16.7 8 1d 0.07 20.0 0 124 0.14
3.16 0.02 14.2 15.3 77 11y
VB018 2008 FZ110 2.63 0.12 4.5 1.33 16.6 8 1d 0.08 20.1 0 124 0.13
2.52 0.10 4.6 17.2 46 9y
VB024 2009 TG3 2.21 0.05 5.1 1.10 16.8 8 1d 0.07 20.4 -1 124 0.11
2.62 0.21 7.2 16.5 47 7y
VB027 2005 MW44 2.58 0.01 6.0 1.55 16.4 7 1d 0.08 20.5 0 123 0.07
2.35 0.13 6.0 16.9 64 19y
VB029 2007 AY28 2.68 0.03 2.5 1.59 16.6 6 1d 0.09 20.7 0 124 0.04
2.76 0.04 2.6 17.0 46 14y
VB036 2010 VT31 2.76 0.20 13.6 1.22 15.9 7 1d 0.09 21.1 -1 126 0.16
3.13 0.22 17.2 15.5 41 7y
VB037 2001 TB234 2.96 0.11 2.3 1.63 15.2 7 1d 0.07 20.3 -1 126 0.09
5.14 0.06 3.3 13.3 61 8y
VB039 2005 SA133 3.18 0.08 2.0 1.91 16.2 7 1d 0.08 20.7 -1 126 0.04
2.80 0.03 1.8 17.0 52 14y
VB045 2008 JF20 2.67 0.21 13.2 1.11 17.2 7 1d 0.06 20.2 -1 126 0.32
2.59 0.19 13.7 16.9 46 78d
VB047 2008 GD44 3.02 0.03 9.9 1.91 15.9 8 1d 0.06 20.5 -1 126 0.14
3.06 0.04 10.2 16.0 20 43d
VB057 2005 TB197 2.32 0.12 2.2 1.05 17.1 8 1d 0.18 21.1 -1 126 0.07
2.64 0.13 2.4 17.5 29 9y
VBOP008 2008 EF144 3.30 0.10 2.4 1.92 15.3 8 1d 0.11 19.6 -3 162 0.45
3.20 0.08 2.5 16.2 54 8y
VBOP013 2008 EM90 2.38 0.12 3.0 1.11 18.3 8 1d 0.06 20.5 -4 162 0.54
2.53 0.03 3.9 17.6 45 20d
VBOP017 2008 EB144 2.37 0.35 6.2 0.55 18.7 8 1d 0.13 19.3 -4 161 0.61
3.14 0.05 27.1 15.8 45 12y
VBOP023 2008 EJ144 2.49 0.04 0.9 1.39 17.1 8 1d 0.11 20.3 0 163 0.57
2.40 0.13 0.6 17.7 19 15d
VBOP024 2008 EL163 2.72 0.05 2.4 1.60 17.3 8 1d 0.13 20.6 0 163 0.53
2.91 0.14 1.4 17.8 16 42d
VBSO007 2008 EG168 2.79 0.35 8.1 0.82 14.2 17 2d 0.36 19.2 11 176 0.53
2.99 0.16 7.3 15.8 24 45d
VBSO024 2008 DA83 2.88 0.01 2.6 1.84 16.7 7 1d 0.30 20.3 3 173 0.55
2.97 0.04 1.9 16.9 32 11y
VBSO063 2008 ER144 2.26 0.27 4.7 0.66 20.0 8 1d 0.11 20.4 11 184 0.50
VBSO066 2008 ES144 2.69 0.25 6.0 1.05 18.9 8 1d 0.18 20.7 11 184 0.56
3.17 0.07 11.0 16.8 16 23d
VBSO068 2008 EZ95 2.34 0.18 6.0 0.94 18.8 8 1d 0.08 20.2 11 184 0.62
2.53 0.11 7.8 17.8 15 8d
VBTO001 2008 EJ20 2.47 0.16 6.6 1.06 16.1 15 1d 0.23 19.8 -3 161 0.57
2.44 0.12 6.2 16.6 126 10y
VBTO028 2008 EE144 2.53 0.08 14.7 1.32 17.6 16 2d 0.10 20.3 -4 162 0.62
2.56 0.09 15.8 17.4 27 3d
VBTO052 2008 EJ134 2.78 0.05 4.0 1.63 16.5 8 1d 0.11 20.4 -3 162 0.52
2.78 0.07 4.0 17.0 44 6y
VBTU008 2008 CQ149 2.36 0.01 3.2 1.34 18.5 5 1d 0.12 21.1 -5 192 0.63
3.21 0.21 9.3 16.4 11 30d
VBTU019 2008 ET69 2.37 0.11 5.8 1.12 19.0 5 1d 0.13 21.0 -6 192 0.63
VBTU023 2008 DU59 2.41 0.27 2.5 0.78 19.1 4 1d 0.08 20.0 -6 192 0.50
3.18 0.08 4.1 15.7 41 11y
VBTU025 2008 EW83 2.36 0.25 3.7 0.78 18.5 6 1d 0.05 19.5 -6 193 0.52
3.13 0.03 11.0 15.4 62 16y
VBTU028 2008 EX83 2.29 0.08 7.4 1.12 17.6 6 1d 0.09 19.7 -6 192 0.66
2.38 0.07 9.2 17.1 53 19y
VBTU044 2008 EO84 2.74 0.07 3.8 1.55 17.3 18 2d 0.23 21.0 -4 189 0.55
2.74 0.08 3.6 17.6 27 8d
VBTU047 2008 EP84 3.11 0.06 9.6 1.90 16.2 14 1d 0.10 20.5 -4 188 0.52
VBTU048 2008 EM84 2.39 0.02 4.3 1.34 18.4 18 2d 0.17 20.9 -4 189 0.62
2.68 0.31 7.2 17.5 51 2y
VBTU050 2008 EL84 3.09 0.11 3.9 1.76 17.1 14 1d 0.08 20.6 -4 189 0.53
3.09 0.09 4.8 16.7 43 6y
VBTU055 2005 SD127 3.26 0.01 5.8 2.21 16.5 18 2d 0.14 20.9 -4 189 0.48
3.12 0.19 7.6 16.1 89 17y
VBTU065 2008 EQ84 2.37 0.08 3.5 1.19 18.3 12 1d 0.10 20.5 -4 188 0.64
2.37 0.08 3.4 18.6 28 9d
VBTU098 2008 GS74 2.23 0.05 7.9 1.14 17.4 10 1d 0.24 20.8 9 135 0.18
2.98 0.09 8.9
VBTU119 2008 EN90 2.27 0.31 6.7 0.59 19.3 13 1d 0.09 20.1 -1 163 0.69
2.60 0.05 22.3 16.8 34 44d
VBTU123 2008 EM154 2.78 0.05 3.3 1.64 16.7 13 1d 0.13 20.6 -1 162 0.51
VBTU125 2008 EO90 2.56 0.02 2.1 1.51 17.2 12 1d 0.11 20.5 -1 162 0.54
2.58 0.25 2.8 16.9 19 17d
VBTU136 2008 DE69 2.28 0.02 4.5 1.23 17.4 8 1d 0.07 20.0 -4 189 0.66
2.31 0.17 3.1 18.3 16 15d
VBTU137 2008 EC155 1.92 0.21 2.0 0.52 21.8 8 1d 0.18 21.5 -4 189 0.55
3.05 0.09 10.3 17.5 13 3d
VBTU145 2008 DM83 2.33 0.18 4.0 0.93 18.7 8 1d 0.06 20.1 -4 189 0.61
2.54 0.22 5.5 17.8 28 3y
VBTU155 2001 SA350 2.48 0.15 3.4 1.12 18.6 8 1d 0.06 20.6 -4 189 0.60
2.73 0.03 2.8 16.3 84 10y
VBTU163 2008 EG145 3.03 0.04 2.6 1.92 17.0 6 1d 0.12 20.9 -3 162 0.47
VBTU174 2008 FQ65 2.26 0.49 3.5 0.18 18.4 2 1d 0.00 18.9 0 132 0.28
2.58 0.14 13.2 17.4 25 72d
VBTU212 2008 FX41 2.33 0.24 7.0 0.78 19.7 5 1d 0.14 20.4 1 172 0.65
2.66 0.29 8.9 19.2 21 40d
VBVI001 2005 SO198 2.53 0.03 1.0 1.45 17.4 14 1d 0.11 20.3 0 190 0.60
2.63 0.18 1.5 17.2 44 5y
VBVI002 2008 EZ127 2.33 0.17 7.7 0.93 18.8 14 1d 0.11 20.1 0 190 0.67
2.54 0.13 11.8 17.8 28 28d
VBVI004 2008 EU144 2.54 0.02 0.8 1.48 17.2 23 2d 0.18 20.3 0 190 0.58
2.55 0.05 0.9 17.2 30 16d
VBVI006 2008 EV144 2.80 0.22 2.6 1.19 18.4 15 1d 0.17 20.5 0 190 0.54
VBVI009 2008 EZ145 3.08 0.04 1.9 1.94 16.6 22 2d 0.12 20.5 -1 190 0.50
3.02 0.23 2.6 16.2 25 13d
VBVI010 2008 EY33 2.66 0.22 3.1 1.07 17.2 22 2d 0.21 19.4 0 191 0.57
2.53 0.12 3.2 17.8 56 15y
VBVI011 2008 ET144 2.21 0.11 0.4 0.98 18.3 22 2d 0.09 19.9 0 190 0.61
2.27 0.14 0.4 18.8 44 8y
VBVI016 2002 TT318 2.38 0.11 6.8 1.12 18.2 8 1d 0.11 20.3 4 193 0.63
2.57 0.24 12.6 17.4 28 7y
VBVI021 2008 EY144 2.38 0.19 2.4 0.93 18.7 8 1d 0.08 20.2 4 193 0.55
VBVI024 2008 EX144 2.33 0.24 7.0 0.78 19.4 8 1d 0.17 20.4 4 192 0.59
3.81 0.30 27.5 16.2 16 6d
VBVI026 2008 CR152 2.69 0.05 24.9 1.57 15.8 8 1d 0.09 19.3 0 190 0.72
2.64 0.06 22.1 16.3 52 28d
VBVI035 2008 EA146 2.87 0.15 2.5 1.43 16.1 8 1d 0.07 20.5 0 191 0.53
VBVI039 2008 CG89 2.27 0.07 6.3 1.12 17.1 8 1d 0.09 19.1 -1 191 0.67
2.24 0.10 5.7 17.6 41 35d
VBVI041 2008 EB146 2.38 0.02 2.9 1.34 17.5 8 1d 0.07 20.1 -1 191 0.63
2.41 0.14 2.7 18.2 18 25d
VBVI042 2008 EW33 2.42 0.20 2.6 0.93 19.0 8 1d 0.04 20.4 0 191 0.57
2.75 0.04 6.3 17.4 16 12d
VBTU147 2003 SF319 2.18 0.14 2.2 0.89 20.1 7 1d 0.22 21.4 -4 189 0.64
2.19 0.14 3.5 18.2 52 12y
Table 3: Outstanding unknown objects observed at ESO/MPG.
Acronym a𝑎a e𝑒e i𝑖i MOID H𝐻H pos arc rms𝑟𝑚𝑠rms R𝑅R β𝛽\beta ϵitalic-ϵ\epsilon μ𝜇\mu
VB002 3.12 0.06 8.4 1.94 15.9 8 1d 0.16 21.1 0 123 0.09
VB003 2.38 0.11 3.0 1.11 17.7 8 1d 0.08 20.8 0 123 0.19
VB004 2.62 0.19 14.8 1.11 17.6 8 1d 0.16 20.6 0 124 0.38
VB005 3.03 0.29 2.1 1.13 17.1 7 1d 0.09 20.6 0 124 0.24
VB006 2.22 0.05 6.5 1.12 17.1 8 1d 0.10 20.6 0 124 0.11
VB007 2.29 0.16 1.1 0.92 18.2 8 1d 0.14 20.8 0 124 0.26
VB008 2.38 0.23 2.3 0.85 16.3 7 1d 0.16 20.9 0 124 0.10
VB010 2.85 0.23 2.3 1.17 17.0 8 1d 0.11 21.0 0 124 0.11
VB011 2.28 0.49 6.7 0.19 20.5 8 1d 0.13 20.8 0 124 0.55
VB012 2.41 0.21 4.0 0.91 16.6 7 1d 0.15 21.2 0 124 0.10
VB013 2.31 0.23 5.9 0.82 17.6 8 1d 0.09 20.8 0 124 0.10
VB015 2.47 0.05 6.0 1.35 17.0 8 1d 0.09 21.0 0 124 0.09
VB016 2.23 0.23 5.6 0.75 17.7 8 1d 0.09 21.0 0 124 0.12
VB017 2.41 0.21 3.4 0.91 16.5 8 1d 0.12 21.1 0 124 0.09
VB019 2.40 0.22 5.9 0.89 16.7 8 1d 0.18 21.2 -1 124 0.12
VB020 2.33 0.11 5.2 1.08 17.2 8 1d 0.22 21.3 -1 124 0.09
VB021 2.59 0.00 12.2 1.58 17.2 7 1d 0.28 21.3 -1 124 0.15
VB022 2.30 0.49 2.6 0.18 20.6 6 1d 0.09 20.8 -1 124 0.28
VB023 2.35 0.24 4.9 0.79 16.4 8 1d 0.17 21.0 -1 124 0.12
VB025 2.56 0.09 0.9 1.33 17.2 8 1d 0.07 20.8 -1 124 0.11
VB026 2.17 0.03 0.6 1.10 17.9 8 1d 0.08 21.0 -1 124 0.13
VB028 2.23 0.16 6.9 0.87 17.0 7 1d 0.15 21.0 0 124 0.09
VB030 2.51 0.07 1.5 1.33 17.5 7 1d 0.12 21.0 -1 123 0.11
VB031 2.36 0.10 2.7 1.13 16.7 7 1d 0.25 20.7 -1 125 0.07
VB032 2.34 0.18 2.1 0.92 18.8 7 1d 0.22 21.3 -1 126 0.25
VB033 2.67 0.09 1.6 1.44 16.2 6 1d 0.09 20.8 -1 125 0.07
VB034 2.34 0.11 6.9 1.08 4 1d 0.07 -1 125 0.10
VB035 2.54 0.02 9.5 1.49 17.4 6 1d 0.11 21.4 -1 126 0.15
VB038 2.16 0.02 0.7 1.10 18.1 7 1d 0.12 21.1 -1 126 0.08
VB040 2.59 0.00 8.2 1.59 17.2 7 1d 0.14 21.2 -1 126 0.14
VB041 2.29 0.02 8.9 1.25 17.4 7 1d 0.12 20.9 -1 126 0.18
VB042 2.45 0.05 5.5 1.33 17.8 7 1d 0.22 21.3 -1 126 0.13
VB043 2.69 0.08 1.3 1.47 16.7 6 1d 0.10 21.3 -1 126 0.08
VB044 2.62 0.55 2.2 0.18 20.5 7 1d 0.12 21.3 -1 126 0.20
VB046 2.21 0.13 6.7 0.93 19.3 7 1d 0.98 20.7 -1 191 0.68
VB048 2.27 0.15 4.1 0.92 18.7 8 1d 0.11 21.2 -1 126 0.22
VB049 3.02 0.09 14.2 1.74 16.2 8 1d 0.18 21.3 -1 126 0.16
VB050 3.12 0.06 1.6 1.94 15.9 8 1d 0.09 21.1 -1 127 0.09
VB051 2.70 0.04 3.8 1.59 17.2 7 1d 0.21 21.2 -1 127 0.07
VB052 2.62 0.11 3.2 1.33 16.7 8 1d 0.20 21.2 -1 126 0.10
VB053 2.27 0.14 6.6 0.94 17.1 8 1d 0.13 21.1 -1 126 0.14
VB054 2.52 0.16 0.6 1.11 18.3 8 1d 0.17 21.3 -1 126 0.14
VB055 2.23 0.22 5.5 0.77 17.9 8 1d 0.06 21.1 -1 126 0.15
VB056 2.40 0.03 7.3 1.33 17.7 8 1d 0.08 21.2 -1 126 0.15
VB058 3.16 0.19 2.2 1.56 15.5 8 1d 0.19 21.2 -1 126 0.13
VB059 2.50 0.04 4.0 1.40 17.2 8 1d 0.09 21.2 -1 126 0.09
VB060 2.49 0.04 0.9 1.39 17.0 7 1d 0.11 21.0 -1 126 0.05
VB061 2.61 0.00 3.4 1.59 16.8 8 1d 0.09 20.8 -2 126 0.08
VB062 2.39 0.20 3.8 0.92 18.1 8 1d 0.10 20.6 -1 126 0.27
VB063 2.27 0.07 5.3 1.11 18.0 8 1d 0.09 21.0 -1 126 0.18
VB064 2.47 0.18 2.1 1.03 16.8 8 1d 0.13 21.3 -1 126 0.11
VB065 2.60 0.00 3.1 1.58 17.4 6 1d 0.10 21.4 -1 126 0.07
VBOP001 2.43 0.08 5.6 1.24 17.3 7 1d 0.14 20.3 -3 162 0.56
VBOP002 2.79 0.20 5.0 1.22 17.8 6 1d 0.11 20.2 -3 162 0.47
VBOP003 2.20 0.02 4.3 1.17 18.8 8 1d 0.24 21.1 -3 162 0.61
VBOP004 2.04 0.28 6.3 0.51 20.5 7 1d 0.47 21.0 -3 162 0.76
VBOP008 3.30 0.11 2.4 1.92 15.3 8 1d 0.12 19.6 -3 162 0.45
VBOP009 2.35 0.18 4.0 0.93 19.5 8 1d 0.15 21.0 -4 162 0.53
VBOP010 1.85 0.25 5.0 0.42 20.8 8 1d 0.48 20.8 -4 162 0.74
VBOP011 2.21 0.05 2.7 1.09 18.3 8 1d 0.18 21.0 -4 162 0.61
VBOP012 2.46 0.05 2.3 1.33 18.4 8 1d 0.15 21.1 -4 162 0.55
VBOP014 2.34 0.00 4.2 1.32 17.5 8 1d 0.08 20.2 -4 162 0.58
VBOP015 3.19 0.03 2.7 2.08 16.4 8 1d 0.18 21.0 -4 162 0.45
VBOP016 2.34 0.10 4.1 1.11 18.9 8 1d 0.10 21.0 -4 162 0.57
VBOP018 2.33 0.00 0.6 1.32 18.0 8 1d 0.09 20.7 0 163 0.60
VBOP019 2.30 0.13 3.1 1.00 16.7 8 1d 0.09 19.9 0 163 0.62
VBOP020 2.35 0.16 2.1 0.99 19.1 8 1d 0.09 20.8 0 163 0.56
VBOP021 2.73 0.05 4.5 1.60 17.5 8 1d 0.20 20.7 0 163 0.54
VBOP022 2.57 0.01 2.3 1.54 17.6 8 1d 0.10 20.8 0 163 0.56
VBOP025 2.31 0.09 4.3 1.11 17.5 6 1d 0.04 19.5 0 163 0.60
VBOP026 2.61 0.23 3.2 1.02 18.9 6 1d 0.24 20.7 0 163 0.50
VBOP027 2.40 0.20 2.1 0.93 19.1 8 1d 0.06 20.6 -1 163 0.53
VBOP028 2.50 0.07 0.8 1.33 17.8 8 1d 0.09 20.4 -1 163 0.56
VBOP029 2.34 0.22 3.3 0.82 19.6 8 1d 0.07 20.7 -1 163 0.52
VBOP030 2.12 0.01 1.7 1.11 18.5 8 1d 0.11 20.5 -1 163 0.64
VBOP031 2.84 0.03 3.8 1.77 17.1 8 1d 0.22 21.0 -1 163 0.52
VBOP032 2.69 0.25 4.2 1.03 19.0 7 1d 0.25 20.9 -1 163 0.48
VBSO002 2.09 0.10 5.2 0.90 19.4 14 1d 0.21 20.7 11 176 0.70
VBSO003 2.62 0.05 6.9 1.47 16.3 11 1d 0.09 19.6 11 176 0.60
VBSO005 2.01 0.20 4.2 0.63 20.2 11 1d 0.09 20.4 10 176 0.61
VBSO006 2.60 0.22 5.6 1.04 18.8 9 1d 0.08 20.5 11 176 0.56
VBSO009 2.35 0.10 7.1 1.12 18.6 8 1d 0.11 20.6 11 176 0.66
VBSO013 2.13 0.12 5.5 0.90 19.5 8 1d 0.15 20.7 10 176 0.69
VBSO015 2.70 0.08 14.0 1.47 16.0 9 1d 0.06 19.8 10 176 0.62
VBSO016 2.90 0.26 5.6 1.15 18.2 8 1d 0.05 20.2 10 176 0.53
VBSO017 3.14 0.05 11.5 1.98 16.4 8 1d 0.18 20.8 10 176 0.52
VBSO018 2.20 0.23 14.8 0.72 17.4 7 1d 0.36 20.7 10 176 0.73
VBSO019 1.94 0.22 3.6 0.52 21.1 8 1d 0.16 20.7 10 176 0.54
VBSO020 2.24 0.27 4.7 0.65 19.9 7 1d 0.08 20.2 10 176 0.53
VBSO021 2.40 0.20 2.8 0.93 19.4 7 1d 0.10 20.7 3 173 0.60
VBSO022 2.30 0.27 2.3 0.68 20.3 6 1d 0.17 20.6 3 173 0.52
VBSO023 2.79 0.09 1.8 1.54 17.5 7 1d 0.13 20.6 3 173 0.57
VBSO025 2.71 0.07 4.1 1.51 17.5 7 1d 0.12 20.7 3 173 0.58
VBSO026 3.15 0.19 2.8 1.54 15.6 7 1d 0.10 20.5 3 173 0.49
VBSO027 2.41 0.20 2.5 0.93 18.9 7 1d 0.05 20.1 3 173 0.59
VBSO028 2.14 0.12 3.1 0.89 19.5 6 1d 0.24 20.6 2 173 0.67
VBSO029 2.86 0.17 2.1 1.39 16.8 7 1d 0.11 20.6 2 173 0.56
VBSO030 2.54 0.19 2.0 1.07 18.7 7 1d 0.07 20.4 2 173 0.59
VBSO031 2.34 0.25 3.5 0.77 19.2 7 1d 0.09 19.9 2 173 0.60
VBSO032 2.95 0.01 2.5 1.92 16.9 6 1d 0.28 20.5 2 173 0.54
VBSO033 3.11 0.06 3.1 1.92 16.4 7 1d 0.10 20.0 3 173 0.52
VBSO034 2.29 0.22 8.4 0.79 16.9 7 1d 0.49 20.3 3 173 0.65
VBSO035 2.48 0.10 10.8 1.23 18.4 4 1d 0.39 20.6 3 173 0.69
VBSO037 2.38 0.17 5.4 0.96 16.6 7 1d 0.09 20.0 3 173 0.64
VBSO038 2.72 0.17 22.1 1.38 16.9 7 1d 0.11 20.4 3 173 0.70
VBSO039 2.26 0.07 6.0 1.10 17.1 8 1d 0.14 20.3 2 117 0.30
VBSO040 2.69 0.03 7.7 1.59 16.0 8 1d 0.09 20.2 2 117 0.19
VBSO041 2.25 0.06 2.0 1.10 16.5 6 1d 0.05 19.7 2 117 0.28
