Speckle Interferometry at the U.S. Naval Observatory. XV.

Brian D. Mason, William I. Hartkopf and Gary L. Wycoff U.S. Naval Observatory
3450 Massachusetts Avenue, NW, Washington, DC, 20392-5420
Electronic mail: (bdm, wih, glw)@usno.navy.mil
Abstract

Results of 2433 intensified CCD observations of double stars, made with the 26-inch refractor of the U.S. Naval Observatory are presented. Each observation of a system represents a combination of over 2000 short-exposure images. These observations are averaged into 1013 mean relative positions and range in separation from 0.arcsecond\farcs96 to 58.arcsecond\farcs05, with a mean separation of 13.arcsecond\farcs50. This is the 15th in this series of papers and covers the period 2008 January 3 through 2008 December 21.

binaries : general — binaries : visual

1 Introduction

This paper is the 15th in the series of papers from the U.S. Naval Observatory’s speckle interferometry program, presenting results of observations obtained at the USNO 26 inch telescope in Washington, DC. Over 22,000 measures have now resulted from this program since its inception by Charles Worley, Geoff Douglass, and colleagues in the early 1990s (see Douglass et al. 1997).

From 2008 January 3 through 2008 December 21, the 26 inch telescope was used on 72 of 256 (28%) scheduled nights. Based on this raw number, it might be concluded that climatic conditions have degraded over those summarized in Mason et al. (2006b; see especially their Figure 1). However, there are currently fewer available observers, so nights judged as marginal are not covered to give preference to better nights. Consequently, while the number of nights covered and total observations may have dropped, the observations per night metric has gone up. While most nights were lost due to weather conditions, time was also lost due to equipment upgrades and to personnel observing on other telescopes. Since our primary speckle camera was in use at other facilities during this period, all of these observations were obtained with the secondary camera, described by Mason et al. (2007).

Due to a larger plate scale and the lack of as many correcting optics as contained in the primary camera, pairs observed with this camera are at much wider separations. In fact, most of the systems observed with this camera have separations well beyond the regime in which there is any expectation of isoplanicity, so for purposes of the ``````method” column of the WDS, we classify the observing technique for all of these measures as just “CCD astrometry”, rather than speckle interferometry. Despite this classification, there is an expectation that the resulting measurements have smaller errors than would be expected for classical CCD astrometry. Each measurement is the result of many hundreds of correlations per frame, and up to several thousand frames per observation. This ensemble of observations is then processed and measured using the conventional directed vector autocorrelation techniques used by the CHARA and USNO speckle teams for over 20 years.

While individual nightly totals varied substantially (from 2 to 80 objects per night) these efforts yielded a total of 2433 observations and 2289 resolutions (i.e., usable double star measurements). After removing marginal observations, calibration data and tests, a total of 1684 measurements remained, which were grouped into 1013 mean positions. Included in these are 36 confirmations of binaries with only one previous observation. While some of these are relatively recent discoveries of the Hipparcos or Tycho missions (ESA 1997), some of these pairs had remained unconfirmed for over 100 years.

Observing list construction and calibration procedures remain the same as those described for the secondary camera in Mason et al. (2007). The plate scale of the secondary camera is not appropriate for the slit-mask calibration technique used for the primary camera, so observations of well-observed doubles were used instead. Evaluation of the ensemble of the tabulated OC𝑂𝐶O-C in Table 2 allows the error to be grossly characterized as ±plus-or-minus\pm1.degree\fdg0 in position angle (θ𝜃\theta) and ±plus-or-minus\pm1% in separation (ρ𝜌\rho).

2 Results

Table 1 presents the mean relative position of the members of 754 systems having no published orbital elements. The first two columns identify the system by its epoch-2000 coordinates and discovery designation. Columns 3-5 give the epoch of observation (expressed as a fractional Besselian year), position angle (in degrees), and separation (in arcsec). Note that the position angle has not been corrected for precession, and is thus based on the equinox for the epoch of observation. Objects whose measures are of lower quality are indicated by colons following the position angle and separation. These lower-quality observations may be due to one or more of the following factors: close separation, large ΔΔ\Deltam, one or both components very faint, a large zenith distance, and poor seeing or transparency. They are included primarily due to either the confirming nature of the observation or the number of years since the last measured position. The sixth column indicates the number of independent measurements (i.e., observations obtained on different nights) contained in the mean, and the seventh column flags any notes. The 754 mean positions in Table 1 have an average separation of 12.arcsecond\farcs29.

The most common note indicators are either “C,” indicating a confirming observation, or a number (N) indicating the number of years since the system was last measured. This is only given for systems with N \geq 50 years. Thirty-six systems are confirmed here. Since priority is given to both unconfirmed systems and to systems not observed recently, the time since last observation can be surprisingly large; for the systems in Table 1 the average time since the last observation is 12 years (67 years for those measures of reduced accuracy). Thirty-two systems had not been observed in 50 years or more and 12 had not been observed for at least a century. The maximum such time span was 114 years for the pair SEI 374, which was first measured off Carte du Ciel plates by Scheiner (1908).

Table 2 presents the mean relative positions for 254 binary star systems with published orbital determinations or linear solutions. The first six columns are identical to the corresponding columns of Table 1. Columns 7 and 8 give O-C residuals (in θ𝜃\theta and ρ𝜌\rho) to the determination referenced in Column 9. Like Table 1, the position angle has not been corrected for precession, however, the residual is relative to the precessed value. The reference is to either a published orbit or a determination in the “Catalog of Rectilinear Elements” (Hartkopf et al. 2006), indicated by the letter L. The objects in Table 2 tend to be more frequently observed than those in Table 1, with a mean separation of 17.arcsecond\farcs34, and a mean time interval since last observation of only 1.4 yr. For those 50 pairs with orbits, the mean separation is 4.arcsecond\farcs92 and time since last observation is 0.6 yr; both values are significantly less than 20.arcsecond\farcs39 and 1.6 yr for those 204 pairs with linear solutions. This is appropriate; given measurements of equal quality, linear systems are more well suited for calibration and should not require the same high observing cadence as orbit systems. As discussed in Mason et al. (2008, §3), double stars in which one component has high proper motion can be ascertained as either optical or physical using a single high precision measure, assuming sufficient time has passed since the last observation. Based on this methodology, none of the pairs in Table 2 are identified as optical but three are identified as physical (i.e., common proper motion). These are indicated in Table 1 with notes.

3 Double Stars not Found

Table 3 presents 12 systems which were observed but for which no companions were detected. Possible reasons for nondetection include orbital or differential proper motion making the binary too close or too wide to resolve at the epoch of observation, a larger than expected ΔΔ\Deltam, incorrect pointing, and misprints and/or errors in the original reporting paper. It is hoped that reporting these will encourage other double star astronomers to either provide corrections to the USNO observers or verify the lack of detection. Indeed, some of these systems in Table 3 may be optical doubles as described in the preceding section.

The continued instrument maintenance by the USNO instrument shop, Gary Wieder, John Evans, Tie Siemers and David Smith, makes the operation of this vintage telescope a true delight. Thanks also to Ted Rafferty (USNO, retired) for his assistance with equipment upgrades and maintenance, and the foresight to initiate the backup camera project. This research has made use of the SIMBAD database, operated at CDS, Strasbourg, France. Thanks are also extended to Ken Johnston, Ralph Gaume and the U.§. Naval Observatory for their continued support of the Double Star Program.

References

  • (1)
  • (2) Aitken, R.G. 1901, Lick Obs. Bull. 1, 14
  • (3) Baillaud, R. 1943, Ann. Obs. Besancon New Ser. 3, 33
  • (4) Docobo, J.A. & Costa, J.M. 1984, Circ. d’Inf. 92
  • (5) Douglass, G.G., Hindsley, R.B., & Worley, C.E. 1997, ApJS 111, 289
  • (6) Drummond, J.D., Christou, J.C. & Fugate, R.Q. 1995, ApJ 450, 380
  • (7) ESA 1997, The Hipparcos and Tycho Catalogues (ESA SP-1200) (Noordwijk: ESA)
  • (8) Eggenberger, P., Miglio, A., Carrier, F., Fernandes, J. & Santos, N.C. 2008, A&A 482, 631
  • (9) Grosheva, E.A. 2006, SvA 49, 397
  • (10) Hale, A. 1994, AJ 107, 306
  • (11) Hartkopf, W.I., Mason, B.D., Wycoff, G.L., & Kang, D. 2006, Catalog of Rectilinear Elements, published in Second USNO Double Star CD 2006.5 and available online at http://ad.usno.navy.mil/wds/lin1.html.
  • (12) Heintz, W.D. 1963, Veroff. Sternw. München 5, 247
  • (13) Heintz, W.D. 1965, Veroff. Sternw. München 7, 7
  • (14) Heintz, W.D. 1981, PASP 93, 90
  • (15) Heintz, W.D. 1984b, A&AS 56, 5
  • (16) Heintz, W.D. 1987, PASP 99, 1084
  • (17) Heintz, W.D. 1988, A&AS 72, 543
  • (18) Heintz, W.D. 1990, AJ 99, 420
  • (19) Heintz, W.D. 1996, AJ 111, 408
  • (20) Heintz, W.D. & Strom, C. 1993, PASP 105, 293
  • (21) Hopmann, J. 1960a, Mitt. Sternw. Wien 10, 155
  • (22) Hopmann, J. 1960b, Mitt. Sternw. Wien 10, 227
  • (23) Hopmann, J. 1964, Ann. Sternw. Wien 26, #1
  • (24) Hopmann, J. 1970, Astron. Mitt. Wien, #5
  • (25) Hopmann, J. 1973, Astron. Mitt. Wien #13
  • (26) Hopmann, J. 1974, Astron. Mitt. Wien #17
  • (27) Irwin, A.W., Yang, S.L.S. & Walker, G.A.H. 1996, PASP 108, 580
  • (28) Kisselev, A.A., Kiyaeva, O.V., & Romanenko, L.G. 1997, Visual Double Stars, ed. Docobo et al.  377, 1997
  • (29) Kiyaeva, O.V., Kiselev, A.A., Polyakov, E.V., & Rafal’Skii, V.B. 2001, SvAL 27, 391
  • (30) Mason, B.D., Douglass, G.G., & Hartkopf, W.I. 1999, AJ 117, 1023
  • (31) Mason, B.D., Hartkopf, W.I. & Wycoff, G.L. 2008, AJ 136, 2223
  • (32) Mason, B.D., Hartkopf, W.I., Wycoff, G.L., & Holdenried, E.R. 2006b, AJ 132, 2219
  • (33) Mason, B.D., Hartkopf, W.I., Wycoff, G.L., Pascu, D., Urban, S.E., Hall, D.M., Hennessy, G.S., Rafferty, T.J., Flagg, L., Kang, D., Ries, P., & Holdenried, E. 2004a, AJ 127, 539
  • (34) Mason, B.D., Hartkopf, W.I., Wycoff, G.L. & Rafferty, T.J. 2006a, AJ 131, 2687
  • (35) Mason, B.D., Hartkopf, W.I., Wycoff, G.L., Rafferty, T.J., Urban, S.E., & Flagg, L. 2004b, AJ 128, 3012
  • (36) Mason, B.D., Hartkopf, W.I., Wycoff, G.L. & Wieder, G. 2007, AJ 134, 1671
  • (37) Mason, B.D., McAlister, H.A., Hartkopf, W.I., & Shara, M.M. 1995, AJ 109, 332
  • (38) Novaković, B. & Todorović, N. 2006, Serbian AJ 172, 21
  • (39) Olević, D. & Cvetković, Z. 2003, Circ. d’Inf. 150
  • (40) Olević, D. & Jovanović, P. 2001, Serbian AJ 163, 5
  • (41) Popović, G.M. 1987, Bull. Obs. Astron. Belgrade #137, 82
  • (42) Popović, G.M. & Pavlović, R. 1995, Bull. Obs. Astron. Belgrade #151, 45
  • (43) Popović, G.M. & Pavlović, R. 1996, Bull. Obs. Astron. Belgrade #153, 57
  • (44) Raghavan, D., McAlister, H.A., Torres, G., Latham, D.W., Mason, B.D., Boyajian, T.S., Baines, E.K., Williams, S.J., ten Brummelaar, T.A., Farrington, C.D., Ridgway, S.T., Sturmann, L., Sturmann, J. & Turner, N.H. 2009, ApJ 690, 394
  • (45) Romanenko, L.G. 1994, SvA 71, 875
  • (46) Scardia, M., Argyle, R.W., Prieur, J.-L., Pansecchi, L., Basso, S., Law, N.M. & Mackay, C.D. 2007, AN 328, 146
  • (47) Scardia, M., Prieur, J.-L., Pansecchi, L. & Argyle, R.W. 2009, Circ. d’Inf. 168
  • (48) Scheiner, J. 1908, Publ. Obs. Potsdam 20, Pt. 2, #59
  • (49) Seymour, D. & Mason, B. 2000, Circ. d’Inf. 141
  • (50) Seymour, D.M., Mason, B.D., Hartkopf, W.I., & Wycoff, G.L. 2002, AJ 123, 1023
  • (51) Söderhjelm, S. 1999, A&A 341, 121
  • (52) Soulié, G. 1983, A&AS 54, 281
  • (53) Zeller, G. 1965, Ann. Sternw. Wien 26, #111
  • (54) Zirm, H. 2007, Circ. d’Inf. 161
Table 1: ICCD Measurements of Double Stars
WDS Desig. Discoverer Epoch θ𝜃\theta ρ𝜌\rho n Note
α,δ𝛼𝛿\alpha,\delta (2000) Designation 2000.+ (\circ) (′′)
00093++5324 ES 928 8.618 18.0string 8.32string 3
00096++4758 ES 1126 8.634 318.3string 6.36string 3
00138++4648 ROE 59 8.634 214.0string 12.24string 2
00162++4915 FOX 104 8.634 49.9string 16.55string 1
00162++4915 FOX 104 AC 8.634 292.5string 27.96string 1
00336++4509 A 912 A-BC 8.634 205.1string 15.58string 1
00350++4850 HJ 1985 8.634 146.7string 18.81string 2
00353-0942 CHE 28 8.975 126.2string 8.49string 1
00405-1631 BU 109 BC 8.975 160.3string 11.73string 2
00406-0023 ARG 48 8.975 62.6string 18.13string 2
00431++3913 MLB 1054 8.634 350.9string 11.24string 2
00454-1642 ARA 141 8.975 281.3string 6.18string 2
00521-1451 HJ 2000 8.975 115.2string 17.52string 2
00588++4455 HJ 1060 8.618 288.8string 8.95string 1
00599++4935 HJ 1062 8.634 103.9string 10.54string 1
01001++4443 STF 79 8.618 194.0string 7.82string 3
01025-1004 HJ 2012 8.975 162.3string 11.95string 2
01044-0518 STF 85 BC 8.975 53.5string 23.26string 4
01058++0455 STF 90 8.975 83.6string 32.84string 1
01068-0015 HJ 2016 8.975 359.0string 22.59string 2
01069-1303 HJ 2017 8.976 53.0string 16.61string 2
01099++4011 AG 15 8.618 70.3string 2.78string 1
01119++4748 BU 398 8.634 44.5string 1.78string 2
01121-1338 SKI 1 8.975 250.5string 6.47string 1
01121++4700 BU 236 8.634 113.9string 5.30string 3
01121++6111 KR 10 8.792 277.6string 3.46string 1
01137++0735 STF 100 8.975 62.9string 22.75string 2
01146++4102 AG 300 8.618 44.8string 6.58string 3
01188++4248 ROE 63 8.634 98.2string 8.48string 1
01348++5209 ES 759 8.618 90.9string 10.37string 2
01354++4123 ES 1494 8.618 6.5string 5.62string 1
01391++1211 HJ 17 8.822 281.7string 8.17string 1
01400-1348 GAL 311 8.823 29.2string 32.60string 1
01431++3917 MLB 8 8.634 98.9string 7.00string 3
01464-0224 STF 160 8.822 270.0string 9.92string 1
01493++4754 STF 162 8.634 199.0string 1.86string 2
01501++2217 STF 174 8.822 164.7string 2.87string 1
01508++5939 MLB 47 AC 8.793 130.1string 36.83string 1
01513++6451 STF 163 8.688 36.3string 34.22string 5
01524++4125 MLB 9 8.634 320.2string 6.16string 3
01535++1918 STF 180 8.822 0.6string 7.41string 1
01554++7613 STF 170 8.792 242.8string 3.09string 1
01568++1505 AG 27 8.822 266.1string 15.46string 1
02031++5237 COU 2678 8.009 86.4string 1.92string 2
02039++4220 STF 205 A-BC 8.634 63.3string 9.58string 3
02091++5104 STF 213 8.634 325.2string 1.80string 2
02109++3902 STF 222 8.675 35.8string 16.55string 1
02133++3648 ALI 263 8.675 318.2string 12.87string 2
02162++3750 ES 2451 8.009 47.8: 7.02: 2 77,C
02213++3726 STF 250 8.675 135.5string 3.11string 1
02217++3441 PTT 4 A-BC 8.069 294.6string 15.19string 2
02217++3923 STF 251 8.675 265.1string 2.06string 1
02217++7623 STF 233 8.793 273.3string 1.82string 2
02281++3251 ES 2407 8.009 282.0string 6.70string 2
02285++1611 HEI 22 8.077 51.8string 2.94string 1
02313++4703 A 968 8.793 25.4string 1.56string 2
02374++5653 MLB 1062 8.009 175.4string 8.58string 2
02404++2945 MLB 1063 8.069 183.5string 12.58string 2
02410++3450 AG 44 8.009 287.5string 9.88string 2
02421++3445 ES 2276 8.675 49.2string 30.87string 1
02421++3445 ES 2276 BC 8.675 56.1string 6.30string 2
02429++5814 MLB 52 8.009 10.3string 4.49string 2
02429++5904 STI 1926 8.009 343.9string 14.06string 2
02529++3901 ROE 68 8.675 257.3string 10.10string 1
02531-1212 GAL 327 8.793 332.4string 11.11string 2
02534++3806 ES 2455 8.675 207.3string 8.30string 2
02538++3814 J 885 8.675 273.6string 4.10string 3
03045++3844 SMA 33 8.675 31.3string 11.43string 2
03083++3101 HJ 331 8.077 308.9string 18.38string 3
03113++3805 ALI 514 8.675 210.1string 12.16string 2
03128++3720 WZ 6 8.069 202.0string 7.06string 2 76
03155++3840 AG 64 8.675 237.7string 8.85string 2
03171++4029 STF 369 8.793 29.8string 3.57string 1
03193++4559 STF 372 8.793 291.6string 7.68string 2
03253++5932 ES 53 8.009 334.0string 3.66string 3
03300-1109 STF 407 8.105 52.7string 2.70string 2
03306++4947 HLD 8 8.793 177.2string 2.32string 2
03314++2148 STF 404 8.077 202.6string 29.04string 2
03327++4534 ARG 56 8.793 164.1string 28.67string 1
03343++5817 STF 398 8.793 332.6string 9.70string 1
03354++3341 STF 413 8.009 125.2string 2.38string 2
03383++4448 S 430 8.057 96.0string 40.98string 2
03390++4445 ES 1312 8.009 102.8string 2.29string 2
03427++6950 STF 419 8.793 73.5string 2.86string 1
03460++1000 PLQ 43 8.107 339.3: 15.08: 2 83
03462++1710 HJ 3252 8.077 302.3string 14.30string 2
03474++2355 STF 450 8.095 263.2string 6.16string 9
03482++2235 LOH 1 8.077 132.0string 9.43string 2
04023++2142 SCA 29 8.107 144.0string 8.35string 3
04078++6220 STF 485 AE 8.793 304.9string 17.90string 1
04122++2805 MLB 558 8.009 357.5string 8.85string 3
04132++1556 CHE 77 8.077 125.6string 5.96string 2
04133-0931 FOX 6 8.129 2.7string 2.29string 2
04190++1506 HJ 3255 8.077 131.8string 13.79string 2
04198++2344 STF 523 8.107 164.1string 10.12string 3
04260++4515 ES 567 8.124 353.4string 37.31string 2
04260++4515 ES 567 BC 8.124 128.5string 8.13string 4
04295++0025 BAL 972 8.129 232.2string 2.72string 3
04314++4001 STF 552 8.124 115.8string 8.98string 3
04320++5355 STF 550 8.009 308.1string 10.30string 2
04335++1801 STF 559 8.077 276.7string 3.03string 2
04352-0944 STF 570 8.105 259.9string 12.73string 3
04458++2917 MLB 559 AC 8.129 340.3string 27.25string 1
04476++3947 ES 2088 8.124 63.5string 21.47string 2
04495++3914 STF 594 8.107 331.4string 9.28string 2
04510++1520 STF 605 8.077 282.7string 11.50string 2
04531++2529 STF 607 8.077 250.8string 14.28string 2
04544++2145 STF 611 8.108 206.8string 14.20string 2
04551-0033 STF 614 BC 8.105 69.3string 9.53string 3
04552++1451 HJ 3262 8.077 233.0string 12.93string 2
04565++0427 BAL 2622 8.129 272.2string 40.81string 1 98,C,1
04565++3809 SEI 51 8.077 236.0string 15.89string 2
04572++2030 HJ 2245 8.108 190.8string 27.08string 2
04581++0141 STF 622 8.105 163.1string 2.44string 2
05008++3811 SEI 52 8.124 107.3string 34.35string 2 113,C
05021++6910 BU 313 AC 8.107 156.3string 29.38string 2 110
05021++6910 BU 313 AD 8.107 152.1: 28.16: 1 110,C
05031++4933 BU 315 8.137 216.3: 47.06: 2 107
05034++1718 XMI 7 8.108 244.3: 22.86: 2 C
05070++3325 STF 640 8.173 98.5string 9.34string 2
05074++2715 DOO 30 8.078 188.0string 7.11string 1
05079++0824 STF 643 8.173 124.3string 2.53string 1
05110++3203 STF 648 8.173 61.8string 4.68string 2
05152++0826 STF 664 8.173 176.2string 4.76string 2
05154++3241 STF 653 AC 8.134 225.7string 14.37string 5
05157++1944 STF 665 8.173 252.9string 1.60string 1
05159++3425 ES 170 8.137 10.8string 22.76string 5
05161-0535 STF 675 AC 8.173 8.4string 9.39string 2
05167++1826 STF 670 8.173 164.9string 2.54string 2
05171++1837 COU 38 8.150 232.7string 1.90string 5
05172++3320 STF 666 8.173 74.9string 3.07string 2
05173++2746 HJ 359 8.138 141.3string 29.20string 4
05174++2605 STF 671 8.173 125.3string 18.05string 1
05177++0441 STF 678 8.173 102.7string 11.18string 2
05185++1800 J 1818 8.138 354.2string 6.22string 1
05187++0359 STF 682 8.173 115.4string 16.68string 2
05193-1045 STF 688 8.173 94.5string 10.62string 2
05193-1831 S 476 8.105 18.6string 38.97string 1
05196++3702 SEI 181 8.138 144.5string 40.22string 2
05197++2511 STF 679 8.173 316.6string 20.36string 1
05228++3658 SEI 220 8.042 323.9string 5.37string 1
05228++3658 SEI 222 AC 8.042 337.2string 24.53string 1 113,C
05245++3909 ES 2093 8.124 322.1string 2.01string 2
05263-0220 DOO 33 8.162 21.0string 4.35string 2
05273++3426 D 7 8.162 329.7string 21.17string 2
05279++4441 ES 1377 8.124 189.7string 4.24string 3 93
05284++3549 SEI 273 8.162 288.1string 11.56string 2
05284++3549 SEI 274 AC 8.162 359.5string 15.67string 3
05302++4145 A 1720 8.124 273.7string 2.07string 2
05353-0523 STF 748 8.173 31.8string 8.78string 2
05353-0523 STF 748 AD 8.173 95.8string 21.90string 2
05357++1845 XMI 9 8.129 60.1string 30.04string 1
05420++3401 SEI 374 8.162 299.5string 16.80string 2 114,C
05428++2652 HJ 707 8.129 193.1string 11.21string 2
05446++2901 STF 783 8.129 23.0string 8.47string 2
05476++1736 BU 1401 8.108 170.4string 15.19string 1
05477++2157 SLE 280 8.108 231.2string 11.88string 1
05518++1026 AG 319 8.108 354.6string 36.12string 1
05532++1441 J 2013 8.108 265.8string 7.42string 1
05544++1854 STF 813 8.105 149.3string 3.00string 2
05552++7652 STF 760 8.042 37.0string 31.13string 2
05573++2722 HJ 374 8.042 229.7string 12.87string 3
05598++4752 ES 1232 8.042 268.3string 4.41string 2
05598++4752 ES 1232 AC 8.042 177.9string 21.97string 2 95,C
05598++8238 MLR 493 8.179 176.1string 3.04string 2
06037++2741 HJ 5467 8.042 155.0string 10.06string 2
06074-0400 STF 850 8.160 17.8string 1.98string 3
06081++0317 STF 851 8.105 32.9string 2.93string 2
06125++2025 J 1926 8.179 1.8string 6.23string 3
06138++3509 GCB 16 8.179 3.7string 6.46string 1 84,C
06191++0606 HAU 18 8.138 319.7: 15.87: 1 C
06212++2108 S 513 CT 8.042 291.8string 51.91string 1
06230++2210 OL 67 8.179 40.4string 5.20string 2
06231-1553 STN 13 AC 8.138 296.9string 44.21string 1
06233++2209 OL 207 8.179 73.3string 4.69string 2
06236++0444 BAL 2660 8.138 223.6string 10.86string 1
06265++2011 J 1823 8.108 190.3string 5.87string 2
06273++0532 SLE 285 8.138 75.0string 18.58string 1 C
06287++0448 J 660 8.138 98.6string 2.43string 1
06293++1957 SLE 752 8.108 191.7string 4.78string 2
06314++2008 SLE 759 8.108 155.0string 10.22string 1
06314++2021 SLE 758 8.108 336.8string 11.98string 2
06322++2049 SLE 760 8.179 40.4string 8.72string 2
06368++2335 GCB 20 8.108 229.0string 8.46string 1
06377++2339 STF 942 8.162 245.5string 8.15string 3
06410++0954 STF 952 MN 8.162 115.8string 14.09string 2
06415++0950 STF 3118 8.162 173.6string 2.67string 2
06546++0449 BAL 2711 8.138 72.3string 17.93string 1
06569-0529 STF 998 8.162 211.0string 3.12string 2
06592++1843 BU 899 AC 8.138 176.5string 24.15string 1
07009-0318 J 315 8.162 219.0string 4.15string 3
07022++2028 SLE 390 8.138 23.7string 16.57string 1
07022++2028 SLE 390 AC 8.138 331.2string 50.02string 1
07030++2427 HJ 409 BC 8.138 353.0string 14.92string 1
07040++1934 SLE 396 8.138 179.8string 23.68string 1
07119-0738 AG 330 8.173 264.2string 2.18string 2
07158-0037 HWE 17 8.173 315.7string 2.45string 2
07208++3151 SEI 478 8.173 24.5string 4.37string 1
07239++1408 HJ 3291 8.179 115.8string 4.75string 1
07239++1408 SLE 406 AD 8.179 84.2string 55.52string 1
07253++0312 J 1063 8.173 57.2: 2.45: 1 54
07361-1337 RST 3528 8.220 42.3: 1.71: 1 65
07447-1408 BRT 1892 8.220 67.0string 38.26string 1 106
07455-1441 STF 1138 8.220 339.3string 16.71string 1
07507++1539 HJ 3302 8.042 331.7string 14.69string 2
07519++2215 AG 144 8.042 338.5string 11.44string 3
07569++0327 BAL 2315 8.042 249.7string 13.53string 2 98,C
07586++1628 STF 1167 8.042 228.7string 12.12string 2
07598++1341 STF 1170 8.174 107.1string 2.24string 2
08014++1657 STF 1173 8.174 51.6string 10.59string 2
08054++0812 STF 1181 8.174 140.9string 5.20string 2
08094++3021 STF 1188 8.174 201.2string 16.48string 2
08122++1739 STF 1196 AC 8.297 68.5string 6.58string 2
08122++1739 STF 1196 BC 8.297 72.0string 5.79string 2
08339++0135 STF 1243 8.294 233.2string 1.69string 1
08350-0924 A 1339 8.294 194.3string 2.37string 1
08405-1439 HU 118 8.294 327.1string 2.34string 1
08406-0410 RST 4416 8.294 332.6string 1.99string 1
08434++0340 BAL 2821 8.297 82.2string 10.08string 2
08454-1407 HU 119 8.294 355.9string 2.56string 1
08509++1136 CHE 116 8.297 111.7string 17.69string 2
08518-1108 SCJ 11 8.174 353.2string 2.13string 1
08542++3035 STF 1291 8.297 310.6string 1.50string 2
08555-0514 HJ 2476 8.294 31.8string 14.04string 1
09036-0610 BRT 425 8.294 149.7: 3.58: 1 101
09144++1608 STF 1325 8.332 76.7string 17.32string 1
09184++3522 STF 1333 8.290 49.4string 1.88string 4
09188++3648 STF 1334 8.288 225.7string 2.80string 1
09212++2728 HJ 810 AB-C 8.332 26.5string 21.78string 1
09245++0621 STF 1348 8.288 314.5string 1.93string 2
09338-1020 A 131 AC 7.289 17.8: 29.64: 2 106,C,2
09338-1020 A 131 AC 8.294 16.0: 30.21: 1
09383-1956 RST 2645 8.294 274.4string 2.10string 1
09410-1250 RST 3656 8.288 302.4string 2.09string 1
10022-1946 B 781 8.294 343.0string 2.30string 1
10040-1806 SHJ 110 AC 8.288 273.7string 21.23string 1
10157-1951 ARA 666 BC 8.294 11.0string 28.06string 2
10314-0226 A 1350 8.288 317.2string 2.58string 2
10350++0839 STF 1450 8.332 154.0string 2.15string 1
10415++2423 POU 3084 8.349 202.6string 26.56string 1
10422++2334 POU 3086 8.349 33.2string 7.17string 2
10433++0445 STF 1466 8.351 239.2string 6.76string 1
10447++2042 STF 1468 8.349 333.5string 4.21string 3
10534++1326 HJ 2547 8.332 58.4string 28.11string 2
10556++2445 STF 1487 8.349 112.2string 6.60string 4
10565++2633 TDS 608 8.349 265.7string 1.56string 2 C
10566++2755 HJ 491 8.349 119.6string 18.55string 1
11111++3027 STT 231 8.349 262.5string 34.10string 1 3
11161++5246 STF 1520 8.368 343.1string 12.34string 2
11175++5900 ES 1786 8.368 335.9string 3.92string 2
11175++5900 ES 1786 AC 8.368 123.0string 37.90string 2
11336++3702 HJ 502 Aa,Ab 8.349 284.6string 1.25string 1
11396++2657 STF 1564 8.349 86.8string 5.18string 3
11436++6159 TDS 8008 8.368 104.0string 2.32string 1 C
11438++2423 HJ 509 8.349 298.2string 11.24string 1
11445-0805 A 140 8.294 138.7string 2.52string 1
11512++1159 HJ 191 8.332 270.1string 24.89string 1
11559++2420 POU 3118 8.349 92.3string 17.30string 1
11561++2015 BRT 2289 8.349 86.4string 1.54string 1
11589++6832 TDS 8147 8.368 71.1string 2.45string 1
12061++7022 A 76 8.368 222.0string 22.31string 1
12061++7022 A 76 A-BC 8.297 42.1string 22.36string 2
12141++3247 STF 1615 8.288 87.7string 26.57string 2
12147++5853 ES 1788 8.368 188.5string 2.97string 1
12150++5501 HJ 2605 8.368 311.5string 22.02string 2
12182-0357 STF 1627 8.409 195.4string 19.87string 1
12205++3109 SEI 531 8.349 28.0string 30.83string 1
12207++2255 STF 1634 8.349 146.7string 5.35string 3
12231++2324 POU 3123 8.332 342.3string 17.68string 1
12235-2015 HJ 4517 8.409 185.4string 14.10string 1
12351++1823 STF 1657 8.349 270.4string 20.10string 1
12384++1347 HJ 2616 8.409 282.9string 19.01string 2
12384++1347 HJ 2616 AC 8.409 304.7string 20.10string 2
12388++1252 AG 343 8.409 324.9string 8.50string 2
12413-1301 STF 1669 8.409 312.8string 5.24string 1
12449++4326 A 1783 8.368 213.8string 1.75string 2
12515-1920 J 1584 8.409 272.4string 11.16string 1
12525++0712 HJ 2621 8.409 266.9string 32.88string 1
12525++0712 HJ 2621 AC 8.409 129.4string 38.43string 1
12539++7440 STF 1698 8.368 108.6string 10.08string 2
13027-0159 HJ 1225 8.409 111.1string 15.10string 2
13049++3011 SLE 909 8.349 105.5string 25.43string 1
13099++3122 STF 1727 8.349 333.6string 7.53string 3
13134-1850 SHJ 151 8.447 33.2string 5.32string 1
13152-1200 J 1605 8.447 296.3string 6.62string 1
13180++7010 MLR 159 8.368 198.3string 2.50string 1
13208++3158 ES 308 8.412 113.6string 7.25string 2
13220-2250 BU 1435 8.447 283.8string 6.00string 1
